seyeye在线网站免费观看视频,成人福利网址永久在线观看,成人a毛片手机免费播放,欧美成人精品福利网站

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: > 城市 > 建筑 > 越南最高建筑物排行榜(40棟建筑)

越南最高建筑物排行榜(40棟建筑)

排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您越南高樓排行榜前十名,帶您了解越南第一摩天大樓是哪一座。

更新時(shí)間:2025年06月22日

越南是一個(gè)位于東南亞地區(qū),于1976年宣布統(tǒng)一的地形狹長的亞洲社會(huì)主義國家,這個(gè)國家在2023年實(shí)現(xiàn)了4300以美元的GDP,經(jīng)濟(jì)在不斷地向前發(fā)展,而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國家在基建方面也在逐漸成熟,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年越南最高建筑物排行榜,告訴您越南高樓排行榜前十名,以及越南第一摩天大樓是哪一座。

排名 建筑 城市 高度(m) 樓層數(shù) 完工年份
1 Vincom地標(biāo)塔81 胡志明市 461.2 81 2018
2 怡安地標(biāo)塔72 河內(nèi) 328.6 72 2012
3 河內(nèi)樂天中心 河內(nèi) 272 65 2014
4 Bitexco金融大廈 胡志明市 262.5 68 2010
5 科技園大廈 河內(nèi) 226 45 2021
6 京南河內(nèi)公寓大廈1 河內(nèi) 212 48 2011
6 京南河內(nèi)公寓大廈2 河內(nèi) 212 48 2011
8 越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行大廈 胡志明市 206 35 2015
9 磚石花大廈 河內(nèi) 199 40 2015
10 西貢國際金融中心1號(hào) 胡志明市 195 42 2022
11 發(fā)現(xiàn)綜合公寓大廈 河內(nèi) 195 54 2018
12 西貢中心二期 胡志明市 194 42 2017
13 HPC地標(biāo)塔105 河內(nèi) 190 50 2018
14 地標(biāo)2號(hào) 胡志明市 185 52 2017
15 公園6號(hào) 胡志明市 184 51 2016
16 地標(biāo)3號(hào) 胡志明市 180 50 2017
16 發(fā)現(xiàn)綜合辦公大廈 河內(nèi) 180 43 2018
18 金河文之家Aqua1 胡志明市 176 51 2016
18 中心2號(hào) 胡志明市 176 47 2016
18 公園5號(hào) 胡志明市 176 47 2016
18 地標(biāo)1號(hào) 胡志明市 176 47 2017
22 金河文之家Lux6 胡志明市 174 51 2016
22 金河文之家Aqua2 胡志明市 174 51 2017
24 地標(biāo)6號(hào) 胡志明市 170 50 2017
25 中心3號(hào) 胡志明市 169 47 2016
26 峴港市行政中心 峴港 167 34 2014
27 芽莊奢華孟青酒店 芽莊 166 47 2014
28 西貢時(shí)代廣場(chǎng) 胡志明市 165 39 2012
29 首都廣場(chǎng)大樓1 河內(nèi) 161 37 2020
29 首都廣場(chǎng)大樓2 河內(nèi) 161 37 2020
31 公園7號(hào) 胡志明市 160 47 2016
32 峴港溫德姆太陽酒店3 峴港 160 47 2021
33 Petroland Tower 胡志明市 155 30 2012
34 Dragon City 1 胡志明市 153.3 35 2012
34 Dragon City 2 胡志明市 153.3 35 2012
36 地標(biāo)4號(hào) 胡志明市 153 45 2017
37 升龍第一號(hào)A座 河內(nèi) 152 40 2015
37 升龍第一號(hào)B座 河內(nèi) 152 40 2015
39 Matrix One North Tower 河內(nèi) 150 44 2022
39 芽莊廣場(chǎng)酒店 芽莊 150 41 2013

最新榜單
最近更新

微信公眾號(hào)

斗六市| 万宁市| 垦利县| 和平区| 边坝县| 民乐县| 五大连池市| 鹤岗市| 东明县| 呼玛县| 洪湖市| 清水县| 望江县| 滨海县| 延寿县| 嘉禾县| 惠东县| 临泽县| 南昌县| 德兴市| 靖安县| 南皮县| 林周县| 平泉县| 台湾省| 丹巴县| 名山县| 丰城市| 凌海市| 庄浪县| 偃师市| 长沙县| 凌源市| 平和县| 呼玛县| 衡南县| 孟连| 潢川县| 延庆县| 如皋市| 吴川市|