2017年廣州100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 公司名稱 |
| 61 | 廣州康威集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 廣州食品企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 |
| 64 | 廣州市泰豐源實(shí)業(yè)有限公司 |
| 65 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 廣州市江豐實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 67 | 廣州市電筒工業(yè)公司 |
| 68 | 廣州酒家企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 廣州花園酒店 |
| 70 | 中國大酒店 |
| 71 | 廣州銅材廠有限公司 |
| 72 | 廣州市電車公司 |
| 73 | 廣東正大康地有限公司 |
| 74 | 廣州市長(zhǎng)途汽車運(yùn)輸公司 |
| 75 | 廣州昊天化學(xué)(集團(tuán))有限公司 |
| 76 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
| 77 | 廣州中車鐵路機(jī)車車輛銷售租賃有限公司 |
| 78 | 廣州維奧伊林變壓器有限公司 |
| 79 | 廣州正域?qū)崢I(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 廣州城建開發(fā)宏城連鎖超級(jí)市場(chǎng)有限公司 |
| 81 | 廣州歐派廚柜企業(yè)有限公司 |
| 82 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 |
| 83 | 廣州房實(shí)工程總承包有限公司 |
| 84 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 |
| 85 | 廣州市友誼對(duì)外服務(wù)公司 |
| 86 | 廣州擎天實(shí)業(yè)有限公司 |
| 87 | 廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 廣州市東山百貨大樓股份有限公司 |
| 89 | 廣東勝捷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 廣州市金輝建筑置業(yè)有限公司 |
| 91 | 廣州華南資訊科技有限公司 |
| 92 | 廣州電纜廠 |
| 93 | 廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司 |
| 94 | 廣州白云山明興制藥有限公司 |
| 95 | 廣州雙橋股份有限公司 |
| 96 | 正大康地(蛇口)有限公司番禺廠 |
| 97 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 |
| 98 | 廣州柴油機(jī)廠 |
| 99 | 廣州秀珀化工有限公司 |
| 100 | 廣州市番禺文華羽絨制品廠 |
相關(guān)推薦:
2017年7月江蘇新三板企業(yè)市值排行榜:南京證券力壓東海證券登頂
2017年7月浙江新三板企業(yè)市值排行榜:九州量子167.92億元居首
【2017年上海市百強(qiáng)企業(yè)名單】2017年上海100強(qiáng)企業(yè)排名










