零售企業(yè)不僅在經(jīng)濟(jì)方面的增長令人震驚,整體的規(guī)模也是非常龐大的,國內(nèi)比較具有代表性的品牌有天貓、京東以及蘇寧等等,都是大家非常熟悉的企業(yè)品臺(tái)。今天排行榜123小編就來為各位列出中國零售企業(yè)百強(qiáng)名單,快來看看吧。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售規(guī)模(萬元) |
| 1 | 天貓 | 245200000 |
| 2 | 京東 | 167690000 |
| 3 | 拼多多 | 47160000 |
| 4 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 33675700 |
| 5 | 大商集團(tuán)有限公司 | 30029186 |
| 6 | 國美電器有限公司 | 13818365 |
| 7 | 華潤萬家有限公司 | 10125379 |
| 8 | 康成投資(中國)有限公司(大潤發(fā)) | 9590000 |
| 9 | 唯品會(huì) | 8450000 |
| 10 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 8048950 |
| 11 | 永輝超市股份有限公司 | 7676773 |
| 12 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 6748882 |
| 13 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5092900 |
| 14 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 4922938 |
| 15 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 4834371 |
| 16 | 家樂福(中國)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 4746375 |
| 17 | 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 4536925 |
| 18 | 步步高集團(tuán) | 3901253 |
| 19 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 3830546 |
| 20 | 銀座集團(tuán) | 3744251 |
| 21 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 3647932 |
| 22 | 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3554028 |
| 23 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 3324353 |
| 24 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2990907 |
| 25 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2921963 |
| 26 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 2727070 |
| 27 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2653669 |
| 28 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 2592670 |
| 29 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán) | 2512229 |
| 30 | 紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司 | 2481753 |
| 31 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2383801 |
| 32 | 金鷹國際商貿(mào)集團(tuán)(中國)有限公司 | 2353474 |
| 33 | 屈臣氏中國 | 2341500 |
| 34 | 云集 | 2270000 |
| 35 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 2130000 |
| 36 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1939602 |
| 37 | 考拉嚴(yán)選 | 1930000 |
| 38 | 江蘇五星電器有限公司 | 1915000 |
| 39 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 1899594 |
| 40 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 1893000 |
| 41 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 1847168 |
| 42 | 宜家(中國)投資有限公司 | 1836007 |
| 43 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 1798001 |
| 44 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1764172 |
| 45 | 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 | 1680912 |
| 46 | 新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司 | 1557935 |
| 47 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) | 1550000 |
| 48 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 1534346 |
| 49 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1519461 |
| 50 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1509535 |
| 51 | 永旺(中國)投資有限公司 | 1493246 |
| 52 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 1463030 |
| 53 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 1423263 |
| 54 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1414484 |
| 55 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1400000 |
| 56 | 卜蜂蓮花 | 1373452 |
| 57 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 1356654 |
| 58 | 江蘇華地國際控股集團(tuán)有限公司 | 1353280 |
| 59 | 北京SKP | 1350000 |
| 60 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1305192 |
| 61 | 新世界百貨中國有限公司 | 1230494 |
| 62 | 北京樂語世紀(jì)科技集團(tuán)有限公司 | 1205408 |
| 63 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 1190465 |
| 64 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 1182932 |
| 65 | 江蘇無錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司 | 1095206 |
| 66 | 迪卡儂(中國) | 1083500 |
| 67 | 唐山百貨大樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1007995 |
| 68 | 每日優(yōu)鮮 | 1000000 |
| 69 | 上海福滿家便利有限公司(全家) | 949077 |
| 70 | 濟(jì)南華聯(lián)商度集團(tuán)股份有限公司 | 929378 |
| 71 | 北京國貿(mào)商城 | 908000 |
| 72 | 大悅城(北京) | 871000 |
| 73 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 834665 |
| 74 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公同 | 812527 |
| 75 | 山西美恃好連鎖超市股份有限公司 | 809457 |
| 76 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 802190 |
| 77 | 南京中央商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司 | 769400 |
| 78 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 749366 |
| 79 | 阜陽華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 705488 |
| 80 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 702972 |
| 81 | 杭州大廈購物城 | 656884 |
| 82 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 654438 |
| 83 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 653900 |
| 84 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 646402 |
| 85 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 640281 |
| 86 | 青島維客集團(tuán)股份有限公司 | 615832 |
| 87 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 612069 |
| 88 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 584731 |
| 89 | 廣州天河城 | 580000 |
| 90 | 邯鄲陽光百貨有限責(zé)任公司 | 562876 |
| 91 | 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 560628 |
| 92 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 553597 |
| 93 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 552977 |
| 94 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 552088 |
| 95 | 浙江人本超市有限公司 | 522116 |
| 96 | 西安民生百貨管理有限公司 | 521117 |
| 97 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 515236 |
| 98 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 475265 |
| 99 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 457342 |
| 100 | 河北保百集團(tuán)有限公司 | 450067 |










