這里所指的零售品牌所涵蓋的范圍是非常廣泛的,包括了線上線下,榜單中有許多大家熟悉的中國企業(yè),比如阿里巴巴、京東、蘇寧等等。今天排行榜123小編就來為大家盤點2019全球零售品牌75強,感興趣的小伙伴快來看看吧。
| 排名 | 品牌 | 品牌發(fā)源地 | 2019年品牌價值(億美元) | 同比變化 |
| 1 | 亞馬遜 | US | 315505 | 1% |
| 2 | 阿里巴巴 | China | 131246 | 0% |
| 3 | 麥當勞 | US | 130368 | 0% |
| 4 | 家得寶 | US | 53507 | 0% |
| 5 | 耐克 | US | 47360 | 0% |
| 6 | LV | France | 47214 | 0% |
| 7 | 星巴克 | US | 45884 | 0% |
| 8 | 香奈兒 | France | 37006 | N/A |
| 9 | 沃爾瑪 | US | 36801 | 0% |
| 10 | 愛馬仕 | France | 30966 | 0% |
| 11 | 古馳 | Italy | 25274 | 1% |
| 12 | ZARA | Spain | 22581 | 0% |
| 13 | 好市多 | US | 21282 | 0% |
| 14 | 京東 | JD China | 20609 | 0% |
| 15 | 宜家 | Sweden | 18949 | 0% |
| 16 | 肯德基 | US | 17205 | 0% |
| 17 | 賽百味 | US | 17124 | 0% |
| 18 | 勞氏 | US | 14964 | 0% |
| 19 | 奧樂齊 | Germany | 14692 | 0% |
| 20 | 阿迪達斯 | Germany | 13355 | 0% |
| 21 | ebay | US | 11511 | 0% |
| 22 | 優(yōu)衣庫 | Japan | 9828 | 0% |
| 23 | 達美樂 | US | 9570 | 0% |
| 24 | 7-Eleven | Japan | 9318 | 0% |
| 25 | 沃爾格林 | US | 9220 | 0% |
| 26 | TESCO | UK | 9157 | 0% |
| 27 | WHOLE FOODS | US | 9101 | 1% |
| 28 | LIDL | Germany | 8847 | 0% |
| 29 | CVS pharmacy | US | 8759 | 0% |
| 30 | 勞力士 | Switzerland | 8389 | 0% |
| 31 | TARGET | US | 8337 | 0% |
| 32 | 必勝客 | US | 7580 | 0% |
| 33 | 漢堡王 | US | 7063 | 0% |
| 34 | Woolworths | Australia | 7045 | 0% |
| 35 | 露露檸檬 | Canada | 6921 | 1% |
| 36 | Tim Hortons | Canada | 6680 | 0% |
| 37 | H&M | Sweden | 6380 | 0% |
| 38 | Chipotle | US | 6201 | 0% |
| 39 | TACO BELL | US | 6182 | 0% |
| 40 | 家樂福 | France | 6128 | 0% |
| 41 | TJ MAXX | US | 6010 | 0% |
| 42 | 卡地亞 | France | 5998 | 0% |
| 43 | 山姆商店 | US | 5724 | 0% |
| 44 | Bodega Aurrera | Mexico | 5419 | 1% |
| 45 | COLES | Australia | 5207 | 0% |
| 46 | falabella | Chile | 5187 | 0% |
| 47 | Publix | US | 4759 | / |
| 48 | Kroger | US | 4748 | 0% |
| 49 | Auchan | France | 4719 | 0% |
| 50 | BURBERRY | UK | 4698 | 0% |
| 51 | 迪奧 | France | 4658 | 1% |
| 52 | 溫迪國際快餐 | US | 4343 | 0% |
| 53 | Flipkart | India | 4086 | / |
| 54 | BEST BUY | US | 3963 | 1% |
| 55 | 安德瑪 | US | 3938 | 0% |
| 56 | ULTA | US | 3843 | / |
| 57 | 蘇寧易購 | China | 3763 | 0% |
| 58 | SAINT LAURENT | France | 3,572* | / |
| 59 | 普拉達 | Italy | 3504 | 0% |
| 60 | SODIMAC | Chile | 3180 | 0% |
| 61 | Lider | Chile | 3155 | / |
| 62 | zalando | Germany | 3079 | / |
| 63 | NORDSTROM | US | 3071 | 0% |
| 64 | M&S | UK | 2980 | 0% |
| 65 | DUNKIN | US | 2876 | 0% |
| 66 | THE NORTH FACE | US | 2861 | / |
| 67 | next | UK | 2709 | 0% |
| 68 | Sainsbury's | UK | 2658 | 0% |
| 69 | ASDA | UK | 2590 | 0% |
| 70 | EDEKA | Germany | 2534 | 0% |
| 71 | TIFFANY&Co | US | 2439 | 0% |
| 72 | TANISHQ | India | 2426 | / |
| 73 | Liverpool | Mexico | 2417 | 0% |
| 74 | 李維斯 | US | 2411 | / |
| 75 | RALPH LAUREN | US | 2401 | 0% |










