排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。
| 排名 | 名稱 | 最新價 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商銀行 | 7.09 | 2.53萬億 |
| 2 | 建設(shè)銀行 | 9.01 | 2.36萬億 |
| 3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.65 | 2.33萬億 |
| 4 | 中國移動 | 105.44 | 2.28萬億 |
| 5 | 貴州茅臺 | 1467.97 | 1.84萬億 |
| 6 | 中國銀行 | 5.53 | 1.63萬億 |
| 7 | 中國石油 | 8.15 | 1.49萬億 |
| 8 | 中國海油 | 26.40 | 1.25萬億 |
| 9 | 比亞迪 | 356.05 | 1.04萬億 |
| 10 | 招商銀行 | 40.85 | 1.03萬億 |
| 11 | 中國人壽 | 36.31 | 1.03萬億 |
| 12 | 寧德時代 | 231.50 | 1.02萬億 |
| 13 | 中芯國際 | 121.34 | 9706億 |
| 14 | 中國平安 | 50.71 | 9234億 |
| 15 | 中國神華 | 38.60 | 7669億 |
| 16 | 中國電信 | 7.96 | 7284億 |
| 17 | 長江電力 | 29.38 | 7189億 |
| 18 | 紫金礦業(yè) | 25.02 | 6650億 |
| 19 | 中國石化 | 5.36 | 6495億 |
| 20 | 交通銀行 | 6.95 | 6141億 |
| 21 | 美的集團(tuán) | 74.35 | 5712億 |
| 22 | 郵儲銀行 | 5.11 | 5067億 |
| 23 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.10 | 4389億 |
| 24 | 興業(yè)銀行 | 20.87 | 4336億 |
| 25 | 立訊精密 | 55.41 | 4018億 |
| 26 | 中信銀行 | 7.21 | 4012億 |
| 27 | 中信證券 | 25.20 | 3735億 |
| 28 | 百濟(jì)神州-U | 261.18 | 3659億 |
| 29 | 東方財(cái)富 | 20.57 | 3247億 |
| 30 | 浦發(fā)銀行 | 10.96 | 3217億 |
| 31 | 藥明康德 | 108.75 | 3210億 |
| 32 | 海光信息 | 135.89 | 3159億 |
| 33 | 國泰君安 | 17.23 | 3038億 |
| 34 | 牧原股份 | 54.38 | 2971億 |
| 35 | 邁瑞醫(yī)療 | 239.39 | 2902億 |
| 36 | 恒瑞醫(yī)藥 | 45.50 | 2902億 |
| 37 | 中國太保 | 29.85 | 2872億 |
| 38 | 洛陽鉬業(yè) | 12.51 | 2676億 |
| 39 | 中國船舶 | 35.21 | 2650億 |
| 40 | 寒武紀(jì)-U | 625.95 | 2613億 |
| 41 | ??低?/a> | 28.21 | 2605億 |
| 42 | 京滬高鐵 | 5.20 | 2544億 |
| 43 | 山西汾酒 | 204.10 | 2490億 |
| 44 | 海爾智家 | 26.32 | 2470億 |
| 45 | 北方華創(chuàng) | 450.96 | 2409億 |
| 46 | 海天味業(yè) | 41.92 | 2331億 |
| 47 | 中遠(yuǎn)???/a> | 14.88 | 2305億 |
| 48 | 中國建筑 | 5.51 | 2277億 |
| 49 | 格力電器 | 40.44 | 2265億 |
| 50 | 光大銀行 | 3.78 | 2233億 |
| 51 | 上汽集團(tuán) | 19.25 | 2213億 |
| 52 | 匯川技術(shù) | 81.70 | 2204億 |
| 53 | 中國中車 | 7.65 | 2195億 |
| 54 | 順豐控股 | 43.52 | 2171億 |
| 55 | 萬華化學(xué) | 67.95 | 2127億 |
| 56 | 平安銀行 | 10.92 | 2119億 |
| 57 | 陜西煤業(yè) | 20.72 | 2009億 |
| 58 | 瀘州老窖 | 134.85 | 1985億 |
| 59 | 長城汽車 | 22.58 | 1933億 |
| 60 | 中航電測 | 72.18 | 1932億 |
| 61 | 國電南瑞 | 23.69 | 1903億 |
| 62 | 中興通訊 | 39.74 | 1901億 |
| 63 | 伊利股份 | 29.76 | 1894億 |
| 64 | 福耀玻璃 | 72.35 | 1888億 |
| 65 | 江蘇銀行 | 10.01 | 1837億 |
| 66 | 中信建投 | 23.26 | 1804億 |
| 67 | 中國廣核 | 3.52 | 1778億 |
| 68 | 金山辦公 | 384.00 | 1776億 |
| 69 | 中航沈飛 | 62.45 | 1771億 |
| 70 | 中國核電 | 8.50 | 1748億 |
| 71 | 民生銀行 | 3.98 | 1743億 |
| 72 | 金龍魚 | 32.14 | 1743億 |
| 73 | 中國銀河 | 15.64 | 1710億 |
| 74 | 北方稀土 | 47.05 | 1701億 |
| 75 | 寧波銀行 | 25.53 | 1686億 |
| 76 | 山東黃金 | 36.50 | 1683億 |
| 77 | 同花順 | 310.00 | 1667億 |
| 78 | 中國聯(lián)通 | 5.32 | 1663億 |
| 79 | 華能水電 | 9.17 | 1651億 |
| 80 | 藍(lán)思科技 | 30.51 | 1612億 |
| 81 | 韋爾股份 | 131.58 | 1601億 |
| 82 | 三一重工 | 18.89 | 1601億 |
| 83 | 中金公司 | 33.15 | 1600億 |
| 84 | 中微公司 | 254.00 | 1590億 |
| 85 | 中煤能源 | 11.75 | 1558億 |
| 86 | 東鵬飲料 | 299.34 | 1557億 |
| 87 | 新華保險 | 48.11 | 1501億 |
| 88 | 寶鋼股份 | 6.84 | 1499億 |
| 89 | 招商證券 | 17.07 | 1485億 |
| 90 | 上海銀行 | 10.38 | 1475億 |
| 91 | 華泰證券 | 16.05 | 1449億 |
| 92 | 中國交建 | 8.88 | 1446億 |
| 93 | 陽光電源 | 69.64 | 1444億 |
| 94 | 龍?jiān)措娏?/a> | 16.80 | 1404億 |
| 95 | 中國中鐵 | 5.55 | 1373億 |
| 96 | 兗礦能源 | 13.57 | 1362億 |
| 97 | 國信證券 | 13.21 | 1353億 |
| 98 | 北京銀行 | 6.36 | 1345億 |
| 99 | 中國鋁業(yè) | 7.74 | 1328億 |
| 100 | 中國中免 | 63.15 | 1306億 |
| 101 | 南京銀行 | 10.48 | 1296億 |
| 102 | 上港集團(tuán) | 5.56 | 1294億 |
| 103 | 申萬宏源 | 5.15 | 1290億 |
| 104 | 海螺水泥 | 24.08 | 1276億 |
| 105 | 溫氏股份 | 19.13 | 1273億 |
| 106 | 上海電氣 | 8.12 | 1262億 |
| 107 | 科大訊飛 | 54.58 | 1262億 |
| 108 | 濰柴動力 | 14.28 | 1245億 |
| 109 | 中國國航 | 7.10 | 1239億 |
| 110 | 華夏銀行 | 7.74 | 1232億 |
| 111 | 長安汽車 | 12.35 | 1224億 |
| 112 | 寶豐能源 | 16.65 | 1221億 |
| 113 | 三峽能源 | 4.26 | 1219億 |
| 114 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 147.90 | 1219億 |
| 115 | 大秦鐵路 | 6.04 | 1217億 |
| 116 | 國投電力 | 15.06 | 1205億 |
| 117 | 中際旭創(chuàng) | 107.43 | 1204億 |
| 118 | 分眾傳媒 | 8.33 | 1203億 |
| 119 | 恒力石化 | 16.98 | 1195億 |
| 120 | 三花智控 | 31.97 | 1193億 |
| 121 | 廣發(fā)證券 | 15.61 | 1187億 |
| 122 | 華能國際 | 7.53 | 1182億 |
| 123 | 愛爾眼科 | 12.62 | 1177億 |
| 124 | 拓普集團(tuán) | 68.72 | 1159億 |
| 125 | 傳音控股 | 101.07 | 1153億 |
| 126 | 隆基綠能 | 14.96 | 1134億 |
| 127 | 洋河股份 | 72.89 | 1098億 |
| 128 | 贛鋒鋰業(yè) | 52.82 | 1087億 |
| 129 | 中科曙光 | 73.98 | 1082億 |
| 130 | 包鋼股份 | 2.38 | 1078億 |
| 131 | 小商品城 | 19.64 | 1077億 |
| 132 | 中國鐵建 | 7.81 | 1061億 |
| 133 | 海大集團(tuán) | 63.40 | 1055億 |
| 134 | 南方航空 | 5.82 | 1055億 |
| 135 | 鹽湖股份 | 19.83 | 1049億 |
| 136 | 云南白藥 | 58.48 | 1043億 |
| 137 | 徐工機(jī)械 | 8.81 | 1041億 |
| 138 | 中國能建 | 2.44 | 1017億 |
| 139 | 青島啤酒 | 74.40 | 1015億 |
| 140 | 江西銅業(yè) | 29.00 | 1004億 |
| 141 | 保利發(fā)展 | 8.37 | 1002億 |
| 142 | 通威股份 | 21.83 | 982.78億 |
| 143 | 鵬鼎控股 | 40.99 | 950.38億 |
| 144 | 榮盛石化 | 9.46 | 945.00億 |
| 145 | 杭州銀行 | 14.70 | 934.11億 |
| 146 | 指南針 | 153.40 | 932.90億 |
| 147 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42億 |
| 148 | 恒立液壓 | 69.25 | 928.52億 |
| 149 | 三環(huán)集團(tuán) | 48.33 | 926.24億 |
| 150 | TCL科技 | 4.40 | 915.24億 |
| 151 | 億緯鋰能 | 44.58 | 911.98億 |
| 152 | 中國衛(wèi)通 | 21.23 | 896.84億 |
| 153 | 中油資本 | 7.01 | 886.21億 |
| 154 | 中金黃金 | 18.26 | 885.12億 |
| 155 | 光啟技術(shù) | 41.07 | 884.89億 |
| 156 | 瀾起科技 | 76.82 | 879.43億 |
| 157 | 航發(fā)動力 | 32.80 | 874.31億 |
| 158 | 江淮汽車 | 40.01 | 873.82億 |
| 159 | 先導(dǎo)智能 | 55.60 | 870.79億 |
| 160 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18億 |
| 161 | 萬泰生物 | 68.53 | 866.99億 |
| 162 | 雙匯發(fā)展 | 24.98 | 865.47億 |
| 163 | 招商蛇口 | 9.54 | 864.40億 |
| 164 | 兆易創(chuàng)新 | 128.69 | 854.58億 |
| 165 | 藏格礦業(yè) | 54.30 | 852.63億 |
| 166 | 古井貢酒 | 160.80 | 849.99億 |
| 167 | 中國東航 | 3.78 | 842.61億 |
| 168 | 川投能源 | 16.99 | 828.20億 |
| 169 | 特變電工 | 16.38 | 827.65億 |
| 170 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30.93 | 825.96億 |
| 171 | 公牛集團(tuán) | 45.50 | 822.91億 |
| 172 | 浙商銀行 | 2.99 | 821.19億 |
| 173 | 國電電力 | 4.58 | 816.87億 |
| 174 | 中國電建 | 4.73 | 814.80億 |
| 175 | 廣汽集團(tuán) | 7.98 | 813.73億 |
| 176 | 滬農(nóng)商行 | 8.40 | 810.13億 |
| 177 | 上海機(jī)場 | 32.39 | 806.02億 |
| 178 | 中航光電 | 37.07 | 785.76億 |
| 179 | 東方證券 | 9.16 | 778.29億 |
| 180 | 新易盛 | 109.01 | 772.67億 |
| 181 | 寧滬高速 | 15.24 | 767.75億 |
| 182 | 四川路橋 | 8.60 | 747.82億 |
| 183 | 德賽西威 | 134.28 | 745.19億 |
| 184 | 滬電股份 | 38.78 | 743.85億 |
| 185 | 光大證券 | 16.10 | 742.34億 |
| 186 | 歌爾股份 | 21.18 | 739.39億 |
| 187 | 天齊鋰業(yè) | 45.01 | 738.71億 |
| 188 | 華東醫(yī)藥 | 41.65 | 730.55億 |
| 189 | 成都銀行 | 16.98 | 719.69億 |
| 190 | 新諾威 | 50.97 | 715.92億 |
| 191 | 招商輪船 | 8.86 | 715.40億 |
| 192 | 渝農(nóng)商行 | 6.26 | 710.95億 |
| 193 | 中航西飛 | 25.32 | 704.34億 |
| 194 | 深南電路 | 136.35 | 699.31億 |
| 195 | 中國中冶 | 3.37 | 698.39億 |
| 196 | 云鋁股份 | 20.06 | 695.67億 |
| 197 | 長電科技 | 38.73 | 693.04億 |
| 198 | 領(lǐng)益智造 | 9.79 | 686.10億 |
| 199 | 招商公路 | 9.96 | 679.31億 |
| 200 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32億 |

期貨交易憑借雙向交易和對沖機(jī)制的特點(diǎn),歷來也吸引大量期貨投機(jī)者參與交易,在期貨市場,有不少期貨品種歷來廣受關(guān)注和投資,那么期貨四大妖王品種是哪四大?期貨最熱門的交易品種是什么?排行榜123網(wǎng)為大家介紹期貨四大妖王品種。

人工智能主要是指那些擁有先進(jìn)的人工智能技術(shù),能夠開發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè),其在股票市場一般具有良好的股價穩(wěn)定性以及盈利能力,你知道人工智能龍頭股有哪些?值得投資的人工智能股有哪些?排行榜123網(wǎng)為您介紹排名前十的人工智能潛力股。

科技股主要指的是那些產(chǎn)品和服務(wù)具有高技術(shù)含量,在行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)的股票,歷來就憑借高風(fēng)險高回報特性吸引了大量的投資者,那么科技潛力股有哪些?哪個科技股最有投資價值?排行榜123網(wǎng)為您介紹最具潛力的科技龍頭股。

在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來商業(yè)世界的走向。本文將為

導(dǎo)語 當(dāng)人工智能、自動化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時,全球迎來了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時,卻忽視了未能及時擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險,可能在未來被

《科創(chuàng)板日報》于近日報道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場呈現(xiàn)出不同走勢:上證指數(shù)在117個交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營業(yè)務(wù)涉及太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營銷服務(wù)。此

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭