| 排名 | 車型 | 6月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 41110 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 海鷗 | 35201 | 6.98-8.58萬 |
| 3 | 軒逸 | 25573 | 6.98-14.19萬 |
| 4 | 大眾朗逸 | 24348 | 6.30-9.99萬 |
| 5 | 比亞迪元PLUS | 23918 | 11.68-14.48萬 |
| 6 | 理想L6 | 23864 | 24.98-27.98萬 |
| 7 | 鋒蘭達(dá) | 21951 | 9.18-14.88萬 |
| 8 | 秦PLUS DM-i | 21679 | 7.68-12.58萬 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 20573 | 13.28-17.28萬 |
| 10 | 驅(qū)逐艦 05 | 19441 | 7.68-12.58萬 |
| 11 | 大眾速騰 | 19440 | 9.19-13.69萬 |
| 12 | 宋Pro DM-I | 19316 | 9.68-13.28萬 |
| 13 | 特斯拉Model3 | 18151 | 23.55-33.95萬 |
| 14 | 秦L DM-i | 18021 | 9.68-13.68萬 |
| 15 | 問界M7 | 17501 | 24.98-32.98萬 |
| 16 | 秦PLUS EV | 17222 | 9.98-15.98萬 |
| 17 | 帕薩特 | 17097 | 12.55-19.99萬 |
| 18 | AION Y | 16670 | 10.48-14.08萬 |
| 19 | 本田CR-V | 16570 | 12.59-20.39萬 |
| 20 | 問界M9 | 16525 | 46.98-56.98萬 |
| 21 | TAV4榮放 | 16432 | 12.48-19.38萬 |
| 22 | 卡羅拉銳放 | 16161 | 9.18-14.68萬 |
| 23 | 吉利星越L | 15828 | 12.22-17.02萬 |
| 24 | 奔馳E級 | 15200 | 31.72-47.48萬 |
| 25 | 極氪001 | 14383 | 25.90-32.90萬 |
| 26 | 小米SU7 | 14296 | 21.59-29.99萬 |
| 27 | 奧迪A6L | 14271 | 28.24-50.57萬 |
| 28 | 邁騰 | 14165 | 13.99-22.69萬 |
| 29 | AION S | 13788 | 11.38-16.49萬 |
| 30 | 奔馳GLC | 13600 | 27.78-38.13萬 |
| 31 | 寶馬3系 | 13461 | 23.67-29.59萬 |
| 32 | 奧迪Q5L | 12974 | 24.73-30.31萬 |
| 33 | 奇瑞瑞虎8 | 12521 | 8.99-15.99萬 |
| 34 | 坦克300 | 12387 | 19.98-33.00萬 |
| 35 | 威蘭達(dá) | 12369 | 13.18-22.28萬 |
| 36 | 宋PLUS EV | 12338 | 14.98-17.58萬 |
| 37 | 豐田凱美瑞 | 12281 | 14.58-23.38萬 |
| 38 | 本田雅閣 | 11964 | 11.48-17.38萬 |
| 39 | 奔馳C級 | 11900 | 19.21-23.76萬 |
| 40 | 唐DM-I | 11678 | 16.78-24.48萬 |
| 41 | 五菱繽果 | 11175 | 5.48-8.38萬 |
| 42 | 紅旗H5 | 11133 | 12.08-18.58萬 |
| 43 | 大眾探岳 | 10876 | 15.49-20.99萬 |
| 44 | 漢DM-i | 10857 | 16.58-22.58萬 |
| 45 | 長安CS75 Plus | 10770 | 9.99-13.99萬 |
| 46 | 奧迪A4L | 10744 | 19.31-24.05萬 |
| 47 | 理想L7 | 10726 | 30.18-35.98萬 |
| 48 | 五菱宏光MINIEV | 10187 | 2.38-9.99萬 |
| 49 | 吉利帝豪 | 10172 | 5.49-14.98萬 |
| 50 | 捷途旅行者 | 10002 | 13.19-23.19萬 |
| 51 | 吉利星瑞 | 9926 | 9.97-13.57萬 |
| 52 | 大眾途觀L | 9857 | 11.68-19.68萬 |
| 53 | 騰勢D9 DM-i | 9667 | 31.38-58.46萬 |
| 54 | 艾瑞澤8 | 9203 | 8.19-13.09萬 |
| 55 | 熊貓 | 9154 | 2.99-4.69萬 |
| 56 | 逸動 | 9149 | 6.99-8.29萬 |
| 57 | 豐田卡羅拉 | 8870 | 7.48-11.58萬 |
| 58 | 紅旗E-QM5 | 8858 | 16.48-23.88萬 |
| 59 | 本田皓影 | 8841 | 12.29-20.39萬 |
| 60 | 長安Lumin | 8807 | 3.69-6.19萬 |
| 61 | 紅旗HS5 | 8742 | 13.98-20.58萬 |
| 62 | 寶馬X3 | 8656 | 28.40-35.00萬 |
| 63 | 寶馬5系 | 8436 | 33.99-40.59萬 |
| 64 | 比亞迪海豚 | 8429 | 9.98-12.98萬 |
| 65 | 元UP | 8392 | 9.38-11.98萬 |
| 66 | 吉利繽越 | 8358 | 6.08-8.98萬 |
| 67 | 豐田賽那 | 8099 | 25.48-36.58萬 |
| 68 | 比亞迪漢EV | 7841 | 16.88-23.58萬 |
| 69 | 日產(chǎn)逍客 | 7834 | 9.78-15.09萬 |
| 70 | 蔚來ES6 | 7654 | 33.80-39.60萬 |
| 71 | 海豹06 DM-i | 7625 | 9.68-13.68萬 |
| 72 | 寶馬X1 | 7493 | 18.50-30.60萬 |
| 73 | 海豹DM-i | 7325 | 14.98-21.98萬 |
| 74 | 深藍(lán)S7 | 7310 | 13.49-19.29萬 |
| 75 | 豐田漢蘭達(dá) | 7054 | 20.18-30.08萬 |
| 76 | 大眾ID.3 | 7043 | 11.39-13.69萬 |
| 77 | 寶馬i3 | 6952 | 25.50-29.80萬 |
| 78 | 理想L9 | 6841 | 40.98-43.98萬 |
| 79 | 哈弗大狗 | 6810 | 9.89-12.49萬 |
| 80 | 問界M5 | 6796 | 24.98-27.98萬 |
| 81 | 寶馬x5 | 6727 | 57.50-83.00萬 |
| 82 | 本田思域 | 6589 | 7.39-13.19萬 |
| 83 | 傳祺M8 | 6562 | 16.98-33.28萬 |
| 84 | 銀河L7 | 6499 | 11.37-15.77萬 |
| 85 | 銀河L6 | 6391 | 9.68-12.18萬 |
| 86 | 大眾寶來 | 6320 | 7.69-10.79萬 |
| 87 | 深藍(lán)SL03 | 6221 | 11.49-19.19萬 |
| 88 | 領(lǐng)克08 EM-P | 6199 | 17.58-23.68萬 |
| 89 | 捷途X70 | 6134 | 6.79-12.99萬 |
| 90 | 零跑T03 | 6132 | 4.39-6.39萬 |
| 91 | 型格 | 6000 | 8.49-14.19萬 |
| 92 | 博越L | 5996 | 10.37-14.27萬 |
| 93 | 長安啟源A07 | 5946 | 11.99-14.99萬 |
| 94 | 零跑C11 | 5905 | 13.58-19.28萬 |
| 95 | 伊蘭特 | 5896 | 6.68-11.68萬 |
| 96 | 格瑞維亞 | 5800 | 25.48-37.78萬 |
| 97 | 理想L8 | 5754 | 32.18-37.98萬 |
| 98 | 哈弗H6 | 5686 | 8.09-13.29萬 |
| 99 | 捷達(dá)VA3 | 5644 | 6.48-9.18萬 |
| 100 | 蔚來ET5T | 5578 | 29.80-35.60萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個(gè)級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。