| 排名 | 車型 | 10月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 51288 | 6.98-8.58萬 |
| 2 | 秦L DM-i | 39316 | 9.68-13.68萬 |
| 3 | 海豹06 DM-i | 38069 | 9.68-13.68萬 |
| 4 | 特斯拉Model Y | 36204 | 24.99-35.49萬 |
| 5 | 五菱宏光MINIEV | 34185 | 2.38-9.99萬 |
| 6 | 大眾朗逸 | 32365 | 6.30-9.99萬 |
| 7 | 軒逸 | 31942 | 6.98-14.19萬 |
| 8 | 比亞迪元PLUS | 28676 | 11.68-14.48萬 |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 27431 | 7.68-12.58萬 |
| 10 | 宋PLUS DM-i | 26364 | 13.28-17.28萬 |
| 11 | 理想L6 | 25814 | 24.98-27.98萬 |
| 12 | 宋L DM | 25198 | 13.28-17.28萬 |
| 13 | 吉利星越L | 24465 | 12.22-17.02萬 |
| 14 | 五菱繽果 | 24106 | 5.48-8.38萬 |
| 15 | 帕薩特 | 23973 | 12.55-19.99萬 |
| 16 | 大眾速騰 | 22822 | 9.19-13.69萬 |
| 17 | 宋Pro DM-I | 22615 | 9.68-13.28萬 |
| 18 | 驅(qū)逐艦 05 | 22055 | 7.68-12.58萬 |
| 19 | 奇瑞瑞虎8 | 21625 | 8.99-15.99萬 |
| 20 | 長安CS75 Plus | 21574 | 9.99-13.99萬 |
| 21 | 小米SU7 | 20726 | 21.59-29.99萬 |
| 22 | 鋒蘭達(dá) | 20526 | 9.18-14.88萬 |
| 23 | 元UP | 20216 | 9.38-11.98萬 |
| 24 | TAV4榮放 | 20068 | 12.48-19.38萬 |
| 25 | 漢DM-i | 19529 | 16.58-22.58萬 |
| 26 | 邁騰 | 18890 | 13.99-22.69萬 |
| 27 | 豐田凱美瑞 | 18647 | 14.58-23.38萬 |
| 28 | 本田CR-V | 18499 | 12.59-20.39萬 |
| 29 | 大眾探岳 | 18494 | 15.49-20.99萬 |
| 30 | 大眾途觀L | 18397 | 11.68-19.68萬 |
| 31 | 比亞迪海豚 | 18231 | 9.98-12.98萬 |
| 32 | 卡羅拉銳放 | 17766 | 9.18-14.68萬 |
| 33 | 長安Lumin | 17040 | 3.69-6.19萬 |
| 34 | 宋PLUS EV | 16828 | 14.98-17.58萬 |
| 35 | 問界M9 | 16595 | 46.98-56.98萬 |
| 36 | 逸動(dòng) | 15846 | 6.99-8.29萬 |
| 37 | 銀河E5 | 15712 | 10.98-14.58萬 |
| 38 | 熊貓 | 15616 | 2.99-4.69萬 |
| 39 | 問界M7 | 15132 | 24.98-32.98萬 |
| 40 | 吉利銀河星愿 | 15130 | 6.98-9.88萬 |
| 41 | 紅旗H5 | 14845 | 12.08-18.58萬 |
| 42 | 威蘭達(dá) | 14595 | 13.18-22.28萬 |
| 43 | 奔馳E級(jí) | 14500 | 31.72-47.48萬 |
| 44 | 哈弗大狗 | 14378 | 9.89-12.49萬 |
| 45 | 吉利星瑞 | 14035 | 9.97-13.57萬 |
| 46 | 大眾途岳 | 13915 | 7.99-15.26萬 |
| 47 | 奧迪Q5L | 13807 | 24.73-30.31萬 |
| 48 | 奧迪A6L | 13731 | 28.24-50.57萬 |
| 49 | AION Y | 13587 | 10.48-14.08萬 |
| 50 | 本田雅閣 | 13452 | 11.48-17.38萬 |
| 51 | 博越L | 13447 | 10.37-14.27萬 |
| 52 | 唐DM-I | 13344 | 16.78-24.48萬 |
| 53 | 艾瑞澤8 | 13307 | 8.19-13.09萬 |
| 54 | 本田皓影 | 12982 | 12.29-20.39萬 |
| 55 | 奔騰小馬 | 12633 | 2.49-3.99萬 |
| 56 | 秦PLUS EV | 12377 | 9.98-15.98萬 |
| 57 | 理想L7 | 11841 | 30.18-35.98萬 |
| 58 | 深藍(lán)S7 | 11685 | 13.49-19.29萬 |
| 59 | 極氪7X | 11643 | 22.99-26.99萬 |
| 60 | 寶馬3系 | 11349 | 23.67-29.59萬 |
| 61 | 豐田亞洲龍 | 11064 | 13.58-21.38萬 |
| 62 | 捷途X70 | 10848 | 6.79-12.99萬 |
| 63 | 奔馳C級(jí) | 10800 | 19.21-23.76萬 |
| 64 | 哈弗H6 | 10360 | 8.09-13.29萬 |
| 65 | 零跑C11 | 10286 | 13.58-19.28萬 |
| 66 | 小鵬MONA M03 | 10203 | 11.98-15.58萬 |
| 67 | 吉利帝豪 | 10127 | 5.49-14.98萬 |
| 68 | 寶馬X3 | 10107 | 28.40-35.00萬 |
| 69 | 大眾ID.3 | 9998 | 11.39-13.69萬 |
| 70 | 吉利繽越 | 9446 | 6.08-8.98萬 |
| 71 | 寶馬5系 | 9387 | 33.99-40.59萬 |
| 72 | 長安UNI-Z | 9244 | 9.99-13.19萬 |
| 73 | 捷途旅行者 | 9222 | 13.19-23.19萬 |
| 74 | AION S | 9128 | 11.38-16.49萬 |
| 75 | 哈弗猛龍 | 9064 | 16.18-18.88萬 |
| 76 | 比亞迪漢EV | 8853 | 16.88-23.58萬 |
| 77 | 奔馳GLC | 8710 | 27.78-38.13萬 |
| 78 | 領(lǐng)克08 EM-P | 8571 | 17.58-23.68萬 |
| 79 | 風(fēng)云T9 | 8551 | 12.99-17.99萬 |
| 80 | 豐田賽那 | 8374 | 25.48-36.58萬 |
| 81 | 格瑞維亞 | 8373 | 25.48-37.78萬 |
| 82 | 日產(chǎn)逍客 | 8217 | 9.78-15.09萬 |
| 83 | 五菱宏光 | 8162 | 4.65-5.78萬 |
| 84 | 奧迪A4L | 8061 | 19.31-24.05萬 |
| 85 | 豐田漢蘭達(dá) | 8043 | 20.18-30.08萬 |
| 86 | 零跑T03 | 7929 | 4.39-6.39萬 |
| 87 | 零跑C10 | 7913 | 11.38-15.38萬 |
| 88 | 別克昂科威 | 7871 | 15.89-19.99萬 |
| 89 | 本田思域 | 7836 | 7.39-13.19萬 |
| 90 | 日產(chǎn)天籟 | 7709 | 12.78-18.78萬 |
| 91 | 零跑C16 | 7670 | 15.08-18.48萬 |
| 92 | 銀河L7 | 7436 | 11.37-15.77萬 |
| 93 | 紅旗HS5 | 7421 | 13.98-20.58萬 |
| 94 | 豐田卡羅拉 | 7397 | 7.48-11.58萬 |
| 95 | 智界S7 | 7397 | 22.98-34.98萬 |
| 96 | 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV | 7393 | 32.99-63.99萬 |
| 97 | 五菱宏光V | 7340 | 4.48-5.18萬 |
| 98 | 大眾寶來 | 7166 | 7.69-10.79萬 |
| 99 | AION V | 7110 | 12.48-18.48萬 |
| 100 | 榮威i5 | 7062 | 4.99-7.19萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。