| 排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 比亞迪 | 48754 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 2 | 大眾朗逸 | 大眾 | 39607 | 6.30-9.99萬(wàn) |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 37747 | 2.38-9.99萬(wàn) |
| 4 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 37272 | 6.98-14.19萬(wàn) |
| 5 | 帕薩特 | 大眾 | 31208 | 12.55-19.99萬(wàn) |
| 6 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 30757 | 5.48-8.38萬(wàn) |
| 7 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 30062 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 8 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 26711 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 25970 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 10 | 小米SU7 | 小米汽車 | 25815 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 11 | 大眾速騰 | 大眾 | 25718 | 9.19-13.69萬(wàn) |
| 12 | 本田雅閣 | 本田 | 25145 | 11.48-17.38萬(wàn) |
| 13 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 21487 | 8.19-13.09萬(wàn) |
| 14 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 21046 | 23.55-33.95萬(wàn) |
| 15 | 逸動(dòng) | 長(zhǎng)安 | 19694 | 6.99-8.29萬(wàn) |
| 16 | 奧迪A6L | 奧迪 | 18638 | 28.24-50.57萬(wàn) |
| 17 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 18329 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 18 | 邁騰 | 大眾 | 18281 | 13.99-22.69萬(wàn) |
| 19 | 漢DM-i | 比亞迪 | 18123 | 16.58-22.58萬(wàn) |
| 20 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 17178 | 14.58-23.38萬(wàn) |
| 21 | 奔馳E級(jí) | 奔馳 | 16803 | 31.72-47.48萬(wàn) |
| 22 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車 | 16491 | 6.98-9.88萬(wàn) |
| 23 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 15877 | 11.98-15.58萬(wàn) |
| 24 | 本田思域 | 本田 | 15287 | 7.39-13.19萬(wàn) |
| 25 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 14739 | 9.98-15.98萬(wàn) |
| 26 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 14439 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 27 | 紅旗H5 | 紅旗 | 13445 | 12.08-18.58萬(wàn) |
| 28 | 寶馬3系 | 寶馬 | 13375 | 23.67-29.59萬(wàn) |
| 29 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13324 | 13.58-21.38萬(wàn) |
| 30 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 13152 | 7.48-11.58萬(wàn) |
| 31 | 長(zhǎng)安Lumin | 長(zhǎng)安 | 13027 | 3.69-6.19萬(wàn) |
| 32 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 12560 | 2.49-3.99萬(wàn) |
| 33 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 12168 | 9.97-13.57萬(wàn) |
| 34 | 奔馳C級(jí) | 奔馳 | 12010 | 19.21-23.76萬(wàn) |
| 35 | AION S | 埃安 | 11508 | 11.38-16.49萬(wàn) |
| 36 | 熊貓 | 吉利汽車 | 10659 | 2.99-4.69萬(wàn) |
| 37 | 榮威i5 | 榮威 | 10445 | 4.99-7.19萬(wàn) |
| 38 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 10235 | 12.78-18.78萬(wàn) |
| 39 | 五菱宏光V | 五菱汽車 | 10130 | 4.48-5.18萬(wàn) |
| 40 | 小鵬P7+ | 小鵬汽車 | 10034 | 18.68-21.88萬(wàn) |
| 41 | 蒙迪歐 | 福特 | 10003 | 12.98-20.98萬(wàn) |
| 42 | 寶馬5系 | 寶馬 | 9688 | 33.99-40.59萬(wàn) |
| 43 | 型格 | 本田 | 9296 | 8.49-14.19萬(wàn) |
| 44 | 大眾寶來(lái) | 大眾 | 8776 | 7.69-10.79萬(wàn) |
| 45 | 奧迪A4L | 奧迪 | 8717 | 19.31-24.05萬(wàn) |
| 46 | 大眾ID.3 | 大眾 | 8448 | 11.39-13.69萬(wàn) |
| 47 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 8304 | 16.88-23.58萬(wàn) |
| 48 | MG 5 | 名爵 | 7795 | 5.79-7.59萬(wàn) |
| 49 | 極氪001 | 極氪 | 7695 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 50 | 長(zhǎng)安UNI-V | 長(zhǎng)安 | 7503 | 10.09-13.19萬(wàn) |
| 51 | AION RT | 埃安 | 7416 | 11.98-16.58萬(wàn) |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 7385 | 4.39-6.39萬(wàn) |
| 53 | 海豹06GT | 比亞迪 | 7090 | 13.68-18.68萬(wàn) |
| 54 | 北京EU5 | 北京汽車 | 6461 | 9.98-15.39萬(wàn) |
| 55 | 別克君越 | 別克 | 5940 | 13.49-18.99萬(wàn) |
| 56 | 蔚來(lái)ET5T | 蔚來(lái) | 5780 | 29.80-35.60萬(wàn) |
| 57 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 5684 | 7.48-10.68萬(wàn) |
| 58 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 5668 | 20.97-27.17萬(wàn) |
| 59 | 奧迪A3 | 奧迪 | 5574 | 13.20-16.58萬(wàn) |
| 60 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 5512 | 9.59-12.99萬(wàn) |
| 61 | 凌渡 | 大眾 | 5510 | 9.39-14.09萬(wàn) |
| 62 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 5479 | 2.99-5.69萬(wàn) |
| 63 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 5349 | 5.49-14.98萬(wàn) |
| 64 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 5345 | 11.68-41.13萬(wàn) |
| 65 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 5200 | 6.68-11.68萬(wàn) |
| 66 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 長(zhǎng)安啟源 | 5014 | 11.99-14.99萬(wàn) |
| 67 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 4992 | 13.48-19.08萬(wàn) |
| 68 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 4933 | 9.49-10.89萬(wàn) |
| 69 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 4723 | 12.90-18.50萬(wàn) |
| 70 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 4513 | 4.65-5.78萬(wàn) |
| 71 | 威朗 | 別克 | 4396 | 6.89-9.89萬(wàn) |
| 72 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 11.88-16.58萬(wàn) |
| 73 | 五菱之光 | 五菱汽車 | 4099 | 3.51-3.79萬(wàn) |
| 74 | 本田凌派 | 本田 | 4049 | 8.98-13.98萬(wàn) |
| 75 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 4039 | 5.99-9.30萬(wàn) |
| 76 | 豐田雷凌 | 豐田 | 3856 | 7.08-10.88萬(wàn) |
| 77 | 奔騰B70 | 奔騰 | 3818 | 8.73-12.38萬(wàn) |
| 78 | 寶馬i3 | 寶馬 | 3789 | 25.50-29.80萬(wàn) |
| 79 | 豐田bZ3 | 豐田 | 3740 | 12.48-15.48萬(wàn) |
| 80 | 深藍(lán)L07 | 深藍(lán)汽車 | 3734 | 14.69-16.89萬(wàn) |
| 81 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 3548 | 10.58-13.58萬(wàn) |
| 82 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 3489 | 26.99-42.99萬(wàn) |
| 83 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 3458 | 4.09-4.75萬(wàn) |
| 84 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3275 | 12.99-15.69萬(wàn) |
| 85 | 別克君威 | 別克 | 3240 | 11.48-20.48萬(wàn) |
| 86 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 2991 | 15.68-19.28萬(wàn) |
| 87 | 騰勢(shì)Z9GT DM | 騰勢(shì) | 2852 | 33.48-41.48萬(wàn) |
| 88 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 2794 | 18.90-25.81萬(wàn) |
| 89 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 2671 | 11.49-19.19萬(wàn) |
| 90 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 2523 | 7.98-10.18萬(wàn) |
| 91 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 2519 | 8.80-13.80萬(wàn) |
| 92 | 奧迪A7L | 奧迪 | 2504 | 31.37-55.42萬(wàn) |
| 93 | 智己L6 | 智己汽車 | 2504 | 20.49-32.59萬(wàn) |
| 94 | 大眾CC | 大眾 | 2488 | 16.89-24.39萬(wàn) |
| 95 | 極氪007 | 極氪 | 2452 | 20.99-29.99萬(wàn) |
| 96 | MG7 | 名爵 | 2450 | 10.78-17.89萬(wàn) |
| 97 | 楓葉60s | 睿藍(lán)汽車 | 2441 | 14.98-15.98萬(wàn) |
| 98 | 曹操60 | 曹操汽車 | 2410 | 12.98-16.98萬(wàn) |
| 99 | 小麒麟 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2404 | 4.99-5.19萬(wàn) |
| 100 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 長(zhǎng)安啟源 | 2308 | 7.89-9.79萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。