排行榜123網(wǎng)訊,泰晤士公布了最新的2020年世界大學排名,將全球1396所大學進行調(diào)查評分和排序,牛津大學再次蟬聯(lián)榜首,劍橋大學跌至第三位,國內(nèi)13所大學排名進入前200名,清華和北大排名最高分別位居第23、24位。下面一起來看看2020年泰晤士世界大學排名的詳細情況吧。
泰晤士大學排名主要根據(jù)教學(學習環(huán)境)30%、研究(論文發(fā)表數(shù)量、收入和聲譽)30%、引文(研究影響)30%、國際展望(工作人員、學生和研究)7.5%以及行業(yè)收入(知識轉(zhuǎn)化)2.5%五個要素進行評價和得分。
從榜單可以看出,美國共有60所高校進入到前200名,前十中就占據(jù)7個席位,前200中中國擁只有13所高校,只有4所高校進入世界排名前50。清華大學排名相比于去年排名下降一位,北京大學上升七位。國內(nèi)共有78所高校上榜2020年泰晤士世界大學排名,34所高校來自大陸地區(qū),6所高校來自香港,臺灣地區(qū)36所。
2020年泰晤士世界大學排名中國高校名單
| 大學 | 2020年排名 | 2019年排名 |
| 清華大學 | 23 | 22 |
| 北京大學 | 24 | 31 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 80 | 93 |
| 浙江大學 | 107 | 101 |
| 復旦大學 | 109 | 104 |
| 南京大學 | 144 | 134 |
| 上海交通大學 | 157 | 189 |
| 中山大學 | 251-300 | 301-350 |
| 北京師范大學 | 301-350 | 未上榜 |
| 華中科技大學 | 301-350 | 351-400 |
| 南方科技大學 | 301-350 | 301-350 |
| 南開大學 | 351-400 | 351-400 |
| 武漢大學 | 351-400 | 301-350 |
| 中南大學 | 401-500 | 601-800 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 401-500 | 401-500 |
| 湖南大學 | 401-500 | 501-600 |
| 同濟大學 | 401-500 | 401-500 |
| 北京航空航天大學 | 501-600 | 501-600 |
| 華東師范大學 | 501-600 | 501-600 |
| 中國人民大學 | 501-600 | 501-600 |
| 深圳大學 | 501-600 | 601-800 |
| 蘇州大學 | 501-600 | 501-600 |
| 華南理工大學 | 501-600 | 501-600 |
| 東南大學 | 501-600 | 501-600 |
| 天津大學 | 501-600 | 501-600 |
| 廈門大學 | 501-600 | 501-600 |
| 西安交通大學 | 501-600 | 501-600 |
| 北京理工大學 | 601-800 | 601-800 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 601-800 | 601-800 |
| 中國石油大學(北京) | 601-800 | 801-1000 |
| 大連理工大學 | 601-800 | 601-800 |
| 華東理工大學 | 601-800 | 601-800 |
| 電子科技大學 | 601-800 | 未上榜 |
| 臺灣大學 | 120 | 170 |
| 臺灣清華大學 | 351-400 | 401-500 |
| 臺北醫(yī)學大學 | 351-400 | 501-600 |
| 中國醫(yī)藥大學 | 501-600 | 501-600 |
| 臺灣交通大學 | 501-600 | 501-600 |
| 臺灣科技大學 | 501-600 | 401-500 |
| 臺灣陽明大學 | 501-600 | 501-600 |
| 臺灣成功大學 | 601-800 | 501-600 |
| 臺灣師范大學 | 601-800 | 601-800 |
| 亞洲大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 長庚大學 | 801-1000 | 601-800 |
| 輔仁大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 高雄醫(yī)學大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 臺灣中央大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 臺灣政治大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 臺灣東華大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 臺灣中山大學 | 801-1000 | 601-800 |
| 臺北科技大學 | 801-1000 | 801-1000 |
| 朝陽科技大學 | 1001+ | 1001+ |
| 中原大學 | 1001+ | e 801-1000 |
| 逢甲大學 | 1001+ | 1001+ |
| 義守大學 | 1001+ | 1001+ |
| 銘傳大學 | 1001+ | 1001+ |
| 臺灣彰化師范大學 | 1001+ | 1001+ |
| 嘉義大學 | 1001+ | 1001+ |
| 臺灣勤益科技大學 | 1001+ | 未上榜 |
| 臺灣中正大學 | 1001+ | 1001+ |
| 臺灣中興大學 | 1001+ | 801-1000 |
| 臺灣高雄大學 | 1001+ | 1001+ |
| 臺北大學 | 1001+ | 801-1000 |
| 臺灣海洋大學 | 1001+ | 801-1000 |
| 臺灣云林科技大學 | 1001+ | 未上榜 |
| 淡江大學 | 1001+ | 1001+ |
| 臺灣東海大學 | 1001+ | 未上榜 |
| 臺灣慈濟大學 | 1001+ | 未上榜 |
| 元智大學 | 1001+ | 1001+ |
| 香港大學 | 35 | 36 |
| 香港科技大學 | 47 | 41 |
| 香港中文大學 | 57 | 53 |
| 香港城市大學 | 126 | 110 |
| 香港理工大學 | 171 | 159 |
| 香港浸會大學 | 401-500 | 401-500 |
| 澳門科技大學 | 251-300 | 未上榜 |
| 澳門大學 | 301-350 | 351-400 |
2020年泰晤士世界大學排名前200位完整榜單
| 大學 | 國家 | 2020年排名 | 2019年排名 |
| 牛津大學 | 英國 | 1 | 1 |
| 加州理工學院 | 美國 | 2 | 5 |
| 劍橋大學 | 英國 | 3 | 2 |
| 斯坦福大學 | 美國 | 4 | 3 |
| 麻省理工學院 | 美國 | 5 | 4 |
| 普林斯頓大學 | 美國 | 6 | 7 |
| 哈佛大學 | 美國 | 7 | 6 |
| 耶魯大學 | 美國 | 8 | 8 |
| 芝加哥大學 | 美國 | 9 | 10 |
| 帝國理工學院 | 英國 | 10 | 9 |
| 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 11 | 12 |
| 約翰斯霍普金斯大學 | 美國 | 12 | 12 |
| 加州大學伯克利分校 | 美國 | 13 | 15 |
| 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 13 | 11 |
| 倫敦大學學院 | 英國 | 15 | 14 |
| 哥倫比亞大學 | 美國 | 16 | 16 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 17 | 17 |
| 多倫多大學 | 加拿大 | 18 | 21 |
| 康奈爾大學 | 美國 | 19 | 19 |
| 杜克大學 | 美國 | 20 | 18 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 21 | 20 |
| 西北大學 | 美國 | 22 | 25 |
| 清華大學 | 中國 | 23 | 22 |
| 北京大學 | 中國 | 24 | 31 |
| 新加坡國立大學 | 新加坡 | 25 | 23 |
| 華盛頓大學 | 美國 | 26 | 28 |
| 卡耐基梅隆大學 | 美國 | 27 | 24 |
| 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 27 | 26 |
| 紐約大學 | 美國 | 29 | 27 |
| 愛丁堡大學 | 英國 | 30 | 29 |
| 加州大學圣迭戈分校 | 美國 | 31 | 30 |
| 慕尼黑大學 | 德國 | 32 | 32 |
| 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 32 | 32 |
| 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 34 | 37 |
| 香港大學 | 中國 | 35 | 36 |
| 倫敦國王學院 | 英國 | 36 | 38 |
| 東京大學 | 日本 | 36 | 42 |
| 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 38 | 35 |
| 佐治亞理工學院 | 美國 | 38 | 34 |
| 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 38 | 39 |
| 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 41 | 40 |
| 麥吉爾大學 | 加拿大 | 42 | 44 |
| 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 43 | 44 |
| 海德堡大學 | 德國 | 44 | 47 |
| 魯汶大學 | 比利時 | 45 | 18 |
| 巴黎文理研究大學 | 法國 | 45 | 41 |
| 香港科技大學 | 中國 | 47 | 41 |
| 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 48 | 50 |
| 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 | 48 | 51 |
| 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 50 | 49 |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 51 | 43 |
| 華盛頓大學 | 美國 | 52 | 54 |
| 布朗大學 | 美國 | 53 | 53 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 54 | 56 |
| 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 美國 | 55 | 59 |
| 曼徹斯特大學 | 英國 | 55 | 57 |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 57 | 52 |
| 香港中文大學 | 中國 | 57 | 53 |
| 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 59 | 59 |
| 悉尼大學 | 澳大利亞 | 50 | 59 |
| 波士頓大學 | 美國 | 61 | 74 |
| 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 62 | 62 |
| 南加利福尼亞大學 | 美國 | 62 | 66 |
| 首爾大學 | 韓國 | 64 | 63 |
| 京都大學 | 日本 | 65 | 65 |
| 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 66 | 69 |
| 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 67 | 58 |
| 萊頓大學 | 荷蘭 | 67 | 68 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 | 69 | 59 |
| 俄亥俄州立大學(主校區(qū)) | 美國 | 70 | 71 |
| 新南威爾士大學悉尼校區(qū) | 澳大利亞 | 71 | 96 |
| 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 72 | 77 |
| 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 73 | 79 |
| 柏林洪堡大學 | 德國 | 74 | 67 |
| 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 75 | 84 |
| 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 75 | 74 |
| 華威大學 | 英國 | 77 | 79 |
| 賓夕法尼亞州立大學(主校區(qū))美國 | 美國 | 78 | 81 |
| 明尼蘇達大學 | 美國 | 79 | 71 |
| 柏林夏洛蒂醫(yī)科大學 | 德國 | 80 | 90 |
| 埃默里大學 | 美國 | 80 | 84 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 中國 | 80 | 93 |
| 索邦大學 | 法國 | 80 | 73 |
| 密歇根州立大學 | 美國 | 84 | 93 |
| 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 85 | 90 |
| 弗萊堡大學 | 德國 | 86 | 76 |
| 布里斯托大學 | 英國 | 87 | 78 |
| 普渡大學西拉法葉校區(qū) | 美國 | 88 | 64 |
| 成均館大學 | 韓國 | 89 | 82 |
| 蘇黎世大學 | 瑞士 | 90 | 90 |
| 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 91 | 82 |
| 圖賓根大學 | 德國 | 91 | 89 |
| 巴黎綜合理工大學 | 法國 | 93 | 108 |
| 巴塞爾大學 | 瑞士 | 94 | 103 |
| 達特茅斯學院 | 美國 | 94 | 99 |
| 加利福尼亞大學歐文分校 | 美國 | 96 | 96 |
| 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 96 | 99 |
| 隆德大學 | 瑞典 | 96 | 98 |
| 格拉斯哥大學 | 英國 | 99 | 93 |
| 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 99 | 87 |
| 哥本哈根大學 | 丹麥 | 101 | 116 |
| 喬治城大學 | 美國 | 102 | 109 |
| 烏普薩拉大學: | 瑞典 | 102 | 87 |
| 亞利桑那大學 | 美國 | 104 | 159 |
| 波恩大學 | 德國 | 105 | 110 |
| 萊斯大學 | 美國 | 105 | 86 |
| 弗吉尼亞大學(主校區(qū)) | 美國 | 107 | 107 |
| 浙江大學 | 中國 | 107 | 101 |
| 復旦大學 | 中國 | 109 | 104 |
| 韓國科學技術(shù)院 | 韓國 | 110 | 102 |
| 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 | 110 | 130 |
| 伯明翰大學 | 英國 | 112 | 116 |
| 伯爾尼大學 | 瑞士 | 113 | 110 |
| 匹茲堡大學匹茲堡校區(qū) | 美國 | 113 | 110 |
| 奧胡斯大學 | 丹麥 | 115 | 123 |
| 范德堡大學 | 美國 | 116 | 121 |
| 柏林自由大學 | 德國 | 117 | 104 |
| 謝菲爾德大學 | 英國 | 117 | 106 |
| 凱斯西儲大學 | 美國 | 119 | 132 |
| 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 120 | 135 |
| 臺灣大學 | 中國 | 120 | 170 |
| 南安普頓大學 | 英國 | 122 | 118 |
| 根特大學 | 比利時 | 123 | 143 |
| 科羅拉多大學博爾得分校 | 美國 | 124 | 114 |
| 哥廷根大學 | 德國 | 125 | 123 |
| 香港城市大學 | 中國 | 126 | 110 |
| 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 127 | 128 |
| 拉德堡德大學 | 荷蘭 | 128 | 123 |
| 英國約克大學 | 英國 | 128 | 119 |
| 巴黎大學 | 法國 | 130 | 未上榜 |
| 奧斯陸大學 | 挪威 | 131 | 121 |
| 西澳大學 | 澳大利亞 | 131 | 134 |
| 杜倫大學 | 英國 | 133 | 114 |
| 印第安納大學 | 美國 | 134 | 146 |
| 維也納大學 | 奧地利 | 134 | 143 |
| 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 136 | 132 |
| 開普敦大學 | 南非 | 136 | 156 |
| 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 138 | 166 |
| 蘭卡斯特大學 | 英國 | 139 | 146 |
| 塔夫茨大學 | 美國 | 139 | 152 |
| 渥太華大學 | 加拿大 | 141 | 176 |
| 烏爾姆大學 | 德國 | 141 | 149 |
| 龐培法布拉大學 | 西班牙 | 143 | 135 |
| 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 | 144 | 135 |
| 南京大學 | 中國 | 144 | 134 |
| ??巳卮髮W | 英國 | 146 | 141 |
| 浦項科技大學 | 韓國 | 146 | 142 |
| 薩塞克斯大學 | 英國 | 146 | 161 |
| 漢堡大學 | 德國 | 149 | 135 |
| 比薩圣安娜大學 | 意大利 | 149 | 153 |
| 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 149 | 131 |
| 魯汶大學 | 比利時 | 152 | 128 |
| 諾丁漢大學 | 英國 | 152 | 149 |
| 比薩高級師范學校 | 意大利 | 152 | 161 |
| 亞利桑那州立大學(坦佩校區(qū)) | 美國 | 155 | 123 |
| 利茲大學 | 英國 | 155 | 153 |
| 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 157 | 145 |
| 科隆大學 | 德國 | 157 | 146 |
| 曼海姆大學 | 德國 | 157 | 123 |
| 圣母大學 | 美國 | 157 | 173 |
| 上海交通大學 | 中國 | 157 | 189 |
| 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 | 157 | 151 |
| 維爾茨堡大學 | 德國 | 163 | 159 |
| 都柏林圣三一大學 | 愛爾蘭共和國 | 164 | 120 |
| 利物浦大學 | 英國 | 165 | 181 |
| 比勒費爾德大學 | 德國 | 166 | 201-250 |
| 萊斯特大學 | 英國 | 166 | 167 |
| 阿伯丁大學 | 英國 | 168 | 158 |
| 博洛尼亞大學 | 意大利 | 168 | 180 |
| 新澤西州立羅格斯大學 | 美國 | 168 | 176 |
| 香港理工大學 | 中國 | 171 | 159 |
| 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 | 172 | 179 |
| 東北大學 | 美國 | 173 | 184 |
| 羅切斯特大學 | 美國 | 173 | 163 |
| 佛羅里達大學 | 美國 | 175 | 156 |
| 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 175 | 135 |
| 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 175 | 153 |
| 德州農(nóng)工大學 | 美國 | 178 | 171 |
| 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 179 | 201-250 |
| 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 | 179 | 167 |
| 高麗大學 | 韓國 | 179 | 198 |
| 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 179 | 201-250 |
| 埃爾朗根紐倫堡大學 | 德國 | 183 | 175 |
| 阿爾托大學 | 芬蘭 | 184 | 181 |
| 丹麥技術(shù)大學 | 丹麥 | 184 | 163 |
| 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 | 186 | 167 |
| 哥德堡大學 | 瑞典 | 186 | 201-250 |
| 巴黎高等電信學院 | 法國 | 188 | 末上榜 |
| 莫斯科國立萊蒙諾索夫大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 189 | 199 |
| 明斯特大學 | 德國 | 189 | 184 |
| 特拉維夫大學 | 以色列 | 189 | 201-250 |
| 東安格利亞大學 | 英國 | 192 | 190 |
| 堪培拉大學 | 澳大利亞 | 193 | 251-300 |
| 杜伊斯堡埃森大學 | 德國 | 194 | 190 |
| 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 194 | 196 |
| 金山大學 | 南非 | 194 | 201-250 |
| 延世大學(首爾校區(qū)) | 韓國 | 197 | 201-250 |
| 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 | 198 | 201-250 |
| 卡迪夫大學 | 英國 | 198 | 187 |
| 喬治華盛頓大學 | 美國 | 198 | 181 |
| 洛桑大學 | 瑞士 | 198 | 176 |
| 圣安德魯斯大學 | 英國 | 198 | 165 |










