依據(jù)近期教育部官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示,在2018年全國各省六年級學(xué)生人數(shù)為15662497人,在之前寫過的關(guān)于全國一二三四五年級全國所有省份城市中,河南省是其人數(shù)最多的,在六年級也不意外的以1590670人排名第一,其次是河北和廣東地區(qū)的六年級學(xué)生人口,均在一百萬以上,其他省份之間相差不大。另外,在所有省份中,西部地區(qū)的西藏是唯獨(dú)一個六年級人數(shù)在48489人的省份,排名最后。以下便是關(guān)于2018年全國各省六年級學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)名單。
2018年全國各省六年級學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計名單
| 地區(qū) | 人數(shù) |
| 北京 | 127287 |
| 天津 | 87443 |
| 河北 | 1019237 |
| 山西 | 401410 |
| 內(nèi)蒙古 | 215643 |
| 遼寧 | 331084 |
| 吉林 | 226434 |
| 黑龍江 | 166109 |
| 上海 | 0 |
| 江蘇 | 816170 |
| 浙江 | 569397 |
| 安徽 | 681911 |
| 福建 | 457354 |
| 江西 | 732833 |
| 山東 | 896015 |
| 河南 | 1590670 |
| 湖北 | 552715 |
| 湖南 | 832012 |
| 廣東 | 1375100 |
| 廣西 | 731353 |
| 海南 | 128272 |
| 重慶 | 356983 |
| 四川 | 918669 |
| 貴州 | 604389 |
| 云南 | 619580 |
| 西藏 | 48489 |
| 陜西 | 376012 |
| 甘肅 | 300132 |
| 青海 | 300132 |
| 寧夏 | 101895 |
| 新疆 | 323193 |










