| 排名 | 車型 | 品牌 | 7月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰勢(shì)D9 DM-i | 騰勢(shì) | 8514 | 31.38-58.46萬 |
| 2 | 豐田賽那 | 豐田 | 8320 | 25.48-36.58萬 |
| 3 | 格瑞維亞 | 豐田 | 6399 | 25.48-37.78萬 |
| 4 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 5466 | 16.98-33.28萬 |
| 5 | 別克GL8 | 別克 | 4746 | 19.79-44.89萬 |
| 6 | 傳祺M6 | 廣汽傳祺 | 3873 | 9.98-14.48萬 |
| 7 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 3483 | 35.49-41.49萬 |
| 8 | 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV | 嵐圖 | 3040 | 32.99-63.99萬 |
| 9 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 2967 | 23.28-23.88萬 |
| 10 | 本田奧德賽 | 本田 | 2481 | 16.48-36.88萬 |
| 11 | 五菱佳辰 | 五菱汽車 | 1999 | 5.98-9.58萬 |
| 12 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 1628 | 11.98-15.78萬 |
| 13 | 極氪009 | 極氪 | 1591 | 43.90-78.90萬 |
| 14 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 1459 | 33.78-39.78萬 |
| 15 | 艾力紳 | 本田 | 1267 | 20.48-25.68萬 |
| 16 | 威霆 | 奔馳 | 1200 | 20.38-29.68萬 |
| 17 | 銳勝王牌M7 | 北京汽車制造廠 | 1150 | 5.98-15.68萬 |
| 18 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 1131 | 31.98-40.98萬 |
| 19 | 風(fēng)行星海V9 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1011 | 19.99-27.99萬 |
| 20 | 菱智 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 975 | 5.69-9.69萬 |
| 21 | 遠(yuǎn)志M1 | 大運(yùn) | 921 | 17.48-31.88萬 |
| 22 | 威然 | 大眾 | 900 | 19.99-29.99萬 |
| 23 | 世紀(jì) | 別克 | 853 | 46.19-68.99萬 |
| 24 | 庫斯途 | 現(xiàn)代 | 827 | 14.68-19.58萬 |
| 25 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 825 | 7.78-14.08萬 |
| 26 | 奔馳V級(jí) | 奔馳 | 743 | 34.88-51.98萬 |
| 27 | 理想MEGA | 理想汽車 | 654 | 52.98萬 |
| 28 | 凱捷Victory | 五菱汽車 | 617 | 8.58-14.98萬 |
| 29 | 瑞風(fēng)M3 | 江淮瑞風(fēng) | 534 | 6.08-12.29萬 |
| 30 | 騰勢(shì)D9 EV | 騰勢(shì) | 516 | 34.98-46.98萬 |
| 31 | 奔騰NAT | 奔騰 | 500 | 10.98-16.48萬 |
| 32 | 海馬7X | 海馬 | 485 | 12.98-16.38萬 |
| 33 | 紅旗HQ9 PHEV | 紅旗 | 464 | 35.88-53.88萬 |
| 34 | 五菱征程 | 五菱汽車 | 379 | 6.58-9.08萬 |
| 35 | 高山 | 魏牌 | 328 | 33.58-40.58萬 |
| 36 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 313 | 10.30-18.48萬 |
| 37 | 東風(fēng)風(fēng)光330 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 264 | 4.19-6.88萬 |
| 38 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 江淮瑞風(fēng) | 227 | 19.99-24.99萬 |
| 39 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 195 | 16.58-23.58萬 |
| 40 | 嵐圖夢(mèng)想家 EV | 嵐圖 | 195 | 33.99-46.99萬 |
| 41 | 菱智M5 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 194 | 15.19-18.89萬 |
| 42 | 風(fēng)行游艇 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 158 | 11.29-14.49萬 |
| 43 | 紅旗HQ9 | 紅旗 | 154 | 35.88-53.88萬 |
| 44 | 起亞嘉華 | 起亞 | 145 | 22.39-27.49萬 |
| 45 | 沃爾沃EM90 | 沃爾沃 | 136 | 81.80萬 |
| 46 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 118 | 13.58-28.98萬 |
| 47 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 115 | 24.99-33.99萬 |
| 48 | 大家9 | 上汽大通MAXUS | 108 | 25.39-40.39萬 |
| 49 | 途睿歐 | 福特 | 103 | 18.96-23.00萬 |
| 50 | 瑞風(fēng)E3 | 江淮瑞風(fēng) | 83 | 11.99-19.08萬 |
| 51 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 80 | 16.08-16.98萬 |
| 52 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 71 | 18.99-31.99萬 |
| 53 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 65 | 18.49-23.99萬 |
| 54 | 榮威iMAX8 EV | 榮威 | 64 | 25.98-35.98萬 |
| 55 | 瑞風(fēng)RF8 | 江淮瑞風(fēng) | 61 | 15.99-19.99萬 |
| 56 | 途安L | 大眾 | 53 | 13.88-16.78萬 |
| 57 | 合創(chuàng)V09 | 合創(chuàng)汽車 | 50 | 31.88-43.88萬 |
| 58 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 48 | 12.98-18.48萬 |
| 59 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 43 | 16.88-19.88萬 |
| 60 | 大家5 | 上汽大通MAXUS | 24 | 19.48-22.78萬 |
| 61 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 14 | 13.58-16.28萬 |
| 62 | 楓葉80v | 睿藍(lán)汽車 | 7 | 8.98-17.87萬 |
| 63 | 奔騰M9 | 奔騰 | 6 | 22.98-24.98萬 |
| 64 | 海馬7X-E | 海馬 | 1 | 21.98-25.98萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。