| 排名 | 車型 | 品牌 | 3月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 27446 | 9.68-13.28萬(wàn) |
| 2 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23910 | 13.28-17.28萬(wàn) |
| 3 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 21951 | 11.68-14.48萬(wàn) |
| 4 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 長(zhǎng)安 | 15231 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 14913 | 9.18-14.88萬(wàn) |
| 6 | 哈弗H6 | 哈弗 | 13811 | 8.09-13.29萬(wàn) |
| 7 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 13684 | 12.22-17.02萬(wàn) |
| 8 | AION Y | 埃安 | 13007 | 10.48-14.08萬(wàn) |
| 9 | TAV4榮放 | 豐田 | 12619 | 12.48-19.38萬(wàn) |
| 10 | 本田CR-V | 本田 | 11568 | 12.59-20.39萬(wàn) |
| 11 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 11266 | 14.98-17.58萬(wàn) |
| 12 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 11204 | 9.18-14.68萬(wàn) |
| 13 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 9761 | 13.18-22.28萬(wàn) |
| 14 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 9324 | 9.78-15.09萬(wàn) |
| 15 | 捷途旅行者 | 捷途 | 9219 | 13.19-23.19萬(wàn) |
| 16 | 博越L | 吉利汽車 | 8199 | 10.37-14.27萬(wàn) |
| 17 | 寶馬X1 | 寶馬 | 8115 | 18.50-30.60萬(wàn) |
| 18 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 7424 | 9.89-12.49萬(wàn) |
| 19 | 本田皓影 | 本田 | 6218 | 12.29-20.39萬(wàn) |
| 20 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 5670 | 6.96-11.19萬(wàn) |
| 21 | 坦克300 | 坦克 | 5616 | 19.98-33.00萬(wàn) |
| 22 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 5072 | 7.19-9.69萬(wàn) |
| 23 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 長(zhǎng)安 | 4795 | 8.79-12.59萬(wàn) |
| 24 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 4751 | 8.99-10.69萬(wàn) |
| 25 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 4487 | 7.98-10.98萬(wàn) |
| 26 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 4164 | 16.79-20.15萬(wàn) |
| 27 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 4016 | 11.37-15.77萬(wàn) |
| 28 | T-ROC探歌 | 大眾 | 3780 | 12.39-14.49萬(wàn) |
| 29 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 3721 | 11.58-14.28萬(wàn) |
| 30 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 長(zhǎng)安歐尚 | 3636 | 8.09-11.79萬(wàn) |
| 31 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3602 | 10.98-16.98萬(wàn) |
| 32 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3333 | 13.98-29.86萬(wàn) |
| 33 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3310 | 17.19-22.79萬(wàn) |
| 34 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 3283 | 11.89-20.19萬(wàn) |
| 35 | 北京BJ40 | 北京 | 3212 | 13.18-26.19萬(wàn) |
| 36 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 2855 | 6.49-12.99萬(wàn) |
| 37 | 捷途大圣 | 捷途 | 2748 | 7.49-10.99萬(wàn) |
| 38 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 2627 | 11.58-19.08萬(wàn) |
| 39 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2555 | 12.78-19.38萬(wàn) |
| 40 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 2425 | 7.99-13.39萬(wàn) |
| 41 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 2380 | 9.48-14.08萬(wàn) |
| 42 | 本田HR-V | 本田 | 2362 | 11.59-18.49萬(wàn) |
| 43 | 哈弗M6 | 哈弗 | 2318 | 5.89-7.99萬(wàn) |
| 44 | 探索06 | 奇瑞 | 2233 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 45 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 | 長(zhǎng)安歐尚 | 2195 | 11.68-13.18萬(wàn) |
| 46 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 2091 | 16.18-18.88萬(wàn) |
| 47 | ID.4 X | 大眾 | 1933 | 14.99-21.34萬(wàn) |
| 48 | 奔騰T55 | 奔騰 | 1523 | 8.59-10.49萬(wàn) |
| 49 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 1497 | 9.58-10.38萬(wàn) |
| 50 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 1491 | 5.98-10.08萬(wàn) |
| 51 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1421 | 17.97-22.76萬(wàn) |
| 52 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 林肯 | 1418 | 19.58-29.58萬(wàn) |
| 53 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 1411 | 10.18-13.98萬(wàn) |
| 54 | AION V | 埃安 | 1377 | 12.48-18.48萬(wàn) |
| 55 | 凱迪拉克GT4 | 凱迪拉克 | 1336 | 14.99-23.97萬(wàn) |
| 56 | 銳際 | 福特 | 1267 | 13.48-18.48萬(wàn) |
| 57 | 凱迪拉克XT4 | 凱迪拉克 | 1016 | 15.97-20.57萬(wàn) |
| 58 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1005 | 11.99-14.69萬(wàn) |
| 59 | 奔馳GLA | 奔馳 | 950 | 16.99-21.19萬(wàn) |
| 60 | 奔馳EQA | 奔馳 | 912 | 20.20萬(wàn) |
| 61 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 879 | 11.98-17.78萬(wàn) |
| 62 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 啟辰 | 840 | 9.59-12.99萬(wàn) |
| 63 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 824 | 8.98-12.48萬(wàn) |
| 64 | 長(zhǎng)安UNI-T | 長(zhǎng)安 | 816 | 10.39-12.79萬(wàn) |
| 65 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 808 | 14.28-18.38萬(wàn) |
| 66 | 風(fēng)行T5 EVO | 東風(fēng)風(fēng)行 | 740 | 8.89-11.99萬(wàn) |
| 67 | 啟辰大V | 啟辰 | 738 | 9.98-12.88萬(wàn) |
| 68 | 風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 668 | 5.39-12.39萬(wàn) |
| 69 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 馬自達(dá) | 667 | 14.48-22.48萬(wàn) |
| 70 | 奔馳EQB | 奔馳 | 666 | 23.20-30.80萬(wàn) |
| 71 | smart精靈#3 | smart | 659 | 16.49-28.99萬(wàn) |
| 72 | 奔騰T90 | 奔騰 | 651 | 9.88-13.98萬(wàn) |
| 73 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 648 | 18.50-26.50萬(wàn) |
| 74 | 魔方 | 北京汽車 | 648 | 8.49-11.69萬(wàn) |
| 75 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 625 | 10.49-17.39萬(wàn) |
| 76 | 賽圖斯 | 起亞 | 611 | 8.39-12.39萬(wàn) |
| 77 | 起亞EV5 | 起亞 | 533 | 14.98-25.58萬(wàn) |
| 78 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 505 | 11.29-14.99萬(wàn) |
| 79 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 502 | 17.57-20.47萬(wàn) |
| 80 | 風(fēng)行雷霆 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 439 | 9.18-22.19萬(wàn) |
| 81 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 434 | 16.59-20.99萬(wàn) |
| 82 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 388 | 13.48-18.28萬(wàn) |
| 83 | 北京X7 | 北京汽車 | 382 | 9.00-11.00萬(wàn) |
| 84 | 極氪X | 極氪 | 365 | 14.90-19.90萬(wàn) |
| 85 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 314 | 13.99-22.29萬(wàn) |
| 86 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 308 | 19.50-22.10萬(wàn) |
| 87 | 智跑 | 起亞 | 273 | 10.48-12.28萬(wàn) |
| 88 | 江淮QX PHEV | 江淮汽車 | 273 | 7.99-18.69萬(wàn) |
| 89 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 259 | 13.27-16.97萬(wàn) |
| 90 | 柯珞克 | 斯柯達(dá) | 242 | 9.49-9.99萬(wàn) |
| 91 | 五菱星云 | 五菱汽車 | 233 | 8.98-10.58萬(wàn) |
| 92 | 標(biāo)致4008 | 標(biāo)致 | 232 | 12.97-13.97萬(wàn) |
| 93 | 星途追風(fēng) | 星途 | 223 | 10.99-16.99萬(wàn) |
| 94 | 歐萌達(dá) | 奇瑞 | 193 | 8.99-9.49萬(wàn) |
| 95 | 榮威eRX5 | 榮威 | 190 | 13.59-14.79萬(wàn) |
| 96 | 風(fēng)光500 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 186 | 6.18-8.58萬(wàn) |
| 97 | 睿藍(lán)7 | 睿藍(lán)汽車 | 168 | 11.57-17.37萬(wàn) |
| 98 | MG ONE | 名爵 | 155 | 10.78-13.88萬(wàn) |
| 99 | 皓影 PHEV | 本田 | 128 | 16.29-20.69萬(wàn) |
| 100 | 勇士 | 北京汽車制造廠 | 116 | 10.68-14.88萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。