| 排名 | 車型 | 品牌 | 3月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 31016 | 7.68-12.58萬 |
| 2 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 29674 | 6.98-14.19萬 |
| 3 | 海鷗 | 比亞迪 | 27866 | 6.98-8.58萬 |
| 4 | 大眾朗逸 | 大眾 | 21216 | 6.30-9.99萬 |
| 5 | 奔馳C級 | 奔馳 | 20700 | 19.21-23.76萬 |
| 6 | 帕薩特 | 大眾 | 19446 | 12.55-19.99萬 |
| 7 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 19378 | 9.98-15.98萬 |
| 8 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 18803 | 7.68-12.58萬 |
| 9 | 奧迪A6L | 奧迪 | 16505 | 28.24-50.57萬 |
| 10 | 大眾速騰 | 大眾 | 16446 | 9.19-13.69萬 |
| 11 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 16046 | 2.38-9.99萬 |
| 12 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 15551 | 7.48-11.58萬 |
| 13 | AION S | 埃安 | 14758 | 11.38-16.49萬 |
| 14 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 14481 | 23.55-33.95萬 |
| 15 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 13323 | 9.97-13.57萬 |
| 16 | 寶馬3系 | 寶馬 | 12924 | 23.67-29.59萬 |
| 17 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 12672 | 9.98-12.98萬 |
| 18 | 威朗 | 別克 | 12301 | 6.89-9.89萬 |
| 19 | 邁騰 | 大眾 | 12252 | 13.99-22.69萬 |
| 20 | 長安Lumin | 長安 | 12226 | 3.69-6.19萬 |
| 21 | 漢DM-i | 比亞迪 | 11516 | 16.58-22.58萬 |
| 22 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 11319 | 5.48-8.38萬 |
| 23 | 紅旗H5 | 紅旗 | 10886 | 12.08-18.58萬 |
| 24 | 奧迪A4L | 奧迪 | 10599 | 19.31-24.05萬 |
| 25 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 10525 | 6.68-11.68萬 |
| 26 | 逸動 | 長安 | 9744 | 6.99-8.29萬 |
| 27 | 奔馳E級 | 奔馳 | 9690 | 31.72-47.48萬 |
| 28 | 五菱榮光V | 五菱汽車 | 8908 | 4.48-4.98萬 |
| 29 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 8860 | 16.88-23.58萬 |
| 30 | 本田雅閣 | 本田 | 8462 | 11.48-17.38萬 |
| 31 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 8437 | 4.65-5.78萬 |
| 32 | 微藍(lán)6 | 別克 | 8035 | 9.09-9.78萬 |
| 33 | 長安UNI-V | 長安 | 7782 | 10.09-13.19萬 |
| 34 | 大眾寶來 | 大眾 | 7732 | 7.69-10.79萬 |
| 35 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 7707 | 5.49-14.98萬 |
| 36 | 本田思域 | 本田 | 7684 | 7.39-13.19萬 |
| 37 | 熊貓 | 吉利汽車 | 7618 | 2.99-4.69萬 |
| 38 | 極氪001 | 極氪 | 7503 | 25.90-32.90萬 |
| 39 | 豐田雷凌 | 豐田 | 7344 | 7.08-10.88萬 |
| 40 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 7192 | 8.19-13.09萬 |
| 41 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 6842 | 14.58-23.38萬 |
| 42 | 奧迪A3 | 奧迪 | 6388 | 13.20-16.58萬 |
| 43 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 6292 | 20.97-27.17萬 |
| 44 | 型格 | 本田 | 6287 | 8.49-14.19萬 |
| 45 | 大眾ID.3 | 大眾 | 6200 | 11.39-13.69萬 |
| 46 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 6149 | 12.78-18.78萬 |
| 47 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 5911 | 16.48-23.88萬 |
| 48 | 別克君威 | 別克 | 5855 | 11.48-20.48萬 |
| 49 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 5756 | 7.98-10.18萬 |
| 50 | 豐田bZ3 | 豐田 | 5697 | 12.48-15.48萬 |
| 51 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 5622 | 7.89-9.79萬 |
| 52 | 凌渡 | 大眾 | 5601 | 9.39-14.09萬 |
| 53 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 5356 | 12.99-15.69萬 |
| 54 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 5336 | 11.68-41.13萬 |
| 55 | 北京EU5 | 北京汽車 | 5221 | 9.98-15.39萬 |
| 56 | 蒙迪歐 | 福特 | 4908 | 12.98-20.98萬 |
| 57 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 4792 | 13.58-21.38萬 |
| 58 | 海豹DM-i | 比亞迪 | 4777 | 14.98-21.98萬 |
| 59 | 極氪007 | 極氪 | 4656 | 20.99-29.99萬 |
| 60 | 奔馳A級 | 奔馳 | 4516 | 12.63-15.07萬 |
| 61 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 4311 | 11.49-19.19萬 |
| 62 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 4146 | 9.49-10.89萬 |
| 63 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 4132 | 10.58-13.58萬 |
| 64 | 寶馬i3 | 寶馬 | 4069 | 25.50-29.80萬 |
| 65 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 3993 | 4.09-4.75萬 |
| 66 | 寶馬5系 | 寶馬 | 3874 | 33.99-40.59萬 |
| 67 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 3628 | 9.68-12.18萬 |
| 68 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 3479 | 11.99-14.99萬 |
| 69 | 奔騰B70 | 奔騰 | 3456 | 8.73-12.38萬 |
| 70 | 捷達(dá)VA3 | 捷達(dá) | 3452 | 6.48-9.18萬 |
| 71 | 智界S7 | 智界 | 3197 | 22.98-34.98萬 |
| 72 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 3186 | 2.99-5.69萬 |
| 73 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 3106 | 26.99-42.99萬 |
| 74 | 奕炫 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3011 | 6.19-9.39萬 |
| 75 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃 | 2990 | 28.99-36.30萬 |
| 76 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 2824 | 7.48-9.48萬 |
| 77 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 2784 | 4.39-6.39萬 |
| 78 | 標(biāo)致408 | 標(biāo)致 | 2745 | 8.07-9.67萬 |
| 79 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 2737 | 8.59-17.99萬 |
| 80 | 英仕派 | 本田 | 2710 | 11.88-16.58萬 |
| 81 | MG 5 | 名爵 | 2651 | 5.79-7.59萬 |
| 82 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 2541 | 15.58-21.88萬 |
| 83 | 奧迪A7L | 奧迪 | 2527 | 31.37-55.42萬 |
| 84 | 大眾CC | 大眾 | 2500 | 16.89-24.39萬 |
| 85 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 2494 | 15.28-18.18萬 |
| 86 | 五菱之光 | 五菱汽車 | 2467 | 3.51-3.79萬 |
| 87 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 2214 | 29.80-35.60萬 |
| 88 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 2202 | 29.80-35.60萬 |
| 89 | MG7 | 名爵 | 2191 | 10.78-17.89萬 |
| 90 | 騏達(dá)TIIDA | 日產(chǎn) | 2172 | 7.99-10.59萬 |
| 91 | 金海獅 | SRM鑫源 | 2107 | 6.09-10.59萬 |
| 92 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 2093 | 5.29-6.89萬 |
| 93 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 2065 | 12.17-16.47萬 |
| 94 | 本田飛度 | 本田 | 1994 | 7.18-9.38萬 |
| 95 | 零跑C01 | 零跑汽車 | 1904 | 12.48-14.68萬 |
| 96 | 大眾Polo | 大眾 | 1887 | 6.79-10.19萬 |
| 97 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 1811 | 8.98-14.78萬 |
| 98 | 逸達(dá) | 長安 | 1758 | 7.19-9.59萬 |
| 99 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 1605 | 17.89-27.49萬 |
| 100 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 1541 | 18.90-25.81萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。