| 排名 | 車型 | 品牌 | 4月銷量 | 指導價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 23327 | 11.68-14.48萬 |
| 2 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 22491 | 9.68-13.28萬 |
| 3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 20209 | 13.28-17.28萬 |
| 4 | 本田CR-V | 本田 | 15385 | 12.59-20.39萬 |
| 5 | 鋒蘭達 | 豐田 | 14243 | 9.18-14.88萬 |
| 6 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 13379 | 12.22-17.02萬 |
| 7 | TAV4榮放 | 豐田 | 12664 | 12.48-19.38萬 |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 12063 | 9.18-14.68萬 |
| 9 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 11600 | 14.98-17.58萬 |
| 10 | AION Y | 埃安 | 11501 | 10.48-14.08萬 |
| 11 | 長安CS75 Plus | 長安 | 10115 | 9.99-13.99萬 |
| 12 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10049 | 13.19-23.19萬 |
| 13 | 威蘭達 | 豐田 | 8675 | 13.18-22.28萬 |
| 14 | 日產逍客 | 日產 | 8394 | 9.78-15.09萬 |
| 15 | 哈弗H6 | 哈弗 | 8309 | 8.09-13.29萬 |
| 16 | 本田皓影 | 本田 | 7612 | 12.29-20.39萬 |
| 17 | 寶馬X1 | 寶馬 | 7611 | 18.50-30.60萬 |
| 18 | 坦克300 | 坦克 | 6951 | 19.98-33.00萬 |
| 19 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 6869 | 9.89-12.49萬 |
| 20 | 奔馳GLB | 奔馳 | 5972 | 17.19-22.79萬 |
| 21 | 博越L | 吉利汽車 | 5756 | 10.37-14.27萬 |
| 22 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 5519 | 11.37-15.77萬 |
| 23 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4940 | 10.98-16.98萬 |
| 24 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 4766 | 9.58-10.38萬 |
| 25 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 4755 | 16.79-20.15萬 |
| 26 | 長安UNI-Z | 長安 | 4165 | 9.99-13.19萬 |
| 27 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3722 | 13.98-29.86萬 |
| 28 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 3666 | 8.79-12.59萬 |
| 29 | 捷達VS5 | 捷達 | 3570 | 6.96-11.19萬 |
| 30 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 3558 | 7.19-9.69萬 |
| 31 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 3465 | 8.09-11.79萬 |
| 32 | T-ROC探歌 | 大眾 | 3375 | 12.39-14.49萬 |
| 33 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 3241 | 8.99-10.69萬 |
| 34 | 本田HR-V | 本田 | 3079 | 11.59-18.49萬 |
| 35 | 皓瀚 | 東風風神 | 3061 | 7.99-12.99萬 |
| 36 | 日產奇駿 | 日產 | 2961 | 11.89-20.19萬 |
| 37 | 捷途山海T2 | 捷途 | 2746 | 16.49-20.99萬 |
| 38 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 2719 | 11.58-19.08萬 |
| 39 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 2696 | 10.49-17.39萬 |
| 40 | 北京BJ40 | 北京 | 2684 | 13.18-26.19萬 |
| 41 | 途勝 | 現代 | 2657 | 12.78-19.38萬 |
| 42 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 2603 | 6.49-12.99萬 |
| 43 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 2597 | 16.18-18.88萬 |
| 44 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2513 | 11.58-14.28萬 |
| 45 | ID.4 X | 大眾 | 2350 | 14.99-21.34萬 |
| 46 | 探索06 | 奇瑞 | 2199 | 8.99-15.99萬 |
| 47 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 1975 | 7.98-10.98萬 |
| 48 | 捷途大圣 | 捷途 | 1938 | 7.49-10.99萬 |
| 49 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 1935 | 7.99-13.39萬 |
| 50 | 北京BJ30 | 北京 | 1827 | 9.99-13.69萬 |
| 51 | AION V | 埃安 | 1666 | 12.48-18.48萬 |
| 52 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 1586 | 11.68-13.18萬 |
| 53 | 現代ix35 | 現代 | 1582 | 9.48-14.08萬 |
| 54 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1547 | 5.89-7.99萬 |
| 55 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1523 | 17.97-22.76萬 |
| 56 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 1264 | 5.98-10.08萬 |
| 57 | 領克01 | 領克 | 1156 | 14.28-18.38萬 |
| 58 | 啟辰大V DD-i超混動 | 啟辰 | 1072 | 9.59-12.99萬 |
| 59 | 銳際 | 福特 | 1020 | 13.48-18.48萬 |
| 60 | 皓極 | 東風風神 | 1012 | 11.99-14.69萬 |
| 61 | 林肯冒險家 | 林肯 | 994 | 19.58-29.58萬 |
| 62 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 974 | 14.48-22.48萬 |
| 63 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 922 | 11.98-17.78萬 |
| 64 | 賽圖斯 | 起亞 | 911 | 8.39-12.39萬 |
| 65 | 奔騰T90 | 奔騰 | 888 | 9.88-13.98萬 |
| 66 | 榮威RX5 | 榮威 | 802 | 7.49-12.79萬 |
| 67 | 奔馳GLA | 奔馳 | 801 | 16.99-21.19萬 |
| 68 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 773 | 8.98-12.48萬 |
| 69 | 凱迪拉克XT4 | 凱迪拉克 | 708 | 15.97-20.57萬 |
| 70 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 700 | 11.29-14.99萬 |
| 71 | 啟辰大V | 啟辰 | 665 | 9.98-12.88萬 |
| 72 | 起亞EV5 | 起亞 | 638 | 14.98-25.58萬 |
| 73 | 北京X7 PHEV | 北京汽車 | 576 | 18.49-21.69萬 |
| 74 | 星途追風 | 星途 | 571 | 10.99-16.99萬 |
| 75 | 極氪X | 極氪 | 548 | 14.90-19.90萬 |
| 76 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 525 | 13.48-18.28萬 |
| 77 | 風行T5 | 東風風行 | 521 | 5.39-12.39萬 |
| 78 | 長安UNI-T | 長安 | 520 | 10.39-12.79萬 |
| 79 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 508 | 10.18-13.98萬 |
| 80 | smart精靈#3 | smart | 491 | 16.49-28.99萬 |
| 81 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 485 | 16.59-20.99萬 |
| 82 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 483 | 18.50-26.50萬 |
| 83 | 風光500 | 東風風光 | 445 | 6.18-8.58萬 |
| 84 | 奔騰T55 | 奔騰 | 434 | 8.59-10.49萬 |
| 85 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 393 | 17.57-20.47萬 |
| 86 | 榮威eRX5 | 榮威 | 393 | 13.59-14.79萬 |
| 87 | 魔方 | 北京汽車 | 376 | 8.49-11.69萬 |
| 88 | MG ONE | 名爵 | 365 | 10.78-13.88萬 |
| 89 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 360 | 19.50-22.10萬 |
| 90 | ARIYA 艾睿雅 | 日產 | 346 | 13.99-22.29萬 |
| 91 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 320 | 13.27-16.97萬 |
| 92 | 風行T5 EVO | 東風風行 | 289 | 8.89-11.99萬 |
| 93 | 風行雷霆 | 東風風行 | 253 | 9.18-22.19萬 |
| 94 | 凱迪拉克GT4 | 凱迪拉克 | 237 | 14.99-23.97萬 |
| 95 | 江淮QX PHEV | 江淮汽車 | 214 | 7.99-18.69萬 |
| 96 | 奔騰T77 | 奔騰 | 202 | 10.98-12.38萬 |
| 97 | 歐萌達 | 奇瑞 | 169 | 8.99-9.49萬 |
| 98 | 勇士 | 北京汽車制造廠 | 155 | 10.68-14.88萬 |
| 99 | 五菱星云 | 五菱汽車 | 153 | 8.98-10.58萬 |
| 100 | 柯珞克 | 斯柯達 | 133 | 9.49-9.99萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權威數據及全球市場表現,安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數據及行業(yè)技術趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權威

在2025年中國汽車產業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。