| 排名 | 車型 | 品牌 | 4月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 26356 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 23327 | 11.68-14.48萬 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 22491 | 9.68-13.28萬 |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 20209 | 13.28-17.28萬 |
| 5 | 本田CR-V | 本田 | 15385 | 12.59-20.39萬 |
| 6 | 問界M9 | AITO | 15139 | 46.98-56.98萬 |
| 7 | 鋒蘭達 | 豐田 | 14243 | 9.18-14.88萬 |
| 8 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 13379 | 12.22-17.02萬 |
| 9 | TAV4榮放 | 豐田 | 12664 | 12.48-19.38萬 |
| 10 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 12063 | 9.18-14.68萬 |
| 11 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 11600 | 14.98-17.58萬 |
| 12 | AION Y | 埃安 | 11501 | 10.48-14.08萬 |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 10672 | 8.99-15.99萬 |
| 14 | 理想L7 | 理想汽車 | 10666 | 30.18-35.98萬 |
| 15 | 唐DM-I | 比亞迪 | 10181 | 16.78-24.48萬 |
| 16 | 長安CS75 Plus | 長安 | 10115 | 9.99-13.99萬 |
| 17 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10049 | 13.19-23.19萬 |
| 18 | 大眾途觀L | 大眾 | 9354 | 11.68-19.68萬 |
| 19 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 9325 | 24.73-30.31萬 |
| 20 | 問界M7 | AITO | 9266 | 24.98-32.98萬 |
| 21 | 寶馬X3 | 寶馬 | 8955 | 28.40-35.00萬 |
| 22 | 威蘭達 | 豐田 | 8675 | 13.18-22.28萬 |
| 23 | 元UP | 比亞迪 | 8620 | 9.38-11.98萬 |
| 24 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 8394 | 9.78-15.09萬 |
| 25 | 哈弗H6 | 哈弗 | 8309 | 8.09-13.29萬 |
| 26 | 大眾探岳 | 大眾 | 7829 | 15.49-20.99萬 |
| 27 | 本田皓影 | 本田 | 7612 | 12.29-20.39萬 |
| 28 | 寶馬X1 | 寶馬 | 7611 | 18.50-30.60萬 |
| 29 | 奔馳GLC | 奔馳 | 7511 | 27.78-38.13萬 |
| 30 | 坦克300 | 坦克 | 6951 | 19.98-33.00萬 |
| 31 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 6869 | 9.89-12.49萬 |
| 32 | 寶馬x5 | 寶馬 | 6695 | 57.50-83.00萬 |
| 33 | 理想L9 | 理想汽車 | 6560 | 40.98-43.98萬 |
| 34 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6423 | 13.98-20.58萬 |
| 35 | 奔馳GLB | 奔馳 | 5972 | 17.19-22.79萬 |
| 36 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 5862 | 17.58-23.68萬 |
| 37 | 博越L | 吉利汽車 | 5756 | 10.37-14.27萬 |
| 38 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 5527 | 33.80-39.60萬 |
| 39 | 捷途X70 | 捷途 | 5526 | 6.79-12.99萬 |
| 40 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 5519 | 11.37-15.77萬 |
| 41 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 5501 | 6.08-8.98萬 |
| 42 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 5492 | 13.49-19.29萬 |
| 43 | 大眾途岳 | 大眾 | 5487 | 7.99-15.26萬 |
| 44 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 5368 | 11.38-15.38萬 |
| 45 | 理想L8 | 理想汽車 | 5035 | 32.18-37.98萬 |
| 46 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 5014 | 26.29-29.90萬 |
| 47 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4940 | 10.98-16.98萬 |
| 48 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 4779 | 13.58-19.28萬 |
| 49 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 4766 | 9.58-10.38萬 |
| 50 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 4755 | 16.79-20.15萬 |
| 51 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 4520 | 20.18-30.08萬 |
| 52 | 宋L | 比亞迪 | 4449 | 18.98-24.98萬 |
| 53 | 大眾途昂 | 大眾 | 4369 | 17.30-32.90萬 |
| 54 | 長安UNI-Z | 長安 | 4165 | 9.99-13.19萬 |
| 55 | 別克昂科威 | 別克 | 3890 | 15.89-19.99萬 |
| 56 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 3860 | 10.06-11.76萬 |
| 57 | 皇冠陸放 | 豐田 | 3764 | 22.78-30.28萬 |
| 58 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3722 | 13.98-29.86萬 |
| 59 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 3666 | 8.79-12.59萬 |
| 60 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 3646 | 33.50-34.50萬 |
| 61 | 大眾探影 | 大眾 | 3608 | 6.99-11.49萬 |
| 62 | 捷達VS5 | 捷達 | 3570 | 6.96-11.19萬 |
| 63 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 3558 | 7.19-9.69萬 |
| 64 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 3465 | 8.09-11.79萬 |
| 65 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 3427 | 14.29-19.39萬 |
| 66 | T-ROC探歌 | 大眾 | 3375 | 12.39-14.49萬 |
| 67 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 3317 | 25.70-29.30萬 |
| 68 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 3241 | 8.99-10.69萬 |
| 69 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 3088 | 27.38-32.68萬 |
| 70 | 本田HR-V | 本田 | 3079 | 11.59-18.49萬 |
| 71 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3061 | 7.99-12.99萬 |
| 72 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 2961 | 11.89-20.19萬 |
| 73 | 捷途X90 | 捷途 | 2760 | 12.99-16.29萬 |
| 74 | 捷途山海T2 | 捷途 | 2746 | 16.49-20.99萬 |
| 75 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 2726 | 6.88-9.48萬 |
| 76 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 2719 | 11.58-19.08萬 |
| 77 | 豪越L | 吉利汽車 | 2702 | 11.29-13.89萬 |
| 78 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 2696 | 10.49-17.39萬 |
| 79 | 北京BJ40 | 北京 | 2684 | 13.18-26.19萬 |
| 80 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2657 | 12.78-19.38萬 |
| 81 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 2603 | 6.49-12.99萬 |
| 82 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 2597 | 16.18-18.88萬 |
| 83 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2513 | 11.58-14.28萬 |
| 84 | 理想L6 | 理想汽車 | 2381 | 24.98-27.98萬 |
| 85 | ID.4 X | 大眾 | 2350 | 14.99-21.34萬 |
| 86 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 2309 | 24.27-33.59萬 |
| 87 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 2266 | 35.80-41.60萬 |
| 88 | 藍電E5 | 藍電 | 2256 | 9.98-15.19萬 |
| 89 | 星途瑤光 | 星途 | 2240 | 13.28-18.68萬 |
| 90 | 探索06 | 奇瑞 | 2199 | 8.99-15.99萬 |
| 91 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 2180 | 22.89-32.49萬 |
| 92 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 2132 | 16.99-23.19萬 |
| 93 | 豹5 | 方程豹 | 2110 | 23.98-30.28萬 |
| 94 | 林肯航海家 | 林肯 | 2057 | 27.08-41.38萬 |
| 95 | 本田XR-V | 本田 | 2022 | 9.19-11.19萬 |
| 96 | 坦克700 Hi4-T | 坦克 | 2006 | 42.80-70.00萬 |
| 97 | 攬巡 | 大眾 | 1982 | 18.69-26.99萬 |
| 98 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 1975 | 7.98-10.98萬 |
| 99 | 捷途大圣 | 捷途 | 1938 | 7.49-10.99萬 |
| 100 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 1935 | 7.99-13.39萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。