| 排名 | 車型 | 品牌 | 5月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 24646 | 11.68-14.48萬 |
| 2 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 22130 | 9.68-13.28萬 |
| 3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 21409 | 13.28-17.28萬 |
| 4 | 鋒蘭達 | 豐田 | 21258 | 9.18-14.88萬 |
| 5 | AION Y | 埃安 | 17190 | 10.48-14.08萬 |
| 6 | TAV4榮放 | 豐田 | 14257 | 12.48-19.38萬 |
| 7 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 14230 | 12.22-17.02萬 |
| 8 | 威蘭達 | 豐田 | 12812 | 13.18-22.28萬 |
| 9 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 12526 | 9.18-14.68萬 |
| 10 | 長安CS75 Plus | 長安 | 12400 | 9.99-13.99萬 |
| 11 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 12013 | 14.98-17.58萬 |
| 12 | 本田CR-V | 本田 | 11459 | 12.59-20.39萬 |
| 13 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 11037 | 9.78-15.09萬 |
| 14 | 本田皓影 | 本田 | 10170 | 12.29-20.39萬 |
| 15 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9365 | 8.09-13.29萬 |
| 16 | 寶馬X1 | 寶馬 | 8527 | 18.50-30.60萬 |
| 17 | 奔馳GLB | 奔馳 | 7900 | 17.19-22.79萬 |
| 18 | 博越L | 吉利汽車 | 6837 | 10.37-14.27萬 |
| 19 | 捷途旅行者 | 捷途 | 6819 | 13.19-23.19萬 |
| 20 | 坦克300 | 坦克 | 6062 | 19.98-33.00萬 |
| 21 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5672 | 9.89-12.49萬 |
| 22 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 5589 | 11.37-15.77萬 |
| 23 | 捷達VS5 | 捷達 | 5190 | 6.96-11.19萬 |
| 24 | 長安UNI-Z | 長安 | 5031 | 9.99-13.19萬 |
| 25 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 4602 | 9.58-10.38萬 |
| 26 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4145 | 10.98-16.98萬 |
| 27 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 4063 | 8.99-10.69萬 |
| 28 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4061 | 12.39-14.49萬 |
| 29 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 3970 | 7.19-9.69萬 |
| 30 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3961 | 13.98-29.86萬 |
| 31 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 3894 | 8.79-12.59萬 |
| 32 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 3570 | 7.98-10.98萬 |
| 33 | 捷途山海T2 | 捷途 | 3504 | 16.49-20.99萬 |
| 34 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3472 | 6.49-12.99萬 |
| 35 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 3463 | 8.09-11.79萬 |
| 36 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 3420 | 16.18-18.88萬 |
| 37 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3238 | 7.99-12.99萬 |
| 38 | 探索06 | 奇瑞 | 3067 | 8.99-15.99萬 |
| 39 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3051 | 16.79-20.15萬 |
| 40 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 2888 | 11.89-20.19萬 |
| 41 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2848 | 12.78-19.38萬 |
| 42 | ID.4 X | 大眾 | 2800 | 14.99-21.34萬 |
| 43 | 北京BJ40 | 北京 | 2754 | 13.18-26.19萬 |
| 44 | 捷途大圣 | 捷途 | 2750 | 7.49-10.99萬 |
| 45 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 2642 | 11.58-19.08萬 |
| 46 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2513 | 11.58-14.28萬 |
| 47 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 2410 | 7.99-13.39萬 |
| 48 | 本田HR-V | 本田 | 2115 | 11.59-18.49萬 |
| 49 | 奔騰T90 | 奔騰 | 2095 | 9.88-13.98萬 |
| 50 | 北京BJ30 | 北京 | 2010 | 9.99-13.69萬 |
| 51 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 1843 | 9.48-14.08萬 |
| 52 | AION V | 埃安 | 1825 | 12.48-18.48萬 |
| 53 | 坦克300 Hi4-T | 坦克 | 1767 | 26.98萬 |
| 54 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1631 | 5.89-7.99萬 |
| 55 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 1485 | 11.68-13.18萬 |
| 56 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1200 | 17.97-22.76萬 |
| 57 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 1188 | 5.98-10.08萬 |
| 58 | 啟辰大V DD-i超混動 | 啟辰 | 1163 | 9.59-12.99萬 |
| 59 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 1133 | 11.29-14.99萬 |
| 60 | 林肯冒險家 | 林肯 | 1041 | 19.58-29.58萬 |
| 61 | 銳際 | 福特 | 1007 | 13.48-18.48萬 |
| 62 | 賽圖斯 | 起亞 | 939 | 8.39-12.39萬 |
| 63 | 奔馳GLA | 奔馳 | 900 | 16.99-21.19萬 |
| 64 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 870 | 11.98-17.78萬 |
| 65 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 834 | 14.48-22.48萬 |
| 66 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 803 | 12.49-14.29萬 |
| 67 | smart精靈#3 | smart | 800 | 16.49-28.99萬 |
| 68 | 榮威RX5 | 榮威 | 791 | 7.49-12.79萬 |
| 69 | 北京X7 | 北京汽車 | 705 | 9.00-11.00萬 |
| 70 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 686 | 14.28-18.38萬 |
| 71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 686 | 13.27-16.97萬 |
| 72 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 685 | 19.50-22.10萬 |
| 73 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 670 | 11.99-14.69萬 |
| 74 | 啟辰大V | 啟辰 | 659 | 9.98-12.88萬 |
| 75 | 凱迪拉克XT4 | 凱迪拉克 | 599 | 15.97-20.57萬 |
| 76 | 長安UNI-T | 長安 | 573 | 10.39-12.79萬 |
| 77 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 508 | 18.50-26.50萬 |
| 78 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 492 | 8.98-12.48萬 |
| 79 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 489 | 13.99-22.29萬 |
| 80 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 395 | 16.59-20.99萬 |
| 81 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 394 | 17.57-20.47萬 |
| 82 | 極氪X | 極氪 | 378 | 14.90-19.90萬 |
| 83 | 奔馳EQB | 奔馳 | 360 | 23.20-30.80萬 |
| 84 | 起亞EV5 | 起亞 | 353 | 14.98-25.58萬 |
| 85 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 343 | 10.49-17.39萬 |
| 86 | 魔方 | 北京汽車 | 310 | 8.49-11.69萬 |
| 87 | 奔馳EQA | 奔馳 | 242 | 20.20萬 |
| 88 | 柯珞克 | 斯柯達 | 239 | 9.49-9.99萬 |
| 89 | 榮威eRX5 | 榮威 | 207 | 13.59-14.79萬 |
| 90 | 睿藍7 | 睿藍汽車 | 205 | 11.57-17.37萬 |
| 91 | 風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 198 | 5.39-12.39萬 |
| 92 | 奔騰T55 | 奔騰 | 195 | 8.59-10.49萬 |
| 93 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 182 | 10.18-13.98萬 |
| 94 | MG ONE | 名爵 | 181 | 10.78-13.88萬 |
| 95 | 標致4008 | 標致 | 178 | 12.97-13.97萬 |
| 96 | 歐萌達 | 奇瑞 | 174 | 8.99-9.49萬 |
| 97 | 智跑 | 起亞 | 161 | 10.48-12.28萬 |
| 98 | 五菱星云 | 五菱汽車 | 148 | 8.98-10.58萬 |
| 99 | 啟辰星 | 啟辰 | 121 | 12.66-14.96萬 |
| 100 | 凱迪拉克GT4 | 凱迪拉克 | 120 | 14.99-23.97萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。