| 排名 | 車型 | 品牌 | 5月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 39985 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 24646 | 11.68-14.48萬 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 22130 | 9.68-13.28萬 |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 21409 | 13.28-17.28萬 |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 21258 | 9.18-14.88萬 |
| 6 | AION Y | 埃安 | 17190 | 10.48-14.08萬 |
| 7 | 問界M9 | AITO | 16462 | 46.98-56.98萬 |
| 8 | TAV4榮放 | 豐田 | 14257 | 12.48-19.38萬 |
| 9 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 14230 | 12.22-17.02萬 |
| 10 | 理想L6 | 理想汽車 | 12965 | 24.98-27.98萬 |
| 11 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 12812 | 13.18-22.28萬 |
| 12 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 12526 | 9.18-14.68萬 |
| 13 | 大眾探岳 | 大眾 | 12429 | 15.49-20.99萬 |
| 14 | 長安CS75 Plus | 長安 | 12400 | 9.99-13.99萬 |
| 15 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 12013 | 14.98-17.58萬 |
| 16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 11618 | 8.99-15.99萬 |
| 17 | 本田CR-V | 本田 | 11459 | 12.59-20.39萬 |
| 18 | 唐DM-I | 比亞迪 | 11250 | 16.78-24.48萬 |
| 19 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 11130 | 24.73-30.31萬 |
| 20 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 11037 | 9.78-15.09萬 |
| 21 | 問界M7 | AITO | 10181 | 24.98-32.98萬 |
| 22 | 本田皓影 | 本田 | 10170 | 12.29-20.39萬 |
| 23 | 奔馳GLC | 奔馳 | 10150 | 27.78-38.13萬 |
| 24 | 元UP | 比亞迪 | 9565 | 9.38-11.98萬 |
| 25 | 理想L7 | 理想汽車 | 9540 | 30.18-35.98萬 |
| 26 | 寶馬X3 | 寶馬 | 9378 | 28.40-35.00萬 |
| 27 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9365 | 8.09-13.29萬 |
| 28 | 大眾途觀L | 大眾 | 9321 | 11.68-19.68萬 |
| 29 | 寶馬X1 | 寶馬 | 8527 | 18.50-30.60萬 |
| 30 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 8120 | 20.18-30.08萬 |
| 31 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 8094 | 33.80-39.60萬 |
| 32 | 奔馳GLB | 奔馳 | 7900 | 17.19-22.79萬 |
| 33 | 寶馬x5 | 寶馬 | 7683 | 57.50-83.00萬 |
| 34 | 捷途X70 | 捷途 | 7350 | 6.79-12.99萬 |
| 35 | 博越L | 吉利汽車 | 6837 | 10.37-14.27萬 |
| 36 | 捷途旅行者 | 捷途 | 6819 | 13.19-23.19萬 |
| 37 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 6581 | 13.58-19.28萬 |
| 38 | 理想L9 | 理想汽車 | 6579 | 40.98-43.98萬 |
| 39 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6515 | 13.98-20.58萬 |
| 40 | 大眾途岳 | 大眾 | 6085 | 7.99-15.26萬 |
| 41 | 坦克300 | 坦克 | 6062 | 19.98-33.00萬 |
| 42 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 6001 | 17.58-23.68萬 |
| 43 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 5977 | 13.49-19.29萬 |
| 44 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 5946 | 6.08-8.98萬 |
| 45 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 5787 | 26.29-29.90萬 |
| 46 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5672 | 9.89-12.49萬 |
| 47 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 5589 | 11.37-15.77萬 |
| 48 | 問界M5 | AITO | 5583 | 24.98-27.98萬 |
| 49 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 5411 | 11.38-15.38萬 |
| 50 | 理想L8 | 理想汽車 | 5322 | 32.18-37.98萬 |
| 51 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 5190 | 6.96-11.19萬 |
| 52 | 長安UNI-Z | 長安 | 5031 | 9.99-13.19萬 |
| 53 | 大眾途昂 | 大眾 | 4658 | 17.30-32.90萬 |
| 54 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 4602 | 9.58-10.38萬 |
| 55 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4145 | 10.98-16.98萬 |
| 56 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 4063 | 8.99-10.69萬 |
| 57 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4061 | 12.39-14.49萬 |
| 58 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 3970 | 7.19-9.69萬 |
| 59 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3961 | 13.98-29.86萬 |
| 60 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 3925 | 10.06-11.76萬 |
| 61 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 3894 | 8.79-12.59萬 |
| 62 | 皇冠陸放 | 豐田 | 3852 | 22.78-30.28萬 |
| 63 | 宋L | 比亞迪 | 3802 | 18.98-24.98萬 |
| 64 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 3732 | 12.99-16.29萬 |
| 65 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 3731 | 12.40-16.80萬 |
| 66 | 別克昂科威 | 別克 | 3635 | 15.89-19.99萬 |
| 67 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 3614 | 14.29-19.39萬 |
| 68 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 3570 | 7.98-10.98萬 |
| 69 | 捷途山海T2 | 捷途 | 3504 | 16.49-20.99萬 |
| 70 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3472 | 6.49-12.99萬 |
| 71 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 3463 | 8.09-11.79萬 |
| 72 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 3420 | 16.18-18.88萬 |
| 73 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 3362 | 16.99-23.19萬 |
| 74 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3238 | 7.99-12.99萬 |
| 75 | 捷途X90 | 捷途 | 3165 | 12.99-16.29萬 |
| 76 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 3158 | 33.50-34.50萬 |
| 77 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 3116 | 28.58-28.98萬 |
| 78 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 3068 | 22.89-32.49萬 |
| 79 | 探索06 | 奇瑞 | 3067 | 8.99-15.99萬 |
| 80 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3051 | 16.79-20.15萬 |
| 81 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 3049 | 6.88-9.48萬 |
| 82 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 2888 | 11.89-20.19萬 |
| 83 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2848 | 12.78-19.38萬 |
| 84 | 攬巡 | 大眾 | 2834 | 18.69-26.99萬 |
| 85 | ID.4 X | 大眾 | 2800 | 14.99-21.34萬 |
| 86 | 星紀(jì)元 ET | 星途 | 2770 | 18.98-31.98萬 |
| 87 | 北京BJ40 | 北京 | 2754 | 13.18-26.19萬 |
| 88 | 捷途大圣 | 捷途 | 2750 | 7.49-10.99萬 |
| 89 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 2732 | 35.80-41.60萬 |
| 90 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 2642 | 11.58-19.08萬 |
| 91 | 豪越L | 吉利汽車 | 2602 | 11.29-13.89萬 |
| 92 | smart精靈#1 | smart | 2527 | 15.49-28.49萬 |
| 93 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2513 | 11.58-14.28萬 |
| 94 | 豹5 | 方程豹 | 2430 | 23.98-30.28萬 |
| 95 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 2410 | 7.99-13.39萬 |
| 96 | 林肯航海家 | 林肯 | 2122 | 27.08-41.38萬 |
| 97 | 本田HR-V | 本田 | 2115 | 11.59-18.49萬 |
| 98 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 2111 | 5.98-8.28萬 |
| 99 | 奔騰T90 | 奔騰 | 2095 | 9.88-13.98萬 |
| 100 | 騰勢N7 | 騰勢 | 2031 | 23.68-32.68萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。