| 排名 | 車型 | 品牌 | 11月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 26400 | 11.68-14.48萬 |
| 2 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 24667 | 12.22-17.02萬 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 長(zhǎng)安 | 22942 | 9.99-13.99萬 |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 22601 | 13.28-17.28萬 |
| 5 | TAV4榮放 | 豐田 | 20655 | 12.48-19.38萬 |
| 6 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 20613 | 9.68-13.28萬 |
| 7 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 19700 | 9.18-14.68萬 |
| 8 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 18962 | 10.98-14.58萬 |
| 9 | 本田CR-V | 本田 | 17752 | 12.59-20.39萬 |
| 10 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 17664 | 14.98-17.58萬 |
| 11 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 16533 | 9.18-14.88萬 |
| 12 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 15376 | 9.89-12.49萬 |
| 13 | 本田皓影 | 本田 | 13266 | 12.29-20.39萬 |
| 14 | 博越L | 吉利汽車 | 13152 | 10.37-14.27萬 |
| 15 | 哈弗H6 | 哈弗 | 13031 | 8.09-13.29萬 |
| 16 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 11845 | 13.18-22.28萬 |
| 17 | AION Y | 埃安 | 11600 | 10.48-14.08萬 |
| 18 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 11012 | 16.18-18.88萬 |
| 19 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10682 | 13.19-23.19萬 |
| 20 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 10207 | 9.78-15.09萬 |
| 21 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 7184 | 11.37-15.77萬 |
| 22 | 深藍(lán)S05 | 深藍(lán)汽車 | 7097 | 11.49-14.49萬 |
| 23 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 7059 | 7.19-9.69萬 |
| 24 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 7058 | 6.96-11.19萬 |
| 25 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 6889 | 6.49-12.99萬 |
| 26 | 北京BJ30 | 北京 | 6756 | 9.99-13.69萬 |
| 27 | AION V | 埃安 | 6397 | 12.48-18.48萬 |
| 28 | 寶馬X1 | 寶馬 | 6113 | 18.50-30.60萬 |
| 29 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 長(zhǎng)安 | 5697 | 8.79-12.59萬 |
| 30 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5658 | 16.49-20.99萬 |
| 31 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 5636 | 10.28-13.28萬 |
| 32 | 坦克300 | 坦克 | 5397 | 19.98-33.00萬 |
| 33 | T-ROC探歌 | 大眾 | 5080 | 12.39-14.49萬 |
| 34 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 長(zhǎng)安 | 5023 | 9.99-13.19萬 |
| 35 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4719 | 10.98-16.98萬 |
| 36 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽車 | 4450 | 9.98-11.98萬 |
| 37 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4278 | 12.49-14.29萬 |
| 38 | ID.4 X | 大眾 | 4108 | 14.99-21.34萬 |
| 39 | 北京BJ40 | 北京 | 3993 | 13.18-26.19萬 |
| 40 | 捷途大圣 | 捷途 | 3904 | 7.49-10.99萬 |
| 41 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3781 | 17.19-22.79萬 |
| 42 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 3695 | 8.99-10.69萬 |
| 43 | 捷途山海T1 | 捷途 | 3642 | 14.98-16.98萬 |
| 44 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3394 | 16.79-20.15萬 |
| 45 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 3275 | 11.58-19.08萬 |
| 46 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 2943 | 11.89-20.19萬 |
| 47 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2878 | 13.98-29.86萬 |
| 48 | 五菱星光S EV | 五菱汽車 | 2654 | 11.98-12.98萬 |
| 49 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 2415 | 9.58-10.38萬 |
| 50 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2177 | 11.58-14.28萬 |
| 51 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 2148 | 7.99-13.39萬 |
| 52 | 極氪X | 極氪 | 2074 | 14.90-19.90萬 |
| 53 | 寶駿云海EV | 寶駿 | 1850 | 12.38-13.38萬 |
| 54 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1828 | 5.89-7.99萬 |
| 55 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 長(zhǎng)安歐尚 | 1825 | 8.09-11.79萬 |
| 56 | 榮威RX5 | 榮威 | 1769 | 7.49-12.79萬 |
| 57 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1615 | 7.99-12.99萬 |
| 58 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 1540 | 12.78-19.38萬 |
| 59 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 1524 | 13.98萬 |
| 60 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 1450 | 11.98-17.78萬 |
| 61 | 212 T01 | 212 | 1425 | 13.99-18.88萬 |
| 62 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1415 | 17.97-22.76萬 |
| 63 | 本田HR-V | 本田 | 1367 | 11.59-18.49萬 |
| 64 | 捷途山海L6 | 捷途 | 1129 | 11.89-13.99萬 |
| 65 | smart精靈#3 | smart | 1126 | 16.49-28.99萬 |
| 66 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 1115 | 10.18-13.98萬 |
| 67 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 1094 | 11.29-14.99萬 |
| 68 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 1081 | 19.50-22.10萬 |
| 69 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 1078 | 9.48-14.08萬 |
| 70 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 1059 | 14.28-18.38萬 |
| 71 | 賽圖斯 | 起亞 | 940 | 8.39-12.39萬 |
| 72 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 863 | 8.98-12.48萬 |
| 73 | 奔騰T77 | 奔騰 | 814 | 10.98-12.38萬 |
| 74 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 786 | 11.69-16.69萬 |
| 75 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 778 | 5.98-10.08萬 |
| 76 | 銳際 | 福特 | 773 | 13.48-18.48萬 |
| 77 | 凱迪拉克XT4 | 凱迪拉克 | 726 | 15.97-20.57萬 |
| 78 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 林肯 | 724 | 19.58-29.58萬 |
| 79 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 | 長(zhǎng)安歐尚 | 649 | 11.68-13.18萬 |
| 80 | 寶駿云海PHEV | 寶駿 | 618 | 10.98-12.38萬 |
| 81 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 600 | 11.98-13.68萬 |
| 82 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 馬自達(dá) | 592 | 14.48-22.48萬 |
| 83 | 北京X7 | 北京汽車 | 475 | 9.00-11.00萬 |
| 84 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 啟辰 | 452 | 9.59-12.99萬 |
| 85 | 奔馳GLA | 奔馳 | 440 | 16.99-21.19萬 |
| 86 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃 | 431 | 18.50-26.50萬 |
| 87 | 睿藍(lán)7 | 睿藍(lán)汽車 | 426 | 11.57-17.37萬 |
| 88 | 啟辰大V | 啟辰 | 375 | 9.98-12.88萬 |
| 89 | 智跑 | 起亞 | 369 | 10.48-12.28萬 |
| 90 | 標(biāo)致4008 | 標(biāo)致 | 349 | 12.97-13.97萬 |
| 91 | e:NP2 極湃2 | 本田 | 345 | 10.18萬 |
| 92 | 奔騰T90 | 奔騰 | 291 | 9.88-13.98萬 |
| 93 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 279 | 10.49-17.39萬 |
| 94 | 長(zhǎng)安UNI-T | 長(zhǎng)安 | 279 | 10.39-12.79萬 |
| 95 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 271 | 11.99-14.69萬 |
| 96 | 皓影 PHEV | 本田 | 269 | 16.29-20.69萬 |
| 97 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 263 | 13.27-16.97萬 |
| 98 | 魔方 | 北京汽車 | 258 | 8.49-11.69萬 |
| 99 | 起亞EV5 | 起亞 | 241 | 14.98-25.58萬 |
| 100 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 221 | 17.57-20.47萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。