| 排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 比亞迪 | 56156 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 2 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車(chē) | 34777 | 2.38-9.99萬(wàn) |
| 3 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 33948 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 4 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 32977 | 6.98-14.19萬(wàn) |
| 5 | 大眾朗逸 | 大眾 | 32125 | 6.30-9.99萬(wàn) |
| 6 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 29465 | 9.68-13.68萬(wàn) |
| 7 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 28914 | 23.55-33.95萬(wàn) |
| 8 | 五菱繽果 | 五菱汽車(chē) | 26808 | 5.48-8.38萬(wàn) |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 24869 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 10 | 帕薩特 | 大眾 | 23300 | 12.55-19.99萬(wàn) |
| 11 | 小米SU7 | 小米汽車(chē) | 23156 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 12 | 大眾速騰 | 大眾 | 21767 | 9.19-13.69萬(wàn) |
| 13 | 漢DM-i | 比亞迪 | 20183 | 16.58-22.58萬(wàn) |
| 14 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車(chē) | 20038 | 6.98-9.88萬(wàn) |
| 15 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 19219 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 16 | 熊貓 | 吉利汽車(chē) | 19027 | 2.99-4.69萬(wàn) |
| 17 | 邁騰 | 大眾 | 18805 | 13.99-22.69萬(wàn) |
| 18 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 16798 | 14.58-23.38萬(wàn) |
| 19 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 16680 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 20 | 長(zhǎng)安Lumin | 長(zhǎng)安 | 16605 | 3.69-6.19萬(wàn) |
| 21 | 吉利星瑞 | 吉利汽車(chē) | 16468 | 9.97-13.57萬(wàn) |
| 22 | 紅旗H5 | 紅旗 | 16431 | 12.08-18.58萬(wàn) |
| 23 | 逸動(dòng) | 長(zhǎng)安 | 16403 | 6.99-8.29萬(wàn) |
| 24 | 奧迪A6L | 奧迪 | 16036 | 28.24-50.57萬(wàn) |
| 25 | 本田雅閣 | 本田 | 15354 | 11.48-17.38萬(wàn) |
| 26 | 奔馳E級(jí) | 奔馳 | 14126 | 31.72-47.48萬(wàn) |
| 27 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 13890 | 2.49-3.99萬(wàn) |
| 28 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 13564 | 8.19-13.09萬(wàn) |
| 29 | 奔馳C級(jí) | 奔馳 | 13200 | 19.21-23.76萬(wàn) |
| 30 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13160 | 13.58-21.38萬(wàn) |
| 31 | 寶馬3系 | 寶馬 | 12060 | 23.67-29.59萬(wàn) |
| 32 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 12052 | 5.49-14.98萬(wàn) |
| 33 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車(chē) | 11960 | 11.98-15.58萬(wàn) |
| 34 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 11918 | 9.98-15.98萬(wàn) |
| 35 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 11825 | 7.48-11.58萬(wàn) |
| 36 | 大眾ID.3 | 大眾 | 10572 | 11.39-13.69萬(wàn) |
| 37 | 本田思域 | 本田 | 10535 | 7.39-13.19萬(wàn) |
| 38 | AION S | 埃安 | 10428 | 11.38-16.49萬(wàn) |
| 39 | 寶馬5系 | 寶馬 | 9617 | 33.99-40.59萬(wàn) |
| 40 | 五菱宏光 | 五菱汽車(chē) | 9420 | 4.65-5.78萬(wàn) |
| 41 | 五菱宏光V | 五菱汽車(chē) | 9372 | 4.48-5.18萬(wàn) |
| 42 | 榮威i5 | 榮威 | 9012 | 4.99-7.19萬(wàn) |
| 43 | 奧迪A4L | 奧迪 | 8823 | 19.31-24.05萬(wàn) |
| 44 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 8250 | 16.88-23.58萬(wàn) |
| 45 | 零跑T03 | 零跑汽車(chē) | 8239 | 4.39-6.39萬(wàn) |
| 46 | 大眾寶來(lái) | 大眾 | 7722 | 7.69-10.79萬(wàn) |
| 47 | AION RT | 埃安 | 7319 | 11.98-16.58萬(wàn) |
| 48 | 小鵬P7+ | 小鵬汽車(chē) | 6950 | 18.68-21.88萬(wàn) |
| 49 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 6735 | 12.78-18.78萬(wàn) |
| 50 | 極氪001 | 極氪 | 6603 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 51 | 威朗 | 別克 | 6281 | 6.89-9.89萬(wàn) |
| 52 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 6148 | 15.68-19.28萬(wàn) |
| 53 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 5986 | 2.99-5.69萬(wàn) |
| 54 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 5886 | 11.68-41.13萬(wàn) |
| 55 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 5878 | 16.48-23.88萬(wàn) |
| 56 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 5809 | 7.48-10.68萬(wàn) |
| 57 | 蒙迪歐 | 福特 | 5765 | 12.98-20.98萬(wàn) |
| 58 | MG 5 | 名爵 | 5725 | 5.79-7.59萬(wàn) |
| 59 | 長(zhǎng)安UNI-V | 長(zhǎng)安 | 5704 | 10.09-13.19萬(wàn) |
| 60 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 5387 | 13.48-19.08萬(wàn) |
| 61 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 5306 | 20.97-27.17萬(wàn) |
| 62 | 豐田bZ3 | 豐田 | 5257 | 12.48-15.48萬(wàn) |
| 63 | 豐田雷凌 | 豐田 | 5093 | 7.08-10.88萬(wàn) |
| 64 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 長(zhǎng)安啟源 | 5073 | 11.99-14.99萬(wàn) |
| 65 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 4785 | 5.99-9.30萬(wàn) |
| 66 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 4688 | 12.99-15.69萬(wàn) |
| 67 | 海豹06GT | 比亞迪 | 4682 | 13.68-18.68萬(wàn) |
| 68 | 凌渡 | 大眾 | 4658 | 9.39-14.09萬(wàn) |
| 69 | 別克君越 | 別克 | 4603 | 13.49-18.99萬(wàn) |
| 70 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 4463 | 9.49-10.89萬(wàn) |
| 71 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 4459 | 12.90-18.50萬(wàn) |
| 72 | 奧迪A3 | 奧迪 | 4352 | 13.20-16.58萬(wàn) |
| 73 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 4300 | 10.58-13.58萬(wàn) |
| 74 | 五菱之光 | 五菱汽車(chē) | 4282 | 3.51-3.79萬(wàn) |
| 75 | 型格 | 本田 | 4267 | 8.49-14.19萬(wàn) |
| 76 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 4258 | 6.68-11.68萬(wàn) |
| 77 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 4214 | 9.68-12.18萬(wàn) |
| 78 | 英仕派 | 本田 | 4152 | 11.88-16.58萬(wàn) |
| 79 | 蔚來(lái)ET5T | 蔚來(lái) | 4142 | 29.80-35.60萬(wàn) |
| 80 | 北京EU5 | 北京汽車(chē) | 3784 | 9.98-15.39萬(wàn) |
| 81 | 深藍(lán)L07 | 深藍(lán)汽車(chē) | 3752 | 14.69-16.89萬(wàn) |
| 82 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 3681 | 15.58-21.88萬(wàn) |
| 83 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車(chē) | 3641 | 7.98-10.18萬(wàn) |
| 84 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 3406 | 12.66-16.46萬(wàn) |
| 85 | 寶馬i3 | 寶馬 | 3286 | 25.50-29.80萬(wàn) |
| 86 | 小麒麟 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 3014 | 4.99-5.19萬(wàn) |
| 87 | 五菱榮光 | 五菱汽車(chē) | 2992 | 4.09-4.75萬(wàn) |
| 88 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 2982 | 18.90-25.81萬(wàn) |
| 89 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 2940 | 26.99-42.99萬(wàn) |
| 90 | 別克君威 | 別克 | 2917 | 11.48-20.48萬(wàn) |
| 91 | 騰勢(shì)Z9GT DM | 騰勢(shì) | 2846 | 33.48-41.48萬(wàn) |
| 92 | 微藍(lán)6 | 別克 | 2728 | 9.09-9.78萬(wàn) |
| 93 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 長(zhǎng)安啟源 | 2672 | 7.89-9.79萬(wàn) |
| 94 | 奔騰B70 | 奔騰 | 2490 | 8.73-12.38萬(wàn) |
| 95 | 極氪007 | 極氪 | 2472 | 20.99-29.99萬(wàn) |
| 96 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 2451 | 9.59-12.99萬(wàn) |
| 97 | 零跑C01 | 零跑汽車(chē) | 2344 | 12.48-14.68萬(wàn) |
| 98 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 2334 | 8.59-17.99萬(wàn) |
| 99 | 智己L6 | 智己汽車(chē) | 2331 | 20.49-32.59萬(wàn) |
| 100 | 大眾CC | 大眾 | 2321 | 16.89-24.39萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車(chē)主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車(chē),并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車(chē)測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車(chē)安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車(chē)工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車(chē)安全品牌排行榜: 世界十大汽車(chē)安全品牌 沃

在汽車(chē)安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車(chē)十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車(chē)企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車(chē)企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。