| 排名 | 車型 | 品牌 | 1月銷量 | 指導價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大眾朗逸 | 大眾 | 32419 | 6.30-9.99萬 |
| 2 | 軒逸 | 日產 | 30384 | 6.98-14.19萬 |
| 3 | 海鷗 | 比亞迪 | 28050 | 6.98-8.58萬 |
| 4 | 大眾速騰 | 大眾 | 27826 | 9.19-13.69萬 |
| 5 | 帕薩特 | 大眾 | 22313 | 12.55-19.99萬 |
| 6 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 21253 | 9.97-13.57萬 |
| 7 | 本田思域 | 本田 | 21234 | 7.39-13.19萬 |
| 8 | 逸動 | 長安 | 20898 | 6.99-8.29萬 |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 20318 | 7.68-12.58萬 |
| 10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 19341 | 5.49-14.98萬 |
| 11 | 奧迪A6L | 奧迪 | 18027 | 28.24-50.57萬 |
| 12 | 長安UNI-V | 長安 | 17372 | 10.09-13.19萬 |
| 13 | 邁騰 | 大眾 | 16593 | 13.99-22.69萬 |
| 14 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 16386 | 9.98-12.98萬 |
| 15 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 16352 | 14.58-23.38萬 |
| 16 | 長安Lumin | 長安 | 16041 | 3.69-6.19萬 |
| 17 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 15520 | 2.38-9.99萬 |
| 18 | 本田雅閣 | 本田 | 15456 | 11.48-17.38萬 |
| 19 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 15083 | 8.19-13.09萬 |
| 20 | 紅旗H5 | 紅旗 | 14865 | 12.08-18.58萬 |
| 21 | 寶馬3系 | 寶馬 | 14811 | 23.67-29.59萬 |
| 22 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 13921 | 7.48-11.58萬 |
| 23 | 型格 | 本田 | 13023 | 8.49-14.19萬 |
| 24 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 11746 | 5.48-8.38萬 |
| 25 | 大眾寶來 | 大眾 | 11695 | 7.69-10.79萬 |
| 26 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 11301 | 6.68-11.68萬 |
| 27 | 熊貓 | 吉利汽車 | 11092 | 2.99-4.69萬 |
| 28 | 別克君威 | 別克 | 10564 | 11.48-20.48萬 |
| 29 | 奔馳C級 | 奔馳 | 10300 | 19.21-23.76萬 |
| 30 | 寶馬5系 | 寶馬 | 10197 | 33.99-40.59萬 |
| 31 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 10136 | 4.65-5.78萬 |
| 32 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 10103 | 7.98-10.18萬 |
| 33 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 9969 | 23.55-33.95萬 |
| 34 | 奧迪A4L | 奧迪 | 9889 | 19.31-24.05萬 |
| 35 | AION S | 埃安 | 9534 | 11.38-16.49萬 |
| 36 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 8926 | 9.98-15.98萬 |
| 37 | 榮威i5 | 榮威 | 8473 | 4.99-7.19萬 |
| 38 | 領克03 | 領克 | 8450 | 11.68-41.13萬 |
| 39 | 奔馳E級 | 奔馳 | 8345 | 31.72-47.48萬 |
| 40 | 日產天籟 | 日產 | 8198 | 12.78-18.78萬 |
| 41 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 8181 | 9.49-10.89萬 |
| 42 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 7841 | 20.97-27.17萬 |
| 43 | 逸達 | 長安 | 7623 | 7.19-9.59萬 |
| 44 | 大眾ID.3 | 大眾 | 7606 | 11.39-13.69萬 |
| 45 | 凌渡 | 大眾 | 7486 | 9.39-14.09萬 |
| 46 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 7253 | 16.48-23.88萬 |
| 47 | 漢DM-i | 比亞迪 | 7049 | 16.58-22.58萬 |
| 48 | 蒙迪歐 | 福特 | 7000 | 12.98-20.98萬 |
| 49 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 6635 | 13.58-21.38萬 |
| 50 | 豐田雷凌 | 豐田 | 6440 | 7.08-10.88萬 |
| 51 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 6400 | 7.68-12.58萬 |
| 52 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 6389 | 9.68-12.18萬 |
| 53 | 馬自達3昂克賽拉 | 馬自達 | 6034 | 8.59-17.99萬 |
| 54 | 極氪007 | 極氪 | 5853 | 20.99-29.99萬 |
| 55 | MG 5 | 名爵 | 5852 | 5.79-7.59萬 |
| 56 | 深藍SL03 | 深藍汽車 | 5694 | 11.49-19.19萬 |
| 57 | 英仕派 | 本田 | 5417 | 11.88-16.58萬 |
| 58 | 海豹DM-i | 比亞迪 | 5276 | 14.98-21.98萬 |
| 59 | 極氪001 | 極氪 | 5272 | 25.90-32.90萬 |
| 60 | 微藍6 | 別克 | 5249 | 9.09-9.78萬 |
| 61 | 五菱榮光V | 五菱汽車 | 5177 | 4.48-4.98萬 |
| 62 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 5158 | 9.98-11.98萬 |
| 63 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 4895 | 7.48-9.48萬 |
| 64 | 寶馬i3 | 寶馬 | 4745 | 25.50-29.80萬 |
| 65 | 奔騰B70 | 奔騰 | 4666 | 8.73-12.38萬 |
| 66 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 4606 | 4.39-6.39萬 |
| 67 | 大眾CC | 大眾 | 4479 | 16.89-24.39萬 |
| 68 | MG7 | 名爵 | 4351 | 10.78-17.89萬 |
| 69 | 別克君越 | 別克 | 4325 | 13.49-18.99萬 |
| 70 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 4199 | 16.88-23.58萬 |
| 71 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 4033 | 10.58-13.58萬 |
| 72 | 奕炫 | 東風風神 | 4002 | 6.19-9.39萬 |
| 73 | 奔馳A級 | 奔馳 | 3962 | 12.63-15.07萬 |
| 74 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 3830 | 11.99-14.99萬 |
| 75 | 奧迪A3 | 奧迪 | 3721 | 13.20-16.58萬 |
| 76 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃 | 3665 | 28.99-36.30萬 |
| 77 | 威朗 | 別克 | 3535 | 6.89-9.89萬 |
| 78 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3468 | 12.99-15.69萬 |
| 79 | 逸動EV | 長安 | 3431 | 14.99萬 |
| 80 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 3409 | 5.29-6.89萬 |
| 81 | 海豹 | 比亞迪 | 3183 | 17.58-24.98萬 |
| 82 | 捷達VA3 | 捷達 | 3173 | 6.48-9.18萬 |
| 83 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 3058 | 15.58-21.88萬 |
| 84 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 2921 | 7.89-9.79萬 |
| 85 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 2802 | 13.58-15.58萬 |
| 86 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 2790 | 8.80-13.80萬 |
| 87 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 2655 | 4.09-4.75萬 |
| 88 | 東風風神E70 | 東風風神 | 2655 | 14.28-15.38萬 |
| 89 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 2525 | 2.99-5.69萬 |
| 90 | 豐田bZ3 | 豐田 | 2421 | 12.48-15.48萬 |
| 91 | ID.7 VIZZION | 大眾 | 2269 | 19.77-23.27萬 |
| 92 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 2208 | 29.80-35.60萬 |
| 93 | 本田飛度 | 本田 | 2188 | 7.18-9.38萬 |
| 94 | 大眾Polo | 大眾 | 2110 | 6.79-10.19萬 |
| 95 | 騏達TIIDA | 日產 | 1890 | 7.99-10.59萬 |
| 96 | 納米01 | 東風納米 | 1884 | 7.48-10.68萬 |
| 97 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 1783 | 17.89-27.49萬 |
| 98 | 哪吒S | 哪吒汽車 | 1766 | 15.48-22.48萬 |
| 99 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 1659 | 18.90-25.81萬 |
| 100 | 銳程PLUS | 長安 | 1548 | 8.19-10.49萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權威

在2025年中國汽車產業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。