| 排名 | 車型 | 品牌 | 1月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長安CS75 Plus | 長安 | 40496 | 9.99-13.99萬 |
| 2 | 問界M7 | AITO | 29997 | 24.98-32.98萬 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 29912 | 24.99-35.49萬 |
| 4 | 本田CR-V | 本田 | 26872 | 12.59-20.39萬 |
| 5 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23787 | 13.28-17.28萬 |
| 6 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 23387 | 12.22-17.02萬 |
| 7 | 哈弗H6 | 哈弗 | 22846 | 8.09-13.29萬 |
| 8 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 21097 | 8.99-15.99萬 |
| 9 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 19952 | 9.68-13.28萬 |
| 10 | 鋒蘭達 | 豐田 | 18066 | 9.18-14.88萬 |
| 11 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 17238 | 9.18-14.68萬 |
| 12 | TAV4榮放 | 豐田 | 16914 | 12.48-19.38萬 |
| 13 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 16831 | 11.68-14.48萬 |
| 14 | 大眾途觀L | 大眾 | 16264 | 11.68-19.68萬 |
| 15 | 博越L | 吉利汽車 | 14022 | 10.37-14.27萬 |
| 16 | 理想L7 | 理想汽車 | 13343 | 30.18-35.98萬 |
| 17 | 本田皓影 | 本田 | 13198 | 12.29-20.39萬 |
| 18 | 寶馬X3 | 寶馬 | 12987 | 28.40-35.00萬 |
| 19 | 威蘭達 | 豐田 | 12983 | 13.18-22.28萬 |
| 20 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 12753 | 24.73-30.31萬 |
| 21 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 12176 | 8.09-11.79萬 |
| 22 | 寶馬x5 | 寶馬 | 11935 | 57.50-83.00萬 |
| 23 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 11934 | 8.79-12.59萬 |
| 24 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 11249 | 13.98-20.58萬 |
| 25 | 大眾途岳 | 大眾 | 11060 | 7.99-15.26萬 |
| 26 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 11048 | 7.19-9.69萬 |
| 27 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10959 | 13.19-23.19萬 |
| 28 | 大眾探岳 | 大眾 | 10798 | 15.49-20.99萬 |
| 29 | 別克昂科威 | 別克 | 10249 | 15.89-19.99萬 |
| 30 | 奔馳GLC | 奔馳 | 10193 | 27.78-38.13萬 |
| 31 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 10088 | 9.78-15.09萬 |
| 32 | AION Y | 埃安 | 10079 | 10.48-14.08萬 |
| 33 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 9772 | 11.37-15.77萬 |
| 34 | 捷途X70 | 捷途 | 9746 | 6.79-12.99萬 |
| 35 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 9424 | 7.98-10.98萬 |
| 36 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 9109 | 13.49-19.29萬 |
| 37 | 理想L8 | 理想汽車 | 9061 | 32.18-37.98萬 |
| 38 | 寶馬X1 | 寶馬 | 8843 | 18.50-30.60萬 |
| 39 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 8816 | 17.58-23.68萬 |
| 40 | 理想L9 | 理想汽車 | 8762 | 40.98-43.98萬 |
| 41 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 8480 | 14.98-17.58萬 |
| 42 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 7979 | 9.89-12.49萬 |
| 43 | 唐DM-I | 比亞迪 | 7914 | 16.78-24.48萬 |
| 44 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 7911 | 6.08-8.98萬 |
| 45 | T-ROC探歌 | 大眾 | 7488 | 12.39-14.49萬 |
| 46 | 宋L | 比亞迪 | 7374 | 18.98-24.98萬 |
| 47 | 捷達VS5 | 捷達 | 7369 | 6.96-11.19萬 |
| 48 | 坦克300 | 坦克 | 7356 | 19.98-33.00萬 |
| 49 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 7204 | 20.18-30.08萬 |
| 50 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 7112 | 14.29-19.39萬 |
| 51 | 本田XR-V | 本田 | 7092 | 9.19-11.19萬 |
| 52 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 6928 | 26.29-29.90萬 |
| 53 | 本田HR-V | 本田 | 6385 | 11.59-18.49萬 |
| 54 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 6366 | 6.49-12.99萬 |
| 55 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 6034 | 10.06-11.76萬 |
| 56 | 豪越L | 吉利汽車 | 5577 | 11.29-13.89萬 |
| 57 | 長安CS35 PLUS | 長安 | 5411 | 6.69-8.69萬 |
| 58 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 5401 | 12.78-19.38萬 |
| 59 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 5326 | 13.58-19.28萬 |
| 60 | 藍電E5 | 藍電 | 5289 | 9.98-15.19萬 |
| 61 | 大眾途昂 | 大眾 | 5226 | 17.30-32.90萬 |
| 62 | 豹5 | 方程豹 | 5203 | 23.98-30.28萬 |
| 63 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 5045 | 33.50-34.50萬 |
| 64 | 皓瀚 | 東風風神 | 5003 | 7.99-12.99萬 |
| 65 | 皓瀚 PHEV | 東風風神 | 5003 | 12.49-14.29萬 |
| 66 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 4775 | 6.88-9.48萬 |
| 67 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 4766 | 8.98-12.48萬 |
| 68 | 五菱星馳 | 五菱汽車 | 4708 | 4.98-7.78萬 |
| 69 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 4681 | 5.98-10.08萬 |
| 70 | 智己LS6 | 智己汽車 | 4612 | 20.49-27.79萬 |
| 71 | 奔馳GLB | 奔馳 | 4536 | 17.19-22.79萬 |
| 72 | 捷途大圣 | 捷途 | 4475 | 7.49-10.99萬 |
| 73 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 4407 | 9.48-14.08萬 |
| 74 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 4392 | 11.89-20.19萬 |
| 75 | 皇冠陸放 | 豐田 | 4329 | 22.78-30.28萬 |
| 76 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 4207 | 16.18-18.88萬 |
| 77 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安歐尚 | 4158 | 7.99-13.39萬 |
| 78 | 攬巡 | 大眾 | 4095 | 18.69-26.99萬 |
| 79 | 探索06 | 奇瑞 | 4090 | 8.99-15.99萬 |
| 80 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 4045 | 5.98-8.28萬 |
| 81 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 3952 | 11.68-13.18萬 |
| 82 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 3944 | 33.80-39.60萬 |
| 83 | 捷途X90 | 捷途 | 3932 | 12.99-16.29萬 |
| 84 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 3769 | 25.70-29.30萬 |
| 85 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 3742 | 11.58-14.28萬 |
| 86 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3622 | 13.98-29.86萬 |
| 87 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 3490 | 24.27-33.59萬 |
| 88 | 本田繽智 | 本田 | 3296 | 8.69-10.69萬 |
| 89 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3078 | 16.79-20.15萬 |
| 90 | 日產(chǎn)勁客 | 日產(chǎn) | 3056 | 8.18-9.58萬 |
| 91 | 攬境 | 大眾 | 2884 | 20.89-30.89萬 |
| 92 | 領(lǐng)睿 | 福特 | 2853 | 9.68-16.55萬 |
| 93 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 2798 | 10.18-13.98萬 |
| 94 | 銳界 | 福特 | 2755 | 19.88-29.18萬 |
| 95 | 長安UNI-K | 長安 | 2518 | 12.69-15.69萬 |
| 96 | 捷達VS7 | 捷達 | 2467 | 9.79-13.39萬 |
| 97 | 本田冠道 | 本田 | 2416 | 16.98-25.98萬 |
| 98 | 林肯航海家 | 林肯 | 2413 | 27.08-41.38萬 |
| 99 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 2333 | 22.39-25.19萬 |
| 100 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 2312 | 11.58-19.08萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。