| 排名 | 車型 | 品牌 | 2月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 21268 | 7.68-12.58萬 |
| 2 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 19878 | 6.98-14.19萬 |
| 3 | 海鷗 | 比亞迪 | 14403 | 6.98-8.58萬 |
| 4 | 大眾朗逸 | 大眾 | 14400 | 6.30-9.99萬 |
| 5 | 大眾速騰 | 大眾 | 14209 | 9.19-13.69萬 |
| 6 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 12649 | 2.38-9.99萬 |
| 7 | 帕薩特 | 大眾 | 11641 | 12.55-19.99萬 |
| 8 | 奔馳C級 | 奔馳 | 11303 | 19.21-23.76萬 |
| 9 | 邁騰 | 大眾 | 10217 | 13.99-22.69萬 |
| 10 | 奧迪A6L | 奧迪 | 10019 | 28.24-50.57萬 |
| 11 | 寶馬3系 | 寶馬 | 9929 | 23.67-29.59萬 |
| 12 | 紅旗H5 | 紅旗 | 9786 | 12.08-18.58萬 |
| 13 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 9746 | 9.97-13.57萬 |
| 14 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 9213 | 9.98-12.98萬 |
| 15 | 奔馳E級 | 奔馳 | 8900 | 31.72-47.48萬 |
| 16 | 逸動(dòng) | 長安 | 8683 | 6.99-8.29萬 |
| 17 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 8162 | 5.49-14.98萬 |
| 18 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 8087 | 5.48-8.38萬 |
| 19 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 7726 | 4.65-5.78萬 |
| 20 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 7604 | 23.55-33.95萬 |
| 21 | 本田思域 | 本田 | 7420 | 7.39-13.19萬 |
| 22 | 大眾寶來 | 大眾 | 7221 | 7.69-10.79萬 |
| 23 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 7160 | 8.19-13.09萬 |
| 24 | 長安UNI-V | 長安 | 7135 | 10.09-13.19萬 |
| 25 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 7066 | 6.68-11.68萬 |
| 26 | 豐田雷凌 | 豐田 | 7041 | 7.08-10.88萬 |
| 27 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 6971 | 14.58-23.38萬 |
| 28 | 凌渡 | 大眾 | 6963 | 9.39-14.09萬 |
| 29 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 6953 | 7.68-12.58萬 |
| 30 | 奧迪A4L | 奧迪 | 6597 | 19.31-24.05萬 |
| 31 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 6583 | 9.98-15.98萬 |
| 32 | 本田雅閣 | 本田 | 6519 | 11.48-17.38萬 |
| 33 | 型格 | 本田 | 5691 | 8.49-14.19萬 |
| 34 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 5647 | 7.98-10.18萬 |
| 35 | AION S | 埃安 | 5462 | 11.38-16.49萬 |
| 36 | 五菱榮光V | 五菱汽車 | 5189 | 4.48-4.98萬 |
| 37 | 熊貓 | 吉利汽車 | 5188 | 2.99-4.69萬 |
| 38 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 4764 | 12.78-18.78萬 |
| 39 | 榮威i5 | 榮威 | 4682 | 4.99-7.19萬 |
| 40 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 4682 | 15.28-18.18萬 |
| 41 | 極氪007 | 極氪 | 4204 | 20.99-29.99萬 |
| 42 | 寶馬5系 | 寶馬 | 4019 | 33.99-40.59萬 |
| 43 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 3987 | 11.49-19.19萬 |
| 44 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 3981 | 11.68-41.13萬 |
| 45 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 3968 | 16.48-23.88萬 |
| 46 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 3921 | 20.97-27.17萬 |
| 47 | 長安Lumin | 長安 | 3845 | 3.69-6.19萬 |
| 48 | 大眾ID.3 | 大眾 | 3803 | 11.39-13.69萬 |
| 49 | 別克君威 | 別克 | 3666 | 11.48-20.48萬 |
| 50 | 漢DM-i | 比亞迪 | 3599 | 16.58-22.58萬 |
| 51 | 威朗 | 別克 | 3448 | 6.89-9.89萬 |
| 52 | 逸達(dá) | 長安 | 3405 | 7.19-9.59萬 |
| 53 | MG 5 | 名爵 | 3384 | 5.79-7.59萬 |
| 54 | 蒙迪歐 | 福特 | 3381 | 12.98-20.98萬 |
| 55 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3245 | 12.99-15.69萬 |
| 56 | 奔騰B70 | 奔騰 | 3002 | 8.73-12.38萬 |
| 57 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 2987 | 7.89-9.79萬 |
| 58 | 奧迪A3 | 奧迪 | 2884 | 13.20-16.58萬 |
| 59 | 寶馬i3 | 寶馬 | 2870 | 25.50-29.80萬 |
| 60 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 2810 | 9.49-10.89萬 |
| 61 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 2743 | 7.48-11.58萬 |
| 62 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 2739 | 13.58-21.38萬 |
| 63 | 極氪001 | 極氪 | 2663 | 25.90-32.90萬 |
| 64 | 微藍(lán)6 | 別克 | 2535 | 9.09-9.78萬 |
| 65 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 2450 | 4.09-4.75萬 |
| 66 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 2371 | 16.88-23.58萬 |
| 67 | 奔馳A級 | 奔馳 | 2309 | 12.63-15.07萬 |
| 68 | 大眾CC | 大眾 | 2287 | 16.89-24.39萬 |
| 69 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 2256 | 9.68-12.18萬 |
| 70 | 奕炫 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2151 | 6.19-9.39萬 |
| 71 | MG7 | 名爵 | 2139 | 10.78-17.89萬 |
| 72 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 2089 | 15.58-21.88萬 |
| 73 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 2043 | 4.39-6.39萬 |
| 74 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 1983 | 29.80-35.60萬 |
| 75 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 1970 | 2.99-5.69萬 |
| 76 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 1873 | 8.59-17.99萬 |
| 77 | 本田飛度 | 本田 | 1844 | 7.18-9.38萬 |
| 78 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 1775 | 5.29-6.89萬 |
| 79 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃 | 1770 | 28.99-36.30萬 |
| 80 | 捷達(dá)VA3 | 捷達(dá) | 1736 | 6.48-9.18萬 |
| 81 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 1731 | 10.58-13.58萬 |
| 82 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 1723 | 11.99-14.99萬 |
| 83 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 1714 | 8.80-13.80萬 |
| 84 | 豐田bZ3 | 豐田 | 1674 | 12.48-15.48萬 |
| 85 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 1668 | 7.48-10.68萬 |
| 86 | 海豹DM-i | 比亞迪 | 1641 | 14.98-21.98萬 |
| 87 | 大眾Polo | 大眾 | 1636 | 6.79-10.19萬 |
| 88 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 1531 | 13.58-15.58萬 |
| 89 | 英仕派 | 本田 | 1458 | 11.88-16.58萬 |
| 90 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1400 | 14.28-15.38萬 |
| 91 | 五菱之光 | 五菱汽車 | 1362 | 3.51-3.79萬 |
| 92 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 1315 | 26.99-42.99萬 |
| 93 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 1249 | 29.80-35.60萬 |
| 94 | 騏達(dá)TIIDA | 日產(chǎn) | 1200 | 7.99-10.59萬 |
| 95 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 1198 | 12.17-16.47萬 |
| 96 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 1146 | 9.98-11.98萬 |
| 97 | 北京EU5 | 北京汽車 | 1110 | 9.98-15.39萬 |
| 98 | 哪吒S | 哪吒汽車 | 1090 | 15.48-22.48萬 |
| 99 | 起亞K3 | 起亞 | 1089 | 7.69-10.79萬 |
| 100 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 1049 | 7.48-9.48萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個(gè)級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。