| 排名 | 車型 | 品牌 | 2月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 22537 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 問界M7 | AITO | 21083 | 24.98-32.98萬 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 長(zhǎng)安 | 17303 | 9.99-13.99萬 |
| 4 | 奔馳GLC | 奔馳 | 11435 | 27.78-38.13萬 |
| 5 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 11017 | 9.18-14.68萬 |
| 6 | 哈弗H6 | 哈弗 | 10848 | 8.09-13.29萬 |
| 7 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 10774 | 9.18-14.88萬 |
| 8 | 大眾途觀L | 大眾 | 10214 | 11.68-19.68萬 |
| 9 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 10138 | 12.22-17.02萬 |
| 10 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 9386 | 9.68-13.28萬 |
| 11 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 9279 | 13.28-17.28萬 |
| 12 | 理想L7 | 理想汽車 | 8459 | 30.18-35.98萬 |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 8296 | 8.99-15.99萬 |
| 14 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 8210 | 11.68-14.48萬 |
| 15 | 捷途X70 | 捷途 | 7828 | 6.79-12.99萬 |
| 16 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 7676 | 24.73-30.31萬 |
| 17 | 寶馬X3 | 寶馬 | 7482 | 28.40-35.00萬 |
| 18 | 大眾途岳 | 大眾 | 7366 | 7.99-15.26萬 |
| 19 | 博越L | 吉利汽車 | 7232 | 10.37-14.27萬 |
| 20 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 7225 | 13.18-22.28萬 |
| 21 | 本田CR-V | 本田 | 7046 | 12.59-20.39萬 |
| 22 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 6680 | 9.78-15.09萬 |
| 23 | 大眾探岳 | 大眾 | 6627 | 15.49-20.99萬 |
| 24 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 長(zhǎng)安歐尚 | 6591 | 8.09-11.79萬 |
| 25 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6463 | 13.98-20.58萬 |
| 26 | 寶馬x5 | 寶馬 | 6453 | 57.50-83.00萬 |
| 27 | 理想L9 | 理想汽車 | 6336 | 40.98-43.98萬 |
| 28 | TAV4榮放 | 豐田 | 5947 | 12.48-19.38萬 |
| 29 | 寶馬X1 | 寶馬 | 5917 | 18.50-30.60萬 |
| 30 | AION Y | 埃安 | 5794 | 10.48-14.08萬 |
| 31 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 5565 | 7.19-9.69萬 |
| 32 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 長(zhǎng)安 | 5545 | 8.79-12.59萬 |
| 33 | 理想L8 | 理想汽車 | 5457 | 32.18-37.98萬 |
| 34 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5451 | 9.89-12.49萬 |
| 35 | 本田皓影 | 本田 | 5341 | 12.29-20.39萬 |
| 36 | 宋L | 比亞迪 | 5265 | 18.98-24.98萬 |
| 37 | 問界M9 | AITO | 5251 | 46.98-56.98萬 |
| 38 | 捷途旅行者 | 捷途 | 4974 | 13.19-23.19萬 |
| 39 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 4775 | 11.37-15.77萬 |
| 40 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 4594 | 6.96-11.19萬 |
| 41 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 4506 | 6.08-8.98萬 |
| 42 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 4430 | 20.18-30.08萬 |
| 43 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 4202 | 13.49-19.29萬 |
| 44 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 4044 | 7.98-10.98萬 |
| 45 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3652 | 6.49-12.99萬 |
| 46 | 唐DM-I | 比亞迪 | 3607 | 16.78-24.48萬 |
| 47 | 坦克300 | 坦克 | 3458 | 19.98-33.00萬 |
| 48 | 皓瀚 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3453 | 7.99-12.99萬 |
| 49 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3453 | 12.49-14.29萬 |
| 50 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 3441 | 26.29-29.90萬 |
| 51 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 3419 | 17.58-23.68萬 |
| 52 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 3414 | 14.98-17.58萬 |
| 53 | T-ROC探歌 | 大眾 | 3064 | 12.39-14.49萬 |
| 54 | 五菱星馳 | 五菱汽車 | 3024 | 4.98-7.78萬 |
| 55 | 豪越L | 吉利汽車 | 3008 | 11.29-13.89萬 |
| 56 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 2971 | 10.06-11.76萬 |
| 57 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 2959 | 33.80-39.60萬 |
| 58 | 捷途X90 | 捷途 | 2889 | 12.99-16.29萬 |
| 59 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2742 | 11.58-14.28萬 |
| 60 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 2741 | 6.88-9.48萬 |
| 61 | 五菱星辰 | 五菱汽車 | 2710 | 5.98-10.08萬 |
| 62 | 長(zhǎng)安CS35 PLUS | 長(zhǎng)安 | 2633 | 6.69-8.69萬 |
| 63 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 2530 | 14.29-19.39萬 |
| 64 | 大眾途昂 | 大眾 | 2496 | 17.30-32.90萬 |
| 65 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 2427 | 11.89-20.19萬 |
| 66 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 2407 | 7.99-13.39萬 |
| 67 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 2338 | 8.98-12.48萬 |
| 68 | 豹5 | 方程豹 | 2310 | 23.98-30.28萬 |
| 69 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2305 | 12.78-19.38萬 |
| 70 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 2266 | 11.38-15.38萬 |
| 71 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 2245 | 16.79-20.15萬 |
| 72 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 2177 | 25.70-29.30萬 |
| 73 | 探索06 | 奇瑞 | 2138 | 8.99-15.99萬 |
| 74 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 魏牌 | 2108 | 27.38-32.68萬 |
| 75 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 2085 | 9.48-14.08萬 |
| 76 | 捷途大圣 | 捷途 | 2077 | 7.49-10.99萬 |
| 77 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 2044 | 5.98-8.28萬 |
| 78 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 2034 | 33.50-34.50萬 |
| 79 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 2003 | 16.18-18.88萬 |
| 80 | 領(lǐng)睿 | 福特 | 1934 | 9.68-16.55萬 |
| 81 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 1915 | 9.98-15.19萬 |
| 82 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 | 長(zhǎng)安歐尚 | 1891 | 11.68-13.18萬 |
| 83 | 別克昂科威 | 別克 | 1781 | 15.89-19.99萬 |
| 84 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 1749 | 8.99-10.69萬 |
| 85 | 攬巡 | 大眾 | 1735 | 18.69-26.99萬 |
| 86 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 1733 | 11.58-19.08萬 |
| 87 | 捷達(dá)VS7 | 捷達(dá) | 1720 | 9.79-13.39萬 |
| 88 | 本田HR-V | 本田 | 1715 | 11.59-18.49萬 |
| 89 | 悅虎 | 大運(yùn) | 1712 | 6.38-8.70萬 |
| 90 | 北京BJ40 | 北京 | 1692 | 13.18-26.19萬 |
| 91 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 1661 | 13.58-19.28萬 |
| 92 | 本田繽智 | 本田 | 1520 | 8.69-10.69萬 |
| 93 | 智己LS6 | 智己汽車 | 1491 | 20.49-27.79萬 |
| 94 | 星途凌云 | 星途 | 1467 | 11.77-15.79萬 |
| 95 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1446 | 5.89-7.99萬 |
| 96 | 皇冠陸放 | 豐田 | 1403 | 22.78-30.28萬 |
| 97 | 本田XR-V | 本田 | 1313 | 9.19-11.19萬 |
| 98 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 1299 | 13.98-29.86萬 |
| 99 | 威颯 | 豐田 | 1286 | 17.48-26.18萬 |
| 100 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 1260 | 22.39-25.19萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。