| 排名 | 車型 | 品牌 | 9月銷量 | 指導價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 比亞迪 | 47915 | 6.98-8.58萬 |
| 2 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 39490 | 9.68-13.68萬 |
| 3 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 37155 | 9.68-13.68萬 |
| 4 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 33404 | 6.98-14.19萬 |
| 5 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 28918 | 2.38-9.99萬 |
| 6 | 大眾朗逸 | 大眾 | 28486 | 6.30-9.99萬 |
| 7 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 24608 | 7.68-12.58萬 |
| 8 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 24036 | 5.48-8.38萬 |
| 9 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 23998 | 23.55-33.95萬 |
| 10 | 大眾速騰 | 大眾 | 23653 | 9.19-13.69萬 |
| 11 | 帕薩特 | 大眾 | 23010 | 12.55-19.99萬 |
| 12 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 20106 | 7.68-12.58萬 |
| 13 | 邁騰 | 大眾 | 17608 | 13.99-22.69萬 |
| 14 | 熊貓 | 吉利汽車 | 17551 | 2.99-4.69萬 |
| 15 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 16644 | 14.58-23.38萬 |
| 16 | 奧迪A6L | 奧迪 | 16112 | 28.24-50.57萬 |
| 17 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 15290 | 9.98-12.98萬 |
| 18 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 14266 | 9.98-15.98萬 |
| 19 | 紅旗H5 | 紅旗 | 14022 | 12.08-18.58萬 |
| 20 | 小米SU7 | 小米汽車 | 13559 | 21.59-29.99萬 |
| 21 | 奔馳E級 | 奔馳 | 13262 | 31.72-47.48萬 |
| 22 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 13161 | 8.19-13.09萬 |
| 23 | 逸動 | 長安 | 12798 | 6.99-8.29萬 |
| 24 | 長安Lumin | 長安 | 12284 | 3.69-6.19萬 |
| 25 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 11854 | 9.97-13.57萬 |
| 26 | 本田雅閣 | 本田 | 11816 | 11.48-17.38萬 |
| 27 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 11729 | 13.58-21.38萬 |
| 28 | 漢DM-i | 比亞迪 | 11562 | 16.58-22.58萬 |
| 29 | 奔馳C級 | 奔馳 | 11500 | 19.21-23.76萬 |
| 30 | 寶馬3系 | 寶馬 | 11052 | 23.67-29.59萬 |
| 31 | AION S | 埃安 | 10963 | 11.38-16.49萬 |
| 32 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 10863 | 16.48-23.88萬 |
| 33 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 10023 | 11.98-15.58萬 |
| 34 | 大眾ID.3 | 大眾 | 9650 | 11.39-13.69萬 |
| 35 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 9615 | 2.49-3.99萬 |
| 36 | 奧迪A4L | 奧迪 | 9562 | 19.31-24.05萬 |
| 37 | 大眾寶來 | 大眾 | 8374 | 7.69-10.79萬 |
| 38 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 8256 | 5.49-14.98萬 |
| 39 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 7754 | 4.39-6.39萬 |
| 40 | 寶馬5系 | 寶馬 | 7692 | 33.99-40.59萬 |
| 41 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 7604 | 7.48-11.58萬 |
| 42 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 7508 | 16.88-23.58萬 |
| 43 | 極氪001 | 極氪 | 7432 | 25.90-32.90萬 |
| 44 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 7153 | 4.65-5.78萬 |
| 45 | 五菱榮光V | 五菱汽車 | 6593 | 4.48-4.98萬 |
| 46 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 6282 | 13.48-19.08萬 |
| 47 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 5590 | 29.80-35.60萬 |
| 48 | 凌渡 | 大眾 | 5489 | 9.39-14.09萬 |
| 49 | 豐田雷凌 | 豐田 | 5349 | 7.08-10.88萬 |
| 50 | 長安UNI-V | 長安 | 5231 | 10.09-13.19萬 |
| 51 | 深藍SL03 | 深藍汽車 | 5195 | 11.49-19.19萬 |
| 52 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 5172 | 12.78-18.78萬 |
| 53 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 5058 | 9.68-12.18萬 |
| 54 | 本田思域 | 本田 | 5017 | 7.39-13.19萬 |
| 55 | 型格 | 本田 | 4882 | 8.49-14.19萬 |
| 56 | 領克07 EM-P | 領克 | 4872 | 15.68-19.28萬 |
| 57 | 蒙迪歐 | 福特 | 4666 | 12.98-20.98萬 |
| 58 | 榮威i5 | 榮威 | 4649 | 4.99-7.19萬 |
| 59 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 4347 | 11.99-14.99萬 |
| 60 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 4227 | 6.68-11.68萬 |
| 61 | 極氪007 | 極氪 | 4205 | 20.99-29.99萬 |
| 62 | 奧迪A3 | 奧迪 | 3970 | 13.20-16.58萬 |
| 63 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 3830 | 7.98-10.18萬 |
| 64 | 納米01 | 東風納米 | 3781 | 7.48-10.68萬 |
| 65 | MG 5 | 名爵 | 3738 | 5.79-7.59萬 |
| 66 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 3700 | 10.58-13.58萬 |
| 67 | 豐田bZ3 | 豐田 | 3664 | 12.48-15.48萬 |
| 68 | 領克03 | 領克 | 3551 | 11.68-41.13萬 |
| 69 | 英仕派 | 本田 | 3445 | 11.88-16.58萬 |
| 70 | 奔騰B70 | 奔騰 | 3362 | 8.73-12.38萬 |
| 71 | 奕派eπ 007 | 東風奕派 | 3274 | 12.66-16.46萬 |
| 72 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 3199 | 12.90-18.50萬 |
| 73 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3082 | 12.99-15.69萬 |
| 74 | 捷達VA3 | 捷達 | 2929 | 6.48-9.18萬 |
| 75 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 2928 | 5.99-9.30萬 |
| 76 | 領克Z10 | 領克 | 2819 | 18.68-27.18萬 |
| 77 | 微藍6 | 別克 | 2775 | 9.09-9.78萬 |
| 78 | 五菱之光 | 五菱汽車 | 2730 | 3.51-3.79萬 |
| 79 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 2719 | 7.89-9.79萬 |
| 80 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 2718 | 15.58-21.88萬 |
| 81 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 2694 | 20.97-27.17萬 |
| 82 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 2666 | 2.99-5.69萬 |
| 83 | 小麒麟 | 江鈴集團新能源 | 2618 | 4.99-5.19萬 |
| 84 | 智界S7 | 智界 | 2522 | 22.98-34.98萬 |
| 85 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 2506 | 18.90-25.81萬 |
| 86 | 奔馳A級 | 奔馳 | 2487 | 12.63-15.07萬 |
| 87 | 風云A8 | 奇瑞 | 2471 | 9.59-12.99萬 |
| 88 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 2466 | 13.58-15.58萬 |
| 89 | 北京EU5 | 北京汽車 | 2385 | 9.98-15.39萬 |
| 90 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 2378 | 29.80-35.60萬 |
| 91 | 寶馬i3 | 寶馬 | 2355 | 25.50-29.80萬 |
| 92 | 云朵 | 寶駿 | 2343 | 9.58-14.58萬 |
| 93 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃 | 2336 | 28.99-36.30萬 |
| 94 | 智己L6 | 智己汽車 | 2284 | 20.49-32.59萬 |
| 95 | 風行S50 EV | 東風風行 | 2211 | 8.59-14.99萬 |
| 96 | 星海S7 | 東風風行 | 2192 | 11.98-18.49萬 |
| 97 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 2156 | 26.99-42.99萬 |
| 98 | 五菱榮光 | 五菱汽車 | 2137 | 4.09-4.75萬 |
| 99 | 大眾CC | 大眾 | 2125 | 16.89-24.39萬 |
| 100 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 2109 | 5.29-6.89萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。