| 排名 | 車型 | 品牌 | 9月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 48202 | 24.99-35.49萬(wàn) |
| 2 | 宋L DM | 比亞迪 | 22677 | 13.28-17.28萬(wàn) |
| 3 | 大眾探岳 | 大眾 | 18422 | 15.49-20.99萬(wàn) |
| 4 | 大眾途觀L | 大眾 | 16020 | 11.68-19.68萬(wàn) |
| 5 | 奔馳GLC | 奔馳 | 15926 | 27.78-38.13萬(wàn) |
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 15176 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 7 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 13125 | 24.73-30.31萬(wàn) |
| 8 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 12152 | 13.49-19.29萬(wàn) |
| 9 | 唐DM-I | 比亞迪 | 11697 | 16.78-24.48萬(wàn) |
| 10 | 捷途X70 | 捷途 | 11323 | 6.79-12.99萬(wàn) |
| 11 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 8399 | 13.98-20.58萬(wàn) |
| 12 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 8370 | 13.58-19.28萬(wàn) |
| 13 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 7901 | 33.80-39.60萬(wàn) |
| 14 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 7575 | 12.99-17.99萬(wàn) |
| 15 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 7181 | 11.38-15.38萬(wàn) |
| 16 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 7019 | 17.58-23.68萬(wàn) |
| 17 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 6988 | 20.18-30.08萬(wàn) |
| 18 | 寶馬X3 | 寶馬 | 6559 | 28.40-35.00萬(wàn) |
| 19 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 5482 | 18.98-23.98萬(wàn) |
| 20 | 豹5 | 方程豹 | 5422 | 23.98-30.28萬(wàn) |
| 21 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 5029 | 26.29-29.90萬(wàn) |
| 22 | 皇冠陸放 | 豐田 | 4966 | 22.78-30.28萬(wàn) |
| 23 | 瑞虎8L | 奇瑞 | 4582 | 11.99-16.49萬(wàn) |
| 24 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4520 | 12.40-16.80萬(wàn) |
| 25 | 極氪7X | 極氪 | 4453 | 22.99-26.99萬(wàn) |
| 26 | 別克昂科威 | 別克 | 4188 | 15.89-19.99萬(wàn) |
| 27 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 4033 | 16.99-23.19萬(wàn) |
| 28 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 3801 | 14.29-19.39萬(wàn) |
| 29 | 捷途X90 | 捷途 | 3058 | 12.99-16.29萬(wàn) |
| 30 | 豪越L | 吉利汽車 | 2698 | 11.29-13.89萬(wàn) |
| 31 | 問(wèn)界M5 | AITO | 2686 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 32 | 蔚來(lái)EC6 | 蔚來(lái) | 2669 | 35.80-41.60萬(wàn) |
| 33 | 銳界 | 福特 | 2666 | 19.88-29.18萬(wàn) |
| 34 | 捷途山海L7 | 捷途 | 2658 | 12.68-14.98萬(wàn) |
| 35 | 宋L | 比亞迪 | 2631 | 18.98-24.98萬(wàn) |
| 36 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 2600 | 12.99-16.29萬(wàn) |
| 37 | 星途凌云 | 星途 | 2548 | 11.77-15.79萬(wàn) |
| 38 | 傳祺GS8 | 廣汽傳祺 | 2263 | 15.48-24.08萬(wàn) |
| 39 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 1815 | 24.27-33.59萬(wàn) |
| 40 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 1662 | 25.70-29.30萬(wàn) |
| 41 | 捷途山海L9 | 捷途 | 1475 | 15.69-17.89萬(wàn) |
| 42 | 領(lǐng)睿 | 福特 | 1413 | 9.68-16.55萬(wàn) |
| 43 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 1336 | 9.98-15.19萬(wàn) |
| 44 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 1217 | 13.99-22.58萬(wàn) |
| 45 | 本田冠道 | 本田 | 1147 | 16.98-25.98萬(wàn) |
| 46 | 福特烈馬 | 福特 | 1119 | 29.98-43.88萬(wàn) |
| 47 | 捷達(dá)VS7 | 捷達(dá) | 1112 | 9.79-13.39萬(wàn) |
| 48 | 騰勢(shì)N7 | 騰勢(shì) | 1005 | 23.68-32.68萬(wàn) |
| 49 | 長(zhǎng)安UNI-K | 長(zhǎng)安 | 973 | 12.69-15.69萬(wàn) |
| 50 | 星途瑤光 | 星途 | 928 | 13.28-18.68萬(wàn) |
| 51 | 威颯 | 豐田 | 924 | 17.48-26.18萬(wàn) |
| 52 | 路虎攬勝極光 | 路虎 | 910 | 23.00-29.20萬(wàn) |
| 53 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 874 | 10.99-17.99萬(wàn) |
| 54 | 樂(lè)道L60 | 樂(lè)道 | 832 | 14.99-25.59萬(wàn) |
| 55 | 凌放HARRIER | 豐田 | 793 | 15.18-23.58萬(wàn) |
| 56 | 唐EV | 比亞迪 | 761 | 21.98-26.98萬(wàn) |
| 57 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 734 | 15.68-17.18萬(wàn) |
| 58 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 路虎 | 688 | 23.20-25.60萬(wàn) |
| 59 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃 | 662 | 39.09-46.39萬(wàn) |
| 60 | 本田UR-V | 本田 | 616 | 17.18-25.48萬(wàn) |
| 61 | 護(hù)衛(wèi)艦 07 | 比亞迪 | 600 | 16.98-25.98萬(wàn) |
| 62 | 奧迪Q5L Sportback | 奧迪 | 597 | 26.78-30.31萬(wàn) |
| 63 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車 | 543 | 13.98-32.98萬(wàn) |
| 64 | 探岳X | 大眾 | 542 | 18.29-21.29萬(wàn) |
| 65 | 創(chuàng)維HT-i | 創(chuàng)維汽車 | 492 | 12.58-31.68萬(wàn) |
| 66 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 409 | 15.98-21.88萬(wàn) |
| 67 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 現(xiàn)代 | 326 | 18.58-25.88萬(wàn) |
| 68 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 295 | 14.99-17.99萬(wàn) |
| 69 | 柯迪亞克 | 斯柯達(dá) | 292 | 12.19-17.39萬(wàn) |
| 70 | 極狐 阿爾法T | ARCFOX極狐 | 271 | 16.08-25.58萬(wàn) |
| 71 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 267 | 18.49-23.99萬(wàn) |
| 72 | Polestar 4 | Polestar極星 | 252 | 33.99-39.99萬(wàn) |
| 73 | 凱迪拉克IQ傲歌 | 凱迪拉克 | 251 | 23.97-26.97萬(wàn) |
| 74 | 帕拉丁 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 246 | 16.98-26.18萬(wàn) |
| 75 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 195 | 14.28-16.28萬(wàn) |
| 76 | 斯威大虎 | SWM斯威汽車 | 188 | 5.99-7.89萬(wàn) |
| 77 | VGV U70 | 中國(guó)重汽VGV | 168 | 7.79-11.89萬(wàn) |
| 78 | 凱翼昆侖 | 凱翼 | 147 | 9.99-15.99萬(wàn) |
| 79 | 標(biāo)致5008 | 標(biāo)致 | 105 | 14.87-19.37萬(wàn) |
| 80 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 104 | 15.99-16.99萬(wàn) |
| 81 | 睿藍(lán)9 | 睿藍(lán)汽車 | 93 | 15.99-19.79萬(wàn) |
| 82 | 斯威G05 | SWM斯威汽車 | 83 | 8.69-12.98萬(wàn) |
| 83 | 途觀L PHEV | 大眾 | 79 | 22.11-23.20萬(wàn) |
| 84 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 71 | 23.18-23.88萬(wàn) |
| 85 | 福特電馬 | 福特 | 57 | 19.98-31.98萬(wàn) |
| 86 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 長(zhǎng)安 | 40 | 16.99-19.79萬(wàn) |
| 87 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 40 | 23.08-27.18萬(wàn) |
| 88 | AION LX | 埃安 | 33 | 23.66-41.96萬(wàn) |
| 89 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版PHEV | 路虎 | 16 | 20.49萬(wàn) |
| 90 | 福特EVOS | 福特 | 6 | 16.98-22.98萬(wàn) |
| 91 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽車 | 6 | 10.48-17.48萬(wàn) |
| 92 | 探岳GTE | 大眾 | 2 | 19.29萬(wàn) |
| 93 | 風(fēng)光580 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2 | 7.99-12.99萬(wàn) |
| 94 | smart精靈#5 | smart | 2 | 22.99-36.80萬(wàn) |
| 95 | 攬勝極光PHEV | 路虎 | 1 | 21.49萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。