| 排名 | 車型 | 1月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長安CS75 Plus | 40496 | 9.99-13.99萬 |
| 2 | 大眾朗逸 | 32419 | 6.30-9.99萬 |
| 3 | 軒逸 | 30384 | 6.98-14.19萬 |
| 4 | 問界M7 | 29997 | 24.98-32.98萬 |
| 5 | 特斯拉Model Y | 29912 | 24.99-35.49萬 |
| 6 | 海鷗 | 28050 | 6.98-8.58萬 |
| 7 | 大眾速騰 | 27826 | 9.19-13.69萬 |
| 8 | 本田CR-V | 26872 | 12.59-20.39萬 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 23787 | 13.28-17.28萬 |
| 10 | 吉利星越L | 23387 | 12.22-17.02萬 |
| 11 | 哈弗H6 | 22846 | 8.09-13.29萬 |
| 12 | 帕薩特 | 22313 | 12.55-19.99萬 |
| 13 | 吉利星瑞 | 21253 | 9.97-13.57萬 |
| 14 | 本田思域 | 21234 | 7.39-13.19萬 |
| 15 | 奇瑞瑞虎8 | 21097 | 8.99-15.99萬 |
| 16 | 逸動(dòng) | 20898 | 6.99-8.29萬 |
| 17 | 秦PLUS DM-i | 20318 | 7.68-12.58萬 |
| 18 | 宋Pro DM-I | 19952 | 9.68-13.28萬 |
| 19 | 吉利帝豪 | 19341 | 5.49-14.98萬 |
| 20 | 鋒蘭達(dá) | 18066 | 9.18-14.88萬 |
| 21 | 奧迪A6L | 18027 | 28.24-50.57萬 |
| 22 | 長安UNI-V | 17372 | 10.09-13.19萬 |
| 23 | 卡羅拉銳放 | 17238 | 9.18-14.68萬 |
| 24 | TAV4榮放 | 16914 | 12.48-19.38萬 |
| 25 | 比亞迪元PLUS | 16831 | 11.68-14.48萬 |
| 26 | 邁騰 | 16593 | 13.99-22.69萬 |
| 27 | 比亞迪海豚 | 16386 | 9.98-12.98萬 |
| 28 | 豐田凱美瑞 | 16352 | 14.58-23.38萬 |
| 29 | 大眾途觀L | 16264 | 11.68-19.68萬 |
| 30 | 長安Lumin | 16041 | 3.69-6.19萬 |
| 31 | 五菱宏光MINIEV | 15520 | 2.38-9.99萬 |
| 32 | 本田雅閣 | 15456 | 11.48-17.38萬 |
| 33 | 艾瑞澤8 | 15083 | 8.19-13.09萬 |
| 34 | 紅旗H5 | 14865 | 12.08-18.58萬 |
| 35 | 寶馬3系 | 14811 | 23.67-29.59萬 |
| 36 | 博越L | 14022 | 10.37-14.27萬 |
| 37 | 豐田卡羅拉 | 13921 | 7.48-11.58萬 |
| 38 | 理想L7 | 13343 | 30.18-35.98萬 |
| 39 | 本田皓影 | 13198 | 12.29-20.39萬 |
| 40 | 型格 | 13023 | 8.49-14.19萬 |
| 41 | 寶馬X3 | 12987 | 28.40-35.00萬 |
| 42 | 威蘭達(dá) | 12983 | 13.18-22.28萬 |
| 43 | 奧迪Q5L | 12753 | 24.73-30.31萬 |
| 44 | 長安歐尚Z6 | 12176 | 8.09-11.79萬 |
| 45 | 寶馬x5 | 11935 | 57.50-83.00萬 |
| 46 | 長安CS55 PLUS | 11934 | 8.79-12.59萬 |
| 47 | 五菱繽果 | 11746 | 5.48-8.38萬 |
| 48 | 大眾寶來 | 11695 | 7.69-10.79萬 |
| 49 | 伊蘭特 | 11301 | 6.68-11.68萬 |
| 50 | 紅旗HS5 | 11249 | 13.98-20.58萬 |
| 51 | 熊貓 | 11092 | 2.99-4.69萬 |
| 52 | 大眾途岳 | 11060 | 7.99-15.26萬 |
| 53 | 長安歐尚X5 PLUS | 11048 | 7.19-9.69萬 |
| 54 | 捷途旅行者 | 10959 | 13.19-23.19萬 |
| 55 | 大眾探岳 | 10798 | 15.49-20.99萬 |
| 56 | 別克君威 | 10564 | 11.48-20.48萬 |
| 57 | 奔馳C級 | 10300 | 19.21-23.76萬 |
| 58 | 別克昂科威 | 10249 | 15.89-19.99萬 |
| 59 | 寶馬5系 | 10197 | 33.99-40.59萬 |
| 60 | 奔馳GLC | 10193 | 27.78-38.13萬 |
| 61 | 五菱宏光 | 10136 | 4.65-5.78萬 |
| 62 | 五菱星光PHEV | 10103 | 7.98-10.18萬 |
| 63 | 日產(chǎn)逍客 | 10088 | 9.78-15.09萬 |
| 64 | AION Y | 10079 | 10.48-14.08萬 |
| 65 | 特斯拉Model3 | 9969 | 23.55-33.95萬 |
| 66 | 奧迪A4L | 9889 | 19.31-24.05萬 |
| 67 | 銀河L7 | 9772 | 11.37-15.77萬 |
| 68 | 捷途X70 | 9746 | 6.79-12.99萬 |
| 69 | AION S | 9534 | 11.38-16.49萬 |
| 70 | 吉利博越 | 9424 | 7.98-10.98萬 |
| 71 | 深藍(lán)S7 | 9109 | 13.49-19.29萬 |
| 72 | 理想L8 | 9061 | 32.18-37.98萬 |
| 73 | 秦PLUS EV | 8926 | 9.98-15.98萬 |
| 74 | 寶馬X1 | 8843 | 18.50-30.60萬 |
| 75 | 領(lǐng)克08 EM-P | 8816 | 17.58-23.68萬 |
| 76 | 理想L9 | 8762 | 40.98-43.98萬 |
| 77 | 宋PLUS EV | 8480 | 14.98-17.58萬 |
| 78 | 榮威i5 | 8473 | 4.99-7.19萬 |
| 79 | 領(lǐng)克03 | 8450 | 11.68-41.13萬 |
| 80 | 奔馳E級 | 8345 | 31.72-47.48萬 |
| 81 | 日產(chǎn)天籟 | 8198 | 12.78-18.78萬 |
| 82 | 雪佛蘭科魯澤 | 8181 | 9.49-10.89萬 |
| 83 | 騰勢D9 DM-i | 8030 | 31.38-58.46萬 |
| 84 | 哈弗大狗 | 7979 | 9.89-12.49萬 |
| 85 | 唐DM-I | 7914 | 16.78-24.48萬 |
| 86 | 吉利繽越 | 7911 | 6.08-8.98萬 |
| 87 | 凱迪拉克CT5 | 7841 | 20.97-27.17萬 |
| 88 | 逸達(dá) | 7623 | 7.19-9.59萬 |
| 89 | 大眾ID.3 | 7606 | 11.39-13.69萬 |
| 90 | T-ROC探歌 | 7488 | 12.39-14.49萬 |
| 91 | 凌渡 | 7486 | 9.39-14.09萬 |
| 92 | 宋L | 7374 | 18.98-24.98萬 |
| 93 | 捷達(dá)VS5 | 7369 | 6.96-11.19萬 |
| 94 | 坦克300 | 7356 | 19.98-33.00萬 |
| 95 | 紅旗E-QM5 | 7253 | 16.48-23.88萬 |
| 96 | 豐田漢蘭達(dá) | 7204 | 20.18-30.08萬 |
| 97 | 瑞虎9 | 7112 | 14.29-19.39萬 |
| 98 | 本田XR-V | 7092 | 9.19-11.19萬 |
| 99 | 漢DM-i | 7049 | 16.58-22.58萬 |
| 100 | 蒙迪歐 | 7000 | 12.98-20.98萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個(gè)級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。