| 排名 | 車型 | 4月銷量 | 指導價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海鷗 | 28797 | 6.98-8.58萬 |
| 2 | 秦PLUS DM-i | 27814 | 7.68-12.58萬 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 26356 | 24.99-35.49萬 |
| 4 | 軒逸 | 24270 | 6.98-14.19萬 |
| 5 | 比亞迪元PLUS | 23327 | 11.68-14.48萬 |
| 6 | 宋Pro DM-I | 22491 | 9.68-13.28萬 |
| 7 | 大眾朗逸 | 21117 | 6.30-9.99萬 |
| 8 | 驅逐艦 05 | 20363 | 7.68-12.58萬 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 20209 | 13.28-17.28萬 |
| 10 | 秦PLUS EV | 18500 | 9.98-15.98萬 |
| 11 | 帕薩特 | 16033 | 12.55-19.99萬 |
| 12 | 本田CR-V | 15385 | 12.59-20.39萬 |
| 13 | 問界M9 | 15139 | 46.98-56.98萬 |
| 14 | 奧迪A6L | 14750 | 28.24-50.57萬 |
| 15 | 大眾速騰 | 14572 | 9.19-13.69萬 |
| 16 | 鋒蘭達 | 14243 | 9.18-14.88萬 |
| 17 | 吉利星瑞 | 13596 | 9.97-13.57萬 |
| 18 | 吉利星越L | 13379 | 12.22-17.02萬 |
| 19 | TAV4榮放 | 12664 | 12.48-19.38萬 |
| 20 | 五菱宏光MINIEV | 12445 | 2.38-9.99萬 |
| 21 | 寶馬3系 | 12205 | 23.67-29.59萬 |
| 22 | 卡羅拉銳放 | 12063 | 9.18-14.68萬 |
| 23 | 漢DM-i | 11905 | 16.58-22.58萬 |
| 24 | 邁騰 | 11892 | 13.99-22.69萬 |
| 25 | AION S | 11889 | 11.38-16.49萬 |
| 26 | 本田思域 | 11837 | 7.39-13.19萬 |
| 27 | 五菱繽果 | 11749 | 5.48-8.38萬 |
| 28 | 宋PLUS EV | 11600 | 14.98-17.58萬 |
| 29 | AION Y | 11501 | 10.48-14.08萬 |
| 30 | 極氪001 | 11267 | 25.90-32.90萬 |
| 31 | 奇瑞瑞虎8 | 10672 | 8.99-15.99萬 |
| 32 | 理想L7 | 10666 | 30.18-35.98萬 |
| 33 | 本田雅閣 | 10569 | 11.48-17.38萬 |
| 34 | 奔馳C級 | 10508 | 19.21-23.76萬 |
| 35 | 唐DM-I | 10181 | 16.78-24.48萬 |
| 36 | 長安CS75 Plus | 10115 | 9.99-13.99萬 |
| 37 | 捷途旅行者 | 10049 | 13.19-23.19萬 |
| 38 | 奔馳E級 | 10008 | 31.72-47.48萬 |
| 39 | 比亞迪海豚 | 9995 | 9.98-12.98萬 |
| 40 | 紅旗H5 | 9785 | 12.08-18.58萬 |
| 41 | 吉利帝豪 | 9598 | 5.49-14.98萬 |
| 42 | 騰勢D9 DM-i | 9557 | 31.38-58.46萬 |
| 43 | 大眾途觀L | 9354 | 11.68-19.68萬 |
| 44 | 奧迪Q5L | 9325 | 24.73-30.31萬 |
| 45 | 豐田凱美瑞 | 9323 | 14.58-23.38萬 |
| 46 | 問界M7 | 9266 | 24.98-32.98萬 |
| 47 | 寶馬X3 | 8955 | 28.40-35.00萬 |
| 48 | 威蘭達 | 8675 | 13.18-22.28萬 |
| 49 | 比亞迪漢EV | 8630 | 16.88-23.58萬 |
| 50 | 逸動 | 8623 | 6.99-8.29萬 |
| 51 | 元UP | 8620 | 9.38-11.98萬 |
| 52 | 奧迪A4L | 8497 | 19.31-24.05萬 |
| 53 | 日產逍客 | 8394 | 9.78-15.09萬 |
| 54 | 哈弗H6 | 8309 | 8.09-13.29萬 |
| 55 | 日產天籟 | 8231 | 12.78-18.78萬 |
| 56 | 熊貓 | 8125 | 2.99-4.69萬 |
| 57 | 艾瑞澤8 | 7916 | 8.19-13.09萬 |
| 58 | 大眾探岳 | 7829 | 15.49-20.99萬 |
| 59 | 本田皓影 | 7612 | 12.29-20.39萬 |
| 60 | 寶馬X1 | 7611 | 18.50-30.60萬 |
| 61 | 伊蘭特 | 7543 | 6.68-11.68萬 |
| 62 | 微藍6 | 7538 | 9.09-9.78萬 |
| 63 | 奔馳GLC | 7511 | 27.78-38.13萬 |
| 64 | 小米SU7 | 7058 | 21.59-29.99萬 |
| 65 | 坦克300 | 6951 | 19.98-33.00萬 |
| 66 | 長安Lumin | 6890 | 3.69-6.19萬 |
| 67 | 格瑞維亞 | 6889 | 25.48-37.78萬 |
| 68 | 哈弗大狗 | 6869 | 9.89-12.49萬 |
| 69 | 大眾寶來 | 6753 | 7.69-10.79萬 |
| 70 | 寶馬x5 | 6695 | 57.50-83.00萬 |
| 71 | 型格 | 6642 | 8.49-14.19萬 |
| 72 | 理想L9 | 6560 | 40.98-43.98萬 |
| 73 | 紅旗E-QM5 | 6493 | 16.48-23.88萬 |
| 74 | 紅旗HS5 | 6423 | 13.98-20.58萬 |
| 75 | 豐田賽那 | 6309 | 25.48-36.58萬 |
| 76 | 五菱宏光 | 6251 | 4.65-5.78萬 |
| 77 | 奧迪A3 | 6205 | 13.20-16.58萬 |
| 78 | 豐田雷凌 | 6093 | 7.08-10.88萬 |
| 79 | 大眾ID.3 | 6003 | 11.39-13.69萬 |
| 80 | 奔馳GLB | 5972 | 17.19-22.79萬 |
| 81 | 長安UNI-V | 5863 | 10.09-13.19萬 |
| 82 | 領克08 EM-P | 5862 | 17.58-23.68萬 |
| 83 | 威朗 | 5829 | 6.89-9.89萬 |
| 84 | 博越L | 5756 | 10.37-14.27萬 |
| 85 | 蔚來ES6 | 5527 | 33.80-39.60萬 |
| 86 | 捷途X70 | 5526 | 6.79-12.99萬 |
| 87 | 銀河L7 | 5519 | 11.37-15.77萬 |
| 88 | 吉利繽越 | 5501 | 6.08-8.98萬 |
| 89 | 深藍S7 | 5492 | 13.49-19.29萬 |
| 90 | 大眾途岳 | 5487 | 7.99-15.26萬 |
| 91 | 五菱榮光V | 5431 | 4.48-4.98萬 |
| 92 | 零跑C10 | 5368 | 11.38-15.38萬 |
| 93 | 長安啟源A07 | 5317 | 11.99-14.99萬 |
| 94 | 別克GL8 | 5192 | 19.79-44.89萬 |
| 95 | 傳祺M8 | 5114 | 16.98-33.28萬 |
| 96 | 海豹DM-i | 5071 | 14.98-21.98萬 |
| 97 | 特斯拉Model3 | 5065 | 23.55-33.95萬 |
| 98 | 凱迪拉克CT5 | 5038 | 20.97-27.17萬 |
| 99 | 理想L8 | 5035 | 32.18-37.98萬 |
| 100 | 銀河L6 | 5033 | 9.68-12.18萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權威數據及全球市場表現,安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數據及行業(yè)技術趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權威

在2025年中國汽車產業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。