| 排名 | 車型 | 5月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 39985 | 24.99-35.49萬(wàn) |
| 2 | 海鷗 | 33544 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 3 | 軒逸 | 31600 | 6.98-14.19萬(wàn) |
| 4 | 秦PLUS DM-i | 29947 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 5 | 驅(qū)逐艦 05 | 24690 | 7.68-12.58萬(wàn) |
| 6 | 比亞迪元PLUS | 24646 | 11.68-14.48萬(wàn) |
| 7 | 大眾朗逸 | 23952 | 6.30-9.99萬(wàn) |
| 8 | 宋Pro DM-I | 22130 | 9.68-13.28萬(wàn) |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 21409 | 13.28-17.28萬(wàn) |
| 10 | 鋒蘭達(dá) | 21258 | 9.18-14.88萬(wàn) |
| 11 | 秦PLUS EV | 18721 | 9.98-15.98萬(wàn) |
| 12 | 大眾速騰 | 17558 | 9.19-13.69萬(wàn) |
| 13 | AION Y | 17190 | 10.48-14.08萬(wàn) |
| 14 | 奔馳C級(jí) | 17000 | 19.21-23.76萬(wàn) |
| 15 | AION S | 16657 | 11.38-16.49萬(wàn) |
| 16 | 帕薩特 | 16504 | 12.55-19.99萬(wàn) |
| 17 | 問(wèn)界M9 | 16462 | 46.98-56.98萬(wàn) |
| 18 | 五菱宏光MINIEV | 16441 | 2.38-9.99萬(wàn) |
| 19 | 特斯拉Model3 | 15230 | 23.55-33.95萬(wàn) |
| 20 | TAV4榮放 | 14257 | 12.48-19.38萬(wàn) |
| 21 | 吉利星越L | 14230 | 12.22-17.02萬(wàn) |
| 22 | 五菱繽果 | 13870 | 5.48-8.38萬(wàn) |
| 23 | 寶馬3系 | 13831 | 23.67-29.59萬(wàn) |
| 24 | 極氪001 | 13480 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 25 | 本田雅閣 | 13359 | 11.48-17.38萬(wàn) |
| 26 | 理想L6 | 12965 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 27 | 奧迪A6L | 12940 | 28.24-50.57萬(wàn) |
| 28 | 威蘭達(dá) | 12812 | 13.18-22.28萬(wàn) |
| 29 | 卡羅拉銳放 | 12526 | 9.18-14.68萬(wàn) |
| 30 | 長(zhǎng)安Lumin | 12438 | 3.69-6.19萬(wàn) |
| 31 | 大眾探岳 | 12429 | 15.49-20.99萬(wàn) |
| 32 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 12400 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 33 | 宋PLUS EV | 12013 | 14.98-17.58萬(wàn) |
| 34 | 奔馳E級(jí) | 12000 | 31.72-47.48萬(wàn) |
| 35 | 奇瑞瑞虎8 | 11618 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 36 | 本田CR-V | 11459 | 12.59-20.39萬(wàn) |
| 37 | 唐DM-I | 11250 | 16.78-24.48萬(wàn) |
| 38 | 奧迪Q5L | 11130 | 24.73-30.31萬(wàn) |
| 39 | 邁騰 | 11122 | 13.99-22.69萬(wàn) |
| 40 | 日產(chǎn)逍客 | 11037 | 9.78-15.09萬(wàn) |
| 41 | 吉利星瑞 | 10895 | 9.97-13.57萬(wàn) |
| 42 | 比亞迪海豚 | 10832 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 43 | 紅旗H5 | 10692 | 12.08-18.58萬(wàn) |
| 44 | 問(wèn)界M7 | 10181 | 24.98-32.98萬(wàn) |
| 45 | 本田皓影 | 10170 | 12.29-20.39萬(wàn) |
| 46 | 奔馳GLC | 10150 | 27.78-38.13萬(wàn) |
| 47 | 吉利帝豪 | 10022 | 5.49-14.98萬(wàn) |
| 48 | 逸動(dòng) | 9814 | 6.99-8.29萬(wàn) |
| 49 | 騰勢(shì)D9 DM-i | 9685 | 31.38-58.46萬(wàn) |
| 50 | 元UP | 9565 | 9.38-11.98萬(wàn) |
| 51 | 理想L7 | 9540 | 30.18-35.98萬(wàn) |
| 52 | 寶馬X3 | 9378 | 28.40-35.00萬(wàn) |
| 53 | 哈弗H6 | 9365 | 8.09-13.29萬(wàn) |
| 54 | 大眾途觀L | 9321 | 11.68-19.68萬(wàn) |
| 55 | 漢DM-i | 9156 | 16.58-22.58萬(wàn) |
| 56 | 豐田凱美瑞 | 8681 | 14.58-23.38萬(wàn) |
| 57 | 小米SU7 | 8646 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 58 | 大眾寶來(lái) | 8641 | 7.69-10.79萬(wàn) |
| 59 | 奧迪A4L | 8588 | 19.31-24.05萬(wàn) |
| 60 | 伊蘭特 | 8550 | 6.68-11.68萬(wàn) |
| 61 | 寶馬X1 | 8527 | 18.50-30.60萬(wàn) |
| 62 | 艾瑞澤8 | 8507 | 8.19-13.09萬(wàn) |
| 63 | 熊貓 | 8314 | 2.99-4.69萬(wàn) |
| 64 | 豐田漢蘭達(dá) | 8120 | 20.18-30.08萬(wàn) |
| 65 | 蔚來(lái)ES6 | 8094 | 33.80-39.60萬(wàn) |
| 66 | 比亞迪漢EV | 8084 | 16.88-23.58萬(wàn) |
| 67 | 奔馳GLB | 7900 | 17.19-22.79萬(wàn) |
| 68 | 紅旗E-QM5 | 7760 | 16.48-23.88萬(wàn) |
| 69 | 豐田雷凌 | 7711 | 7.08-10.88萬(wàn) |
| 70 | 豐田卡羅拉 | 7693 | 7.48-11.58萬(wàn) |
| 71 | 寶馬x5 | 7683 | 57.50-83.00萬(wàn) |
| 72 | 型格 | 7466 | 8.49-14.19萬(wàn) |
| 73 | 捷途X70 | 7350 | 6.79-12.99萬(wàn) |
| 74 | 豐田賽那 | 7114 | 25.48-36.58萬(wàn) |
| 75 | 博越L | 6837 | 10.37-14.27萬(wàn) |
| 76 | 捷途旅行者 | 6819 | 13.19-23.19萬(wàn) |
| 77 | 大眾ID.3 | 6743 | 11.39-13.69萬(wàn) |
| 78 | 寶馬5系 | 6680 | 33.99-40.59萬(wàn) |
| 79 | 零跑C11 | 6581 | 13.58-19.28萬(wàn) |
| 80 | 理想L9 | 6579 | 40.98-43.98萬(wàn) |
| 81 | 凱迪拉克CT5 | 6548 | 20.97-27.17萬(wàn) |
| 82 | 紅旗HS5 | 6515 | 13.98-20.58萬(wàn) |
| 83 | 別克GL8 | 6374 | 19.79-44.89萬(wàn) |
| 84 | 銀河L6 | 6125 | 9.68-12.18萬(wàn) |
| 85 | 大眾途岳 | 6085 | 7.99-15.26萬(wàn) |
| 86 | 坦克300 | 6062 | 19.98-33.00萬(wàn) |
| 87 | 領(lǐng)克08 EM-P | 6001 | 17.58-23.68萬(wàn) |
| 88 | 深藍(lán)S7 | 5977 | 13.49-19.29萬(wàn) |
| 89 | 吉利繽越 | 5946 | 6.08-8.98萬(wàn) |
| 90 | 寶馬i3 | 5810 | 25.50-29.80萬(wàn) |
| 91 | 五菱宏光 | 5794 | 4.65-5.78萬(wàn) |
| 92 | 沃爾沃XC60 | 5787 | 26.29-29.90萬(wàn) |
| 93 | 微藍(lán)6 | 5774 | 9.09-9.78萬(wàn) |
| 94 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5774 | 11.99-14.99萬(wàn) |
| 95 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5697 | 10.09-13.19萬(wàn) |
| 96 | 哈弗大狗 | 5672 | 9.89-12.49萬(wàn) |
| 97 | 豐田bZ3 | 5646 | 12.48-15.48萬(wàn) |
| 98 | 銀河L7 | 5589 | 11.37-15.77萬(wàn) |
| 99 | 問(wèn)界M5 | 5583 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 100 | 日產(chǎn)天籟 | 5560 | 12.78-18.78萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。