| 排名 | 車型 | 9月銷量 | 指導(dǎo)價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 48202 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 海鷗 | 47915 | 6.98-8.58萬 |
| 3 | 秦L DM-i | 39490 | 9.68-13.68萬 |
| 4 | 海豹06 DM-i | 37155 | 9.68-13.68萬 |
| 5 | 軒逸 | 33404 | 6.98-14.19萬 |
| 6 | 五菱宏光MINIEV | 28918 | 2.38-9.99萬 |
| 7 | 大眾朗逸 | 28486 | 6.30-9.99萬 |
| 8 | 比亞迪元PLUS | 25576 | 11.68-14.48萬 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 25547 | 13.28-17.28萬 |
| 10 | 理想L6 | 25393 | 24.98-27.98萬 |
| 11 | 秦PLUS DM-i | 24608 | 7.68-12.58萬 |
| 12 | 五菱繽果 | 24036 | 5.48-8.38萬 |
| 13 | 特斯拉Model3 | 23998 | 23.55-33.95萬 |
| 14 | 大眾速騰 | 23653 | 9.19-13.69萬 |
| 15 | 帕薩特 | 23010 | 12.55-19.99萬 |
| 16 | 宋L DM | 22677 | 13.28-17.28萬 |
| 17 | 驅(qū)逐艦 05 | 20106 | 7.68-12.58萬 |
| 18 | 吉利星越L | 19044 | 12.22-17.02萬 |
| 19 | 卡羅拉銳放 | 18583 | 9.18-14.68萬 |
| 20 | 大眾探岳 | 18422 | 15.49-20.99萬 |
| 21 | 問界M7 | 17940 | 24.98-32.98萬 |
| 22 | 鋒蘭達 | 17620 | 9.18-14.88萬 |
| 23 | 邁騰 | 17608 | 13.99-22.69萬 |
| 24 | 熊貓 | 17551 | 2.99-4.69萬 |
| 25 | TAV4榮放 | 17079 | 12.48-19.38萬 |
| 26 | 宋PLUS EV | 16835 | 14.98-17.58萬 |
| 27 | 豐田凱美瑞 | 16644 | 14.58-23.38萬 |
| 28 | 奧迪A6L | 16112 | 28.24-50.57萬 |
| 29 | 大眾途觀L | 16020 | 11.68-19.68萬 |
| 30 | 元UP | 16018 | 9.38-11.98萬 |
| 31 | 奔馳GLC | 15926 | 27.78-38.13萬 |
| 32 | 比亞迪海豚 | 15290 | 9.98-12.98萬 |
| 33 | 長安CS75 Plus | 15230 | 9.99-13.99萬 |
| 34 | 問界M9 | 15207 | 46.98-56.98萬 |
| 35 | 奇瑞瑞虎8 | 15176 | 8.99-15.99萬 |
| 36 | 宋Pro DM-I | 14640 | 9.68-13.28萬 |
| 37 | AION Y | 14612 | 10.48-14.08萬 |
| 38 | 秦PLUS EV | 14266 | 9.98-15.98萬 |
| 39 | 銀河E5 | 14250 | 10.98-14.58萬 |
| 40 | 紅旗H5 | 14022 | 12.08-18.58萬 |
| 41 | 本田CR-V | 13915 | 12.59-20.39萬 |
| 42 | 博越L | 13624 | 10.37-14.27萬 |
| 43 | 小米SU7 | 13559 | 21.59-29.99萬 |
| 44 | 奔馳E級 | 13262 | 31.72-47.48萬 |
| 45 | 艾瑞澤8 | 13161 | 8.19-13.09萬 |
| 46 | 奧迪Q5L | 13125 | 24.73-30.31萬 |
| 47 | 威蘭達 | 12840 | 13.18-22.28萬 |
| 48 | 逸動 | 12798 | 6.99-8.29萬 |
| 49 | 理想L7 | 12731 | 30.18-35.98萬 |
| 50 | 長安Lumin | 12284 | 3.69-6.19萬 |
| 51 | 深藍S7 | 12152 | 13.49-19.29萬 |
| 52 | 哈弗大狗 | 11860 | 9.89-12.49萬 |
| 53 | 吉利星瑞 | 11854 | 9.97-13.57萬 |
| 54 | 本田雅閣 | 11816 | 11.48-17.38萬 |
| 55 | 豐田亞洲龍 | 11729 | 13.58-21.38萬 |
| 56 | 唐DM-I | 11697 | 16.78-24.48萬 |
| 57 | 漢DM-i | 11562 | 16.58-22.58萬 |
| 58 | 奔馳C級 | 11500 | 19.21-23.76萬 |
| 59 | 捷途X70 | 11323 | 6.79-12.99萬 |
| 60 | 寶馬3系 | 11052 | 23.67-29.59萬 |
| 61 | AION S | 10963 | 11.38-16.49萬 |
| 62 | 紅旗E-QM5 | 10863 | 16.48-23.88萬 |
| 63 | 本田皓影 | 10473 | 12.29-20.39萬 |
| 64 | 小鵬MONA M03 | 10023 | 11.98-15.58萬 |
| 65 | 大眾ID.3 | 9650 | 11.39-13.69萬 |
| 66 | 奔騰小馬 | 9615 | 2.49-3.99萬 |
| 67 | 奧迪A4L | 9562 | 19.31-24.05萬 |
| 68 | 日產(chǎn)逍客 | 9448 | 9.78-15.09萬 |
| 69 | 豐田賽那 | 9308 | 25.48-36.58萬 |
| 70 | 捷途旅行者 | 8918 | 13.19-23.19萬 |
| 71 | 大眾途岳 | 8615 | 7.99-15.26萬 |
| 72 | 吉利繽越 | 8447 | 6.08-8.98萬 |
| 73 | 紅旗HS5 | 8399 | 13.98-20.58萬 |
| 74 | 大眾寶來 | 8374 | 7.69-10.79萬 |
| 75 | 零跑C11 | 8370 | 13.58-19.28萬 |
| 76 | 吉利帝豪 | 8256 | 5.49-14.98萬 |
| 77 | 哈弗H6 | 8217 | 8.09-13.29萬 |
| 78 | 騰勢D9 DM-i | 7915 | 31.38-58.46萬 |
| 79 | 蔚來ES6 | 7901 | 33.80-39.60萬 |
| 80 | 零跑T03 | 7754 | 4.39-6.39萬 |
| 81 | 寶馬5系 | 7692 | 33.99-40.59萬 |
| 82 | 豐田卡羅拉 | 7604 | 7.48-11.58萬 |
| 83 | 理想L9 | 7597 | 40.98-43.98萬 |
| 84 | 風(fēng)云T9 | 7575 | 12.99-17.99萬 |
| 85 | 比亞迪漢EV | 7508 | 16.88-23.58萬 |
| 86 | 極氪001 | 7432 | 25.90-32.90萬 |
| 87 | 零跑C16 | 7331 | 15.08-18.48萬 |
| 88 | 哈弗猛龍 | 7210 | 16.18-18.88萬 |
| 89 | 零跑C10 | 7181 | 11.38-15.38萬 |
| 90 | 五菱宏光 | 7153 | 4.65-5.78萬 |
| 91 | 理想L8 | 7109 | 32.18-37.98萬 |
| 92 | 領(lǐng)克08 EM-P | 7019 | 17.58-23.68萬 |
| 93 | 銀河L7 | 7018 | 11.37-15.77萬 |
| 94 | 豐田漢蘭達 | 6988 | 20.18-30.08萬 |
| 95 | 捷途山海T2 | 6985 | 16.49-20.99萬 |
| 96 | 格瑞維亞 | 6908 | 25.48-37.78萬 |
| 97 | 五菱榮光V | 6593 | 4.48-4.98萬 |
| 98 | 寶馬X3 | 6559 | 28.40-35.00萬 |
| 99 | 海豹07 DM | 6282 | 13.48-19.08萬 |
| 100 | 傳祺E8 PHEV | 6223 | 23.28-23.88萬 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。